廣安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于公開(kāi)選調(diào)市信息中心、市糧油監(jiān)測(cè)站工作人員面試成績(jī)及考試總成績(jī)排名的公告
考察、體檢等相關(guān)事宜將另行通知。
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 筆試排名 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 |
| 1 | 周玉瓊 | 2501140100109 | 廣安市信息中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 31401003 | 1 | 33.5 | 82.52 | 41.26 | 74.76 | 1 |
| 2 | 向春燕 | 2501140100113 | 廣安市信息中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 31401003 | 2 | 30.75 | 78.8 | 39.4 | 70.15 | 2 |
| 3 | 李恒江 | 2501140100121 | 廣安市信息中心 | 項(xiàng)目管理 | 31401004 | 1 | 31.25 | 80.4 | 40.2 | 71.45 | 1 |
| 4 | 唐貴艷 | 2501140100123 | 廣安市信息中心 | 項(xiàng)目管理 | 31401004 | 2 | 29.5 | 82.62 | 41.31 | 70.81 | 2 |
| 5 | 游藝翀 | 2501140100124 | 廣安市糧油監(jiān)測(cè)站 | 綜合管理 | 31401005 | 1 | 32.25 | 83.43 | 41.715 | 73.965 | 1 |
廣安市發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年9月2日
