四川華豐科技股份有限公司是全球光電連接器及互連方案提供商,總部坐落在美麗的科技城-綿陽(yáng),在北京、長(zhǎng)春、深圳、淮安、柳州等地設(shè)有分子公司,2023年6月公司在上交所科創(chuàng)板上市(股票代碼:688629)。公司秉承“可靠連接,源于華豐”的“可靠”文化,一直圍繞“成為全球受人尊重的系統(tǒng)互連供應(yīng)商”這一愿景,努力追求連接器的高可靠性、安全性、環(huán)保性,致力于向防務(wù)、通訊、軌道交通和新能源等領(lǐng)域提供更專(zhuān)業(yè)、更可靠、更智能的互連技術(shù)和產(chǎn)品。
一、崗位信息
| 部門(mén) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 崗位描述 |
| 質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | (1)負(fù)責(zé)協(xié)助制定數(shù)字化系統(tǒng)管理流程、制度以及規(guī)劃系統(tǒng)功能和技術(shù)路線等。 (2)負(fù)責(zé)調(diào)研行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、數(shù)字化需求調(diào)研、需求分析和需求管理并形成需求報(bào)告。 (3)負(fù)責(zé)系統(tǒng)產(chǎn)品整體框架設(shè)計(jì)、技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)工作。 (4)負(fù)責(zé)撰寫(xiě)詳細(xì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔和原型設(shè)計(jì)文檔。 (5)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)周期內(nèi)的過(guò)程跟進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審、測(cè)試用例評(píng)審、質(zhì)量管控等工作,保障系統(tǒng)高質(zhì)高效實(shí)現(xiàn)。 (6)負(fù)責(zé)分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、收集客戶反饋并開(kāi)展系統(tǒng)復(fù)盤(pán),持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化系統(tǒng)和提升用戶體驗(yàn)。 |
| 質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部 | 軟件開(kāi)發(fā)(it系統(tǒng)方向) | 2 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | (1)負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目需求調(diào)研、分析細(xì)化、原型設(shè)計(jì)。 (2)負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)方案、技術(shù)文檔的編制。 (3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì),代碼編寫(xiě),單元測(cè)試和bug修復(fù)等工作。 (4)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)測(cè)試人員完成系統(tǒng)和模塊測(cè)試。 (5)負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝部署、聯(lián)調(diào)、實(shí)施,協(xié)助完成相關(guān)人員的培訓(xùn)。 (6)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng),提供高效的運(yùn)維支持技術(shù)。 (7)負(fù)責(zé)參與軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)和規(guī)范制定及流程的改進(jìn),為團(tuán)隊(duì)能力提升提供引導(dǎo)及技術(shù)分享。 |
| 質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部 | 軟件開(kāi)發(fā)(上位機(jī)方向) | 1 | 不限 | 本科及以上 | (1)具備獨(dú)立項(xiàng)目需求分析和需求評(píng)估能力; (2)具備一定項(xiàng)目管理能力及抗壓能力; (3)擁有較強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí),具備一定項(xiàng)目管理能力; (4)熟悉軟件開(kāi)發(fā),安全軟件管理體系,具備一定架構(gòu)能力; (5)善于學(xué)習(xí),善于分析,工作積極主動(dòng); (6)有閱讀英文技術(shù)文檔能力。 |
| 質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部 | 軟件測(cè)試 | 1 | 不限 | 本科及以上 | (1)負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目的需求調(diào)研,關(guān)注需求的可測(cè)性,參與項(xiàng)目各個(gè)階段的評(píng)審工作。 (2)負(fù)責(zé)根據(jù)需求制定測(cè)試計(jì)劃,設(shè)計(jì)測(cè)試方案和測(cè)試數(shù)據(jù),編寫(xiě)測(cè)試用例和測(cè)試腳本,主導(dǎo)手動(dòng)和自動(dòng)化測(cè)試。 (3)負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)測(cè)試環(huán)境。 (4)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的集成、功能、性能、安全等方面的測(cè)試,提交測(cè)試報(bào)告。 (5)負(fù)責(zé)定位并跟蹤問(wèn)題,跟蹤和推動(dòng)解決問(wèn)題。 (6)負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)的運(yùn)維、培訓(xùn)工作,完成使用說(shuō)明等相關(guān)文檔的編寫(xiě)。 (7)改善測(cè)試過(guò)程和方法,提高測(cè)試工作的效率和準(zhǔn)確性。 (8)參與測(cè)試工具和框架的選型和開(kāi)發(fā)。 |
二、報(bào)名時(shí)間
7月16日至7月31日
三、資格條件
| 崗位名稱 | 任職資格要求 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | (1)本科及以上學(xué)歷,具有5年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 (2)熟悉erp、wms、mes、mom、plm、srm、hr等it相關(guān)系統(tǒng)和制造業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。 (3)熟悉產(chǎn)品交互設(shè)計(jì)的相關(guān)流程,包括功能分析、用戶角色分析、原型設(shè)計(jì)、界面開(kāi)發(fā)、易用性測(cè)試等。 (4)能獨(dú)立完成需求分析、原型設(shè)計(jì)及產(chǎn)品需求文檔,熟練使用原型等工具。 (5)具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,有較強(qiáng)的邏輯思維能力和文檔能力,能承受較大工作壓力。 |
| 軟件開(kāi)發(fā)(it系統(tǒng)方向) | (1)本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有3年及以上開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 (2)熟悉docker,k8s優(yōu)先,有react/vue經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 (3)java基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉面向?qū)ο蠛驮O(shè)計(jì)模式。 (4)熟悉spring、springmvc、springboot、springcloud、mybatis、hibernate等常用框架。 (5)熟練掌握mysql、oracle、sqlserver、mongodb等主流數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)扎實(shí),掌握數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化基本技巧。 (6)熟悉分布式消息隊(duì)列(rabbitmq、rocketmq、kafka等),分布式緩存(redis、memcached)等。 (7)有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)分析及建模能力,能快速理解并抽象業(yè)務(wù)需求。 (8)具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通技能和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,具備良好的文檔編制習(xí)慣和代碼書(shū)寫(xiě)規(guī)范。 |
| 軟件開(kāi)發(fā)(上位機(jī)方向) | (1)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,具有3年及以上開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn); (2)精通開(kāi)發(fā)語(yǔ)言:c#、c++、python等; (3)精通界面框架:winform、wpf等; (4)精通協(xié)議:tcp、udp、串口、http等; (5)熟悉數(shù)據(jù)庫(kù):mysql、sqlserver、oracle其中一種或多種; (6)精通多線程編程:同步異步、線程安全、線程管理; (7)有工業(yè)領(lǐng)域上位機(jī)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; (8)有工業(yè)領(lǐng)域和plc數(shù)據(jù)交互經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; (9)有連接器行業(yè)設(shè)備開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)的優(yōu)先; (10)有mes對(duì)接經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 軟件測(cè)試 | (1)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,具有3年以上測(cè)試工作經(jīng)驗(yàn),有測(cè)試工具或框架的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。精通api自動(dòng)化、ui自動(dòng)化,有持續(xù)集成和測(cè)試平臺(tái)搭建經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;(2)熟練使用至少一種自動(dòng)化測(cè)試工具,熟悉java、python、javascript等編程語(yǔ)言的一種,熟悉linux系統(tǒng)、shell腳本 (3)熟練掌握mysql、oracle、sqlserver、mongodb、redis等主流數(shù)據(jù)庫(kù),熟悉sql語(yǔ)句 (4)熟悉http協(xié)議和webservice技術(shù) (5)對(duì)性能測(cè)試有一定認(rèn)知,熟練使用jmeter等壓測(cè)工具 (6)具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋測(cè)試經(jīng)驗(yàn),具備較強(qiáng)的問(wèn)題解決和協(xié)作能力,能夠快速定位和解決問(wèn)題 (7)良好的溝通和協(xié)作能力,良好的文檔協(xié)作能力,具備一定的英語(yǔ)讀寫(xiě)能力 |
四、薪酬待遇
1.薪酬福利:公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資及福利
2.工作地點(diǎn):四川綿陽(yáng)
五、招聘程序
1.資格審查。按照?qǐng)?bào)名條件,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行篩選和資料審查,確定入選考試的人員名單。
2.招聘方式。根據(jù)資格審查和初步甄選的情況,及時(shí)以郵件、短信或電話方式通知全部合格應(yīng)聘人員,參加筆、面試事項(xiàng),做到通知事宜和發(fā)送情況有據(jù)可查。
3.確定擬錄用人員。面試結(jié)束后,以電話方式和郵件方式通知擬錄用人員,未定為擬錄用人員不再另行通知。
4.正式聘用。擬聘用人員須按招聘公開(kāi)渠道公示,在公示期滿無(wú)異議后。以電話和郵件方式通知辦理正式聘用手續(xù)。
5.特別聲明:應(yīng)聘者應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如有弄虛作假,立即取消聘用資格并追究其法律責(zé)任。
六、報(bào)名方式
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:0816-2330344
投遞郵箱:hr@huafeng796.com
七、監(jiān)督投訴渠道
1.華豐科技紀(jì)檢部門(mén)聯(lián)系電話:0816-2330464
2.華豐科技紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督郵箱:hfjw@huafeng796.com
3.綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2212875
4.綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源鏈接:
http://gzw.my.gov.cn/mysgzw/c101662/202407/0aebfc0cb49d45fa947cd701cd7d8386.shtml
