南充市數(shù)據(jù)局關(guān)于2024年度公開遴選公務(wù)員考試總成績、排名及差額考察對象的公告
職位 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 面試成績 | 面試折合成績(60%) | 考試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入 差額考察 |
數(shù) 字 經(jīng) 濟(jì) 與 科
| 尤薇薇 | 2024110102926 | 72 | 28.8 | 86.2 | 51.72 | 80.52 | 1 | 是 |
高維君 | 2024110102901 | 68 | 27.2 | 85.5 | 51.3 | 78.5 | 2 | 是 | |
潘鐳丹 | 2024110102905 | 70.5 | 28.2 | 83.8 | 50.28 | 78.48 | 3 | 否 | |
劉添 | 2024110102914 | 64 | 25.6 | 83.6 | 50.16 | 75.76 | 4 | 否 | |
汪俊秀 | 2024110102826 | 64 | 25.6 | 81.6 | 48.96 | 74.56 | 5 | 否 | |
王旭蓉 | 2024110102924 | 66.5 | 26.6 | 78.6 | 47.16 | 73.76 | 6 | 否 | |
鄭妤心 | 2024110102824 | 64 | 25.6 | 78 | 46.8 | 72.4 | 7 | 否 |
南充市數(shù)據(jù)局
2024年9月2日
