2025年度綿陽經(jīng)開區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入差額考察對象的公告
根據(jù)《2025年度綿陽經(jīng)開區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綿陽經(jīng)開區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入差額考察對象有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、綜合成績計(jì)算方式
按筆試成績、面試成績5:5的比例計(jì)算考試綜合成績,折合總分為100分。
二、差額考察對象
根據(jù)考試綜合成績從高到低的順序(若考試綜合成績相同,則根據(jù)筆試成績高低確定),按照考察對象人數(shù)與考調(diào)名額2:1的比例,差額確定考察對象。綜合成績及進(jìn)入差額考察對象名單詳見附件。
附件:2025年度綿陽經(jīng)開區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入差額考察對象名單
中共綿陽經(jīng)開區(qū)工委黨群工作部
2025年3月18日
附件:
2025年度綿陽經(jīng)開區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員綜合成績及進(jìn)入差額考察對象名單
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試 成績 | 筆試折 合成績 | 面試 成績 | 面試折 合成績 | 綜合 成績 | 總排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
馬靜 | 女 | 112025 0201048 | 510727**4046 | 區(qū)綜合辦 | 20250201 | 78.40 | 39.20 | 82.80 | 41.40 | 80.60 | 1 | 是 |
賀強(qiáng)英 | 女 | 112025 0201049 | 510722**7748 | 區(qū)綜合辦 | 20250201 | 80.00 | 40.00 | 79.40 | 39.70 | 79.70 | 2 | 是 |
陳名若蕓 | 女 | 112025 0201015 | 510722**8800 | 區(qū)綜合辦 | 20250201 | 77.00 | 38.50 | 81.40 | 40.70 | 79.20 | 3 | 否 |
何璨羽 | 女 | 112025 0202003 | 510722**8803 | 區(qū)財(cái)政局 | 20250202 | 77.80 | 38.90 | 81.30 | 40.65 | 79.55 | 1 | 是 |
張津 | 男 | 112025 0202005 | 510704**3554 | 區(qū)財(cái)政局 | 20250202 | 71.70 | 35.85 | 79.60 | 39.80 | 75.65 | 2 | 是 |
何霞 | 女 | 112025 0202002 | 510823**4428 | 區(qū)財(cái)政局 | 20250202 | 71.60 | 35.80 | 79.70 | 39.85 | 75.65 | 2 | 否 |
