南部縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整公告
?
根據(jù)《南部縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定和本次公招報(bào)名情況,部分崗位未達(dá)到開(kāi)考比例,經(jīng)研究,決定對(duì)相關(guān)崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整情況公告如下。
縣(市、區(qū)) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 有效報(bào)名人數(shù) | 調(diào)整結(jié)果 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 520502 | 3 | 6 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為2人 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 520503 | 3 | 2 | 取消本次招聘計(jì)劃 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 520504 | 5 | 12 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為4人 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520505 | 1 | 1 | 取消本次招聘計(jì)劃 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 520508 | 1 | 2 | 取消本次招聘計(jì)劃 |
南部縣 | 南部縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520509 | 2 | 4 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為1人 |
南部縣 | 南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 520520 | 9 | 21 | 招聘計(jì)劃調(diào)整為7人 |
南部縣 | 南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 五官科醫(yī)師 | 520524 | 1 | 0 | 取消本次招聘計(jì)劃 |
南部縣 | 南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 520525 | 1 | 0 | 取消本次招聘計(jì)劃 |
?
南部縣人力資源和社會(huì)保障局??
?
