根據(jù)《宜賓市公安局翠屏區(qū)分局2022年第二次公開招聘警務輔助人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位擬聘人員(第一批)情況予以公示。
一、公示期
2023年1月12日至1月14日。
二、受理地點及電話
地點:宜賓市公安局翠屏區(qū)分局1號樓606辦公室(宜賓市翠屏區(qū)金盾街1號)
通訊地址(郵編):宜賓市翠屏區(qū)金盾街1號(644000)
電話:0831-8239330
三、公示要求
(一)如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
(二)反映人應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供相應的調(diào)查線索。
(三)受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
宜賓市公安局翠屏區(qū)分局
2023年1月12日
| 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局2022年第二次公開招聘警務輔助人員擬聘用人員公示(第一批) | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 報考職位 | 總成績 | 崗位內(nèi)排名 | 政審結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 鄭海棟 | 男 | 1997/12/17 | 勤務一 | 79.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 段緒平 | 男 | 1995/6/3 | 勤務一 | 73.43 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 杜樹亮 | 男 | 2000/1/28 | 勤務一 | 73.09 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 李浩 | 男 | 2000/7/14 | 勤務一 | 72.97 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 付晨 | 男 | 1990/10/21 | 勤務一 | 72.93 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 索朝曦 | 男 | 1993/3/3 | 勤務一 | 72.88 | 6 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 余海全 | 男 | 1991/10/10 | 勤務一 | 72.66 | 7 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 劉小平 | 男 | 1995/9/14 | 勤務一 | 71.59 | 10 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 賀傳杰 | 男 | 1995/12/25 | 勤務一 | 70.83 | 13 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 嚴超劃 | 男 | 2000/1/14 | 勤務一 | 70.7 | 14 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 羅軍 | 男 | 1999/8/28 | 勤務一 | 70.43 | 16 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 吳俊亮 | 男 | 1997/2/11 | 勤務一 | 70.42 | 17 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 13 | 李樹林 | 男 | 1997/6/30 | 勤務一 | 70.3 | 18 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 14 | 李楊 | 男 | 1990/6/24 | 勤務一 | 70.19 | 19 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 15 | 范洧榭 | 男 | 2000/9/25 | 勤務二 | 73.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 黃何 | 男 | 1991/2/9 | 勤務二 | 69.44 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 顧孝豐 | 男 | 2000/2/3 | 勤務二 | 69.05 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 陳正偉 | 男 | 1998/8/23 | 勤務二 | 68.46 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 李治權(quán) | 男 | 1994/4/11 | 勤務二 | 68.2 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 唐敦權(quán) | 男 | 1996/10/3 | 勤務二 | 67.98 | 6 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 劉林欣 | 男 | 1999/11/27 | 勤務二 | 66.75 | 7 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 羅純鑫 | 男 | 1999/4/6 | 特巡輔警一 | 72.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 曹瑞 | 男 | 1997/5/22 | 特巡輔警一 | 72.02 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 李雨齋 | 男 | 1999/2/8 | 特巡輔警一 | 71.55 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 李良蒲 | 男 | 2000/2/8 | 特巡輔警一 | 71.16 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 李舒鵬 | 男 | 1999/3/17 | 特巡輔警一 | 70.33 | 6 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 李謂 | 男 | 1999/9/21 | 特巡輔警一 | 69.72 | 7 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 侯禹宏 | 男 | 1997/2/12 | 特巡輔警一 | 69.65 | 8 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 甘家浩 | 男 | 1999/7/17 | 特巡輔警一 | 68.92 | 10 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 林銳雨 | 男 | 1999/3/9 | 特巡輔警一 | 67.83 | 11 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 竭永強 | 男 | 1999/11/14 | 特巡輔警一 | 67.42 | 12 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 稅天涯 | 男 | 1997/8/23 | 特巡輔警一 | 66.69 | 14 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 尹澤華 | 男 | 2001/9/23 | 特巡輔警一 | 66.3 | 15 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 張烊瑞 | 男 | 1994/8/25 | 特巡輔警一 | 65.04 | 17 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 龍新源 | 男 | 2000/11/26 | 特巡輔警一 | 64.13 | 19 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 36 | 劉偉 | 男 | 1991/9/13 | 特巡輔警一 | 60.73 | 20 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 37 | 徐黎妮 | 女 | 2002/4/18 | 特巡輔警二 | 79.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 黃雅婷 | 女 | 1996/12/26 | 特巡輔警二 | 76.84 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 舒馨 | 女 | 1999/12/13 | 特巡輔警二 | 76.26 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 劉楠 | 女 | 1998/6/20 | 特巡輔警二 | 76.23 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 陳奕杉 | 女 | 1998/5/22 | 特巡輔警二 | 75.48 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 楊鵬 | 男 | 1998/2/11 | 文職輔警 | 79.58 | 2 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 林云治 | 男 | 2000/2/5 | 文職輔警 | 76.66 | 3 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 代旭 | 男 | 1996/6/5 | 文職輔警 | 76.45 | 4 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 周定才 | 男 | 1995/6/8 | 文職輔警 | 76.39 | 5 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 聶鈺林 | 男 | 1998/4/9 | 文職輔警 | 75.75 | 6 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 黃柯仁 | 男 | 1994/9/22 | 文職輔警 | 75.03 | 7 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 朱月華 | 男 | 1996/8/6 | 文職輔警 | 74.73 | 8 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 謝墨鑲 | 男 | 1997/7/30 | 文職輔警 | 74.5 | 9 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 王志民 | 男 | 1997/11/26 | 文職輔警 | 73.9 | 12 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 曹權(quán) | 男 | 1997/11/22 | 文職輔警 | 73.83 | 13 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 石應強 | 男 | 1992/4/5 | 文職輔警 | 73.32 | 14 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 劉乾堽 | 男 | 1995/4/13 | 文職輔警 | 73.09 | 15 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 李杰 | 男 | 1993/1/15 | 文職輔警 | 73.08 | 16 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 55 | 羅章 | 男 | 1999/1/18 | 文職輔警 | 71.81 | 18 | 合格 | 合格 | 遞補 |
| 56 | 何焓 | 男 | 1999/8/16 | 文職輔警 | 71.4 | 21 | 合格 | 合格 | 遞補 |
