南充市市屬事業(yè)單位2025年上半年公開選調(diào)工作人員報名情況統(tǒng)計
(截至5月29日17點,此次為最后一次公布)
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
| 南充市財政金融服務(wù)中心 | 七級管理崗 | 251118 | 0 |
| 南充市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 | 財務(wù)會計崗 | 251120 | 12 |
| 南充市婦女兒童活動中心 | 綜合管理崗 | 251123 | 64 |
| 南充市異地商會聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 商會建設(shè)崗 | 251121 | 3 |
| 南充市異地商會聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 信息服務(wù)崗 | 251122 | 21 |
| 南充市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 251102 | 83 |
| 南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)研究崗(一) | 251105 | 0 |
| 南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)研究崗(二) | 251106 | 0 |
| 南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)研究崗(三) | 251107 | 1 |
| 南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)研究崗(四) | 251108 | 0 |
| 南充市社會福利中心 | 教務(wù)崗 | 251114 | 4 |
| 南充市飼料站 | 綜合管理崗 | 251109 | 34 |
| 南充市職業(yè)能力發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)及人事管理崗 | 251119 | 3 |
| 南充市審計信息技術(shù)服務(wù)中心 | 審計業(yè)務(wù)崗 | 251110 | 7 |
| 南充市順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 251104 | 5 |
| 南充市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理與分析崗 | 251117 | 3 |
| 南充市水旱災(zāi)害防御中心 | 水利工程崗 | 251111 | 7 |
| 南充市圖書館 | 財務(wù)崗 | 251115 | 0 |
| 南充市文物考古研究所 | 文物保護(hù)崗 | 251116 | 0 |
| 南充市應(yīng)急救援中心 | 綜合崗 | 251113 | 23 |
| 南充市公共資源交易中心 | 公共資源交易管理服務(wù)崗 | 251101 | 23 |
| 南充市建設(shè)工程招投標(biāo)造價站 | 工程造價崗 | 251112 | 16 |
| 南充市耕地保護(hù)服務(wù)中心 | 地質(zhì)管理崗 | 251103 | 5 |
(責(zé)任編輯:小今)
