| 附件2 | ||||||||||
| 綿陽(yáng)市涪城區(qū)2023年下半年考核招聘中小學(xué)教師崗位需求和條件一覽表(面向碩士及以上研究生) | ||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | ||||
| 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | ||||||
| 1 | 綿陽(yáng)市第二中學(xué) | 20230601 | 初中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年10月20日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 |
| 2 | 綿陽(yáng)市第二中學(xué) | 20230602 | 初中物理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上物理學(xué)科教師資格證 | ||||
| 3 | 綿陽(yáng)市第二中學(xué) | 20230603 | 初中生物 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上生物學(xué)科教師資格證 | ||||
| 4 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20230604 | 初中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 5 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20230605 | 初中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 6 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20230606 | 初中體育 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具備初中及以上體育或體育與健康教師資格證 | ||||
| 7 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230607 | 初中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 具有初中及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 8 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230608 | 初中物理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上物理學(xué)科教師資格證 | ||||
| 9 | 綿陽(yáng)市第八中學(xué) | 20230609 | 初中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 10 | 綿陽(yáng)市第八中學(xué) | 20230610 | 初中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 11 | 綿陽(yáng)市第八中學(xué) | 20230611 | 初中英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有初中及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 12 | 四川省綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20230612 | 高中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有高中及以上語(yǔ)文教師資格證 | ||||
| 13 | 四川省綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20230613 | 高中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有高中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | ||||
| 14 | 綿陽(yáng)市涪城路小學(xué) | 20230614 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 15 | 綿陽(yáng)市涪城路小學(xué) | 20230615 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | ||||
| 16 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 20230616 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 1987年10月20日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 |
| 17 | 綿陽(yáng)市安昌路小學(xué) | 20230617 | 小學(xué)英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 18 | 綿陽(yáng)市先鋒路小學(xué) | 20230618 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 19 | 綿陽(yáng)市先鋒路小學(xué) | 20230619 | 小學(xué)科學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具備小學(xué)及以上科學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科教師資格證(其中之一) | ||||
| 20 | 綿陽(yáng)市御營(yíng)小學(xué) | 20230620 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 21 | 綿陽(yáng)市御營(yíng)小學(xué) | 20230621 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 22 | 綿陽(yáng)市南街小學(xué) | 20230622 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 23 | 綿陽(yáng)市南街小學(xué) | 20230623 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 24 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 20230624 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 25 | 綿陽(yáng)市南山小學(xué) | 20230625 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 26 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230626 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 具有小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | ||||
| 27 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230627 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 28 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230628 | 小學(xué)英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 具有小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 29 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230629 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 具備小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證 | ||||
| 30 | 綿陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 20230630 | 小學(xué)音樂(lè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 具有小學(xué)及以上音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 合計(jì) | 35 | |||||||||
