根據(jù)《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2023年2月14日—2月22日(7個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
通訊地址(郵編):宜賓市敘州區(qū)柏溪街道城北新區(qū)康寧路區(qū)政務(wù)服務(wù)中心c區(qū)六樓(644600)
電 話:0831-6613022
聯(lián)系人:羅老師
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索,否則不予受理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才公示表(第一批)
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年2月14日
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考核成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
| 1 | 何 涵 | 男 | 1997.01 | 本科(學(xué)士) | 表演 | 四川大學(xué) | 宜賓話劇團(tuán) | 演員 | kh27001 | 86.36 | 1 | |
| 2 | 劉瑩盈 | 女 | 1998.08 | 研究生(碩士) | 社會(huì)、文化與傳媒 | 英國(guó)利茲大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)旅游服務(wù)中心 | 工作員 | kh27002 | 84.28 | 1 | |
| 3 | 羅涵鈺 | 女 | 1998.04 | 研究生(碩士) | 信息生產(chǎn)系統(tǒng)工程 | 早稻田大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | kh27003 | 81.96 | 1 | |
| 4 | 周小龍 | 男 | 1997.11 | 研究生(碩士) | 建筑與土木工程 | 西南科技大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)和白蟻防治中心 | 技術(shù)人員 | kh27005 | 77.58 | 1 | |
| 5 | 韓 進(jìn) | 男 | 1998.06 | 本科(學(xué)士) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 | kh27006 | 79.16 | 1 | |
| 6 | 陳治岐 | 男 | 1998.12 | 本科(學(xué)士) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 | kh27006 | 78.18 | 2 | |
| 7 | 梁智寧 | 男 | 1998.11 | 本科(學(xué)士) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 理化及毒物檢測(cè)員 | kh27007 | 81.7 | 1 | |
| 8 | 陳 建 | 女 | 1996.06 | 研究生(碩士) | 藥理學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 藥劑師 | kh27008 | 81.3 | 1 | |
| 9 | 康 莉 | 女 | 1996.06 | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | kh27009 | 78.2 | 1 | |
| 10 | 吳 莉 | 女 | 1996.02 | 研究生(碩士) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | kh27009 | 77.64 | 2 | |
| 11 | 王 凡 | 男 | 1995.06 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | kh27010 | 77.6 | 1 | |
| 12 | 周方勇 | 男 | 1992.09 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | kh27010 | 77.18 | 2 | |
| 13 | 胡夢(mèng)月 | 女 | 1995.09 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | kh27010 | 75.3 | 3 | |
| 14 | 陳曉梅 | 女 | 1990.06 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | kh27010 | 75.12 | 4 | |
| 15 | 雷 鎮(zhèn) | 男 | 1995.08 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | kh27011 | 79.76 | 1 | |
| 16 | 沈青倫 | 男 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | kh27011 | 77.2 | 5 | |
| 17 | 羅 閏 | 男 | 1995.12 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | kh27011 | 76.96 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 18 | 樊 夏 | 女 | 1995.07 | 本科(學(xué)士) | 口腔醫(yī)學(xué) | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | kh27012 | 79.016 | 1 | |
| 19 | 楊麗娜 | 女 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 功能科醫(yī)師 | kh27016 | 77.64 | 1 | |
| 20 | 王 婷 | 女 | 1995.10 | 本科(學(xué)士) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | kh27018 | 78.98 | 1 | |
| 21 | 文 皓 | 男 | 1992.02 | 本科(學(xué)士) | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 住院醫(yī)師 | kh27024 | 80.686 | 1 | |
| 22 | 劉厚林 | 男 | 1973.05 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | kh27026 | 74.22 | 1 | |
| 23 | 謝秀梅 | 女 | 1984.05 | 本科(學(xué)士) | 臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | kh27027 | 80.02 | 1 | |
| 24 | 汪 靈 | 女 | 1992.04 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | kh27029 | 75.7 | 1 | |
| 25 | 楊華麗 | 女 | 1981.03 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | kh27032 | 74.22 | 1 | |
| 26 | 吳曉云 | 女 | 1990.09 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | kh27033 | 77.56 | 1 | |
| 27 | 古安琴 | 女 | 1982.09 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | kh27035 | 79.82 | 1 | |
| 28 | 李 才 | 男 | 1990.10 | 本科(學(xué)士) | 針灸推拿學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | kh27036 | 78.94 | 1 | |
| 29 | 周 齡 | 女 | 1987.08 | 本科(學(xué)士) | 護(hù)理學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | kh27037 | 81 | 1 | |
| 30 | 榮朝銳 | 男 | 1987.10 | 本科(學(xué)士) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)師 | kh27038 | 76.98 | 2 | 遞補(bǔ) |
來(lái)源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsid=4ce095ba-2290-4367-ab81-bd848f2e870e
