綿陽市2023年上半年公開招聘工作人員的報(bào)名、資格審核、繳費(fèi)工作已結(jié)束。根據(jù)相關(guān)招聘公告“崗位招聘人數(shù)與實(shí)際繳費(fèi)的有效報(bào)考人數(shù)之比低于筆試開考比例的,該崗位予以調(diào)減或者取消。”的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)崗位招聘計(jì)劃調(diào)減、取消情況公告如下。
一、以下12個(gè)崗位調(diào)減后招聘20人
| 單位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 繳費(fèi)人數(shù) | 比例 | 調(diào)減后招聘人數(shù) |
| (三臺(tái)縣)縣人民醫(yī)院 | 5205001 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5207010 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| (涪城區(qū))城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5201044 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| (涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5201053 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201017 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201023 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201027 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 | 5101038 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 | 5101041 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| (游仙區(qū))區(qū)人民醫(yī)院 | 5202007 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 | 5408001 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| (鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 | 5208004 | 10 | 19 | 3 | 6 |
二、以下76個(gè)崗位個(gè)招聘計(jì)劃取消
| 單位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 繳費(fèi)人數(shù) | 比例 | 調(diào)減情況 |
| (三臺(tái)縣)縣中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 5205004 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (三臺(tái)縣)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 5205005 | 3 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (三臺(tái)縣)縣疾病預(yù)防控制中心 | 5205002 | 1 | 2 | 3 | 取消崗位 |
| (三臺(tái)縣)縣疾病預(yù)防控制中心 | 5605003 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5207005 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5507006 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5207007 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5207008 | 2 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5107009 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣人民醫(yī)院 | 5207001 | 3 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣人民醫(yī)院 | 5507002 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣人民醫(yī)院 | 5207003 | 2 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (平武縣)縣人民醫(yī)院 | 5207004 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (梓潼縣)縣婦幼保健院 | 5209010 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (梓潼縣)縣婦幼保健院 | 5209011 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (梓潼縣)縣婦幼保健院 | 5209012 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (梓潼縣)縣婦幼保健院 | 5509013 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (梓潼縣)縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 2109003 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中醫(yī)醫(yī)院 | 5204040 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中醫(yī)醫(yī)院 | 5204041 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中醫(yī)醫(yī)院 | 5204042 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中醫(yī)醫(yī)院 | 5504043 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中醫(yī)醫(yī)院 | 5204044 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)中壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5204070 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)二郎廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5104075 | 1 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 5204053 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 5204054 | 1 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 5204055 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)城東醫(yī)院 | 5204065 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 5204067 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)社會(huì)福利院 | 5204079 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204057 | 4 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204058 | 2 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204059 | 2 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204060 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204061 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5204063 | 2 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第五人民醫(yī)院 | 5504064 | 2 | 1 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 5204046 | 3 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 5204047 | 3 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 5204048 | 3 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 5504050 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 5504051 | 1 | 0 | 2 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5201054 | 2 | 2 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5601047 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5201048 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5101050 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201019 | 2 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201024 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市人民醫(yī)院 | 5201026 | 2 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 | 5201040 | 2 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 | 5201042 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 | 5201043 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 | 5201031 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 | 5201032 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 | 5201033 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 | 5201035 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 | 5301036 | 1 | 2 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)云溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5208025 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5208007 | 2 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5108009 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5208010 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5408011 | 2 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5208014 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5208015 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 5108022 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (經(jīng)開區(qū))塘汛街道城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5211004 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (經(jīng)開區(qū))塘汛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5211001 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院 | 5211002 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院 | 5211003 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5210003 | 1 | 1 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5210004 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5210005 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5210006 | 1 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5210001 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
| (高新區(qū))永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5210002 | 2 | 0 | 3 | 取消崗位 |
報(bào)考以上取消崗位的26名已繳費(fèi)考生,由四川人事考試基地網(wǎng)直接將報(bào)名費(fèi)返還到考生網(wǎng)上繳費(fèi)使用的銀行卡賬戶,4月30日后將陸續(xù)到賬,請(qǐng)注意查收(咨詢電話0816-2264825)。
特此公告。
2023年4月11日
來源:http://www.myrsks.com.cn/newsdetail/9929.html
