| 2022年下半年柘榮縣事業(yè)單位公開招聘面試崗位入闈人員筆試成績(jī)及資格復(fù)核情況 | |||||||
| 單位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 復(fù)核情況 |
| 柘榮縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 1 | 管理(7002) | 袁* | 221197002073102 | 70.52 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 謝*華 | 221197002012120 | 68.09 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 陳*威 | 221197002041321 | 67.6 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 管理(7003) | 翁*威 | 221207003030516 | 71.29 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 江*瑤 | 221207003093722 | 61.75 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 李*寧 | 221207003020702 | 58.92 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 管理(7004) | 江*韜 | 221207004062514 | 72.04 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 季*榮 | 221207004072826 | 70.29 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*瓊 | 221207004071625 | 67.26 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7005) | 王* | 221207005022524 | 71.56 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 顏* | 221207005093727 | 68.57 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 徐*彬 | 221207005012930 | 66.54 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7006) | 季*婷 | 221217006010423 | 68.56 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 袁*鋒 | 221217006055405 | 66.26 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 章* | 221217006022208 | 63.01 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 孔*云 | 221217006032804 | 63.01 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7007) | 陳*韜 | 221217007075111 | 77.28 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 陳* | 221217007050419 | 67.77 | 2 | 自動(dòng)放棄 | |||
| 鄭*倩 | 221217007014217 | 67.72 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 袁*航 | 221217007071801 | 67.6 | 4 | 遞補(bǔ),復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣水利水電服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7008) | 林*強(qiáng) | 221227008090110 | 68.51 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 魏* | 221227008030618 | 53.38 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 黃*杰 | 221227008013201 | 52.75 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣法律援助中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7010) | 劉*菲 | 221247010074418 | 66.81 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 馮* | 221247010014509 | 63.26 | 2 | 自動(dòng)放棄 | |||
| 黃*芳 | 221247010021824 | 61.72 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 張*婷 | 221247010096620 | 51.69 | 4 | 自動(dòng)放棄 | |||
| 柘榮縣建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7011) | 陳*陽(yáng) | 221257011095326 | 71.47 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 陳*東 | 221257011031419 | 70.71 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 鄭*琪 | 221257011031308 | 70.48 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣融媒體中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7012) | 謝*斌 | 221267012042515 | 67.04 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 鄭*峰 | 221267012011110 | 65.8 | 2 | 自動(dòng)放棄 | |||
| 吳*語(yǔ) | 221267012020719 | 64.94 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 黃* | 221267012041911 | 63.0 | 4 | 遞補(bǔ),復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣英山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心等兩個(gè)單位 | 2 | 專業(yè)技術(shù)(7013) | 吳*忠 | 221277013052220 | 77.29 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 吳*清 | 221277013072909 | 74.3 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 黃* | 221277013074523 | 67.87 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*菁 | 221277013092501 | 67.08 | 4 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*樹 | 221277013095624 | 65.59 | 5 | 自動(dòng)放棄 | |||
| 林*新 | 221277013073817 | 65.47 | 6 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 鄭*穎 | 221277013042319 | 65.0 | 7 | 遞補(bǔ),復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣英山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)等兩個(gè)單位 | 2 | 管理(7014) | 章*寶 | 221287014021212 | 72.0 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 陸*琴 | 221287014073205 | 70.39 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*森 | 221287014050925 | 68.29 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 游*文 | 221287014021708 | 67.29 | 4 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 林*信 | 221287014096222 | 66.96 | 5 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*薇 | 221287014093707 | 65.54 | 6 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣楮坪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)等兩家單位 | 3 | 專業(yè)技術(shù)(7015) | 歐*飛 | 221297015010128 | 69.03 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 江* | 221297015041923 | 68.22 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 游*敏 | 221297015040714 | 62.76 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳*雨 | 221297015031226 | 61.13 | 4 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 陳*婷 | 221297015013315 | 60.56 | 5 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 郭* | 221297015014508 | 58.88 | 6 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 游*瑩 | 221297015032828 | 56.49 | 7 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 曾*強(qiáng) | 221297015096009 | 55.12 | 8 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 劉*珊 | 221297015022830 | 55.04 | 9 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣宅中鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7016) | 潘*卉 | 221307016093020 | 70.3 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 游*杰 | 221307016097020 | 67.16 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 張*民 | 221307016052522 | 63.87 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣黃柏鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 管理(7017) | 陳*文 | 221317017040516 | 69.87 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 劉*鈴 | 221317017023528 | 65.48 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 林*琴 | 221317017030811 | 62.86 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣富溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7018) | 吳*斌 | 221327018093104 | 73.75 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 賴*芳 | 221327018032021 | 70.71 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 陳*華 | 221327018072606 | 67.45 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣基層衛(wèi)計(jì)人員服務(wù)保障中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7019) | 游* | 221337019040627 | 68.68 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 林*煒 | 221337019090415 | 64.66 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 陳*妃 | 221337019032013 | 64.19 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù)(7020) | 林*婷 | 221347020051204 | 62.87 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 林*芳 | 221347020075418 | 60.26 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 魏*文 | 221347020074121 | 59.03 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣楮坪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 管理(7028) | 楊* | 221377028061729 | 58.47 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 游*暉 | 221377028053111 | 57.21 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 魏* | 221377028062426 | 56.67 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 柘榮縣宅中鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 管理(7029) | 林* | 221387029072915 | 67.23 | 1 | 復(fù)核通過(guò) |
| 葉*君 | 221387029053520 | 66.78 | 2 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 劉*鑫 | 221387029093518 | 66.65 | 3 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 楊*清 | 221387029031021 | 60.63 | 4 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 袁*榆 | 221387029094514 | 59.57 | 5 | 復(fù)核通過(guò) | |||
| 吳* | 221387029042724 | 57.83 | 6 | 復(fù)核通過(guò) | |||
如有異議的,請(qǐng)于2月10日前聯(lián)系:0593-8382187(柘榮縣人力資源和社會(huì)保障局人才開發(fā)股)。來(lái)電時(shí)間:正常上班時(shí)間。
柘榮縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年2月8日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
