涼山州社會保險事業(yè)管理局2024年度公開遴選公務(wù)員綜合成績及排名等信息公布
序號 | 準考證號 | 職位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入差額考察 | 備注 |
1 | 2024190101523 | 202425 | 25.6 | 49.32 | 74.92 | 1 | 是 | |
2 | 2024190101521 | 202425 | 23.6 | 46.86 | 70.46 | 2 | 是 | |
3 | 2024190101520 | 202425 | 24 | 46.08 | 70.08 | 3 | 否 | |
4 | 2024190101528 | 202425 | 23.6 | 45.48 | 69.08 | 4 | 否 | |
5 | 2024190101527 | 202425 | 23.6 | 44.88 | 68.48 | 5 | 否 | |
6 | 2024190101616 | 202426 | 27.6 | 48.54 | 76.14 | 1 | 是 | |
7 | 2024190101703 | 202426 | 26.8 | 49.14 | 75.94 | 2 | 是 | |
8 | 2024190101529 | 202426 | 27.6 | 48 | 75.6 | 3 | 是 | |
9 | 2024190101622 | 202426 | 27 | 48.3 | 75.3 | 4 | 否 | |
10 | 2024190101720 | 202426 | 25.8 | 48.48 | 74.28 | 5 | 否 | |
11 | 2024190101608 | 202426 | 25.8 | 47.82 | 73.62 | 6 | 否 | |
12 | 2024190101624 | 202426 | 27.2 | 45.36 | 72.56 | 7 | 否 |
咨詢電話:0834-3222094
監(jiān)督電話:0834-3866401
涼山州社會保險事業(yè)管理局
2024年9月23日
