根據(jù)《宜賓市市屬2023年公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市第二人民醫(yī)院2023年公開考核招聘工作人員的專業(yè)技能考核成績(jī)及排名公布如下:
附件:宜賓市第二人民醫(yī)院2023年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年6月16日
| 宜賓市第二人民醫(yī)院·四川大學(xué)華西醫(yī)院宜賓醫(yī)院2023年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
| 1 | 代* | 女 | 1994.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 23601063 | 84.10 | 1 | ||
| 2 | 趙*杉 | 女 | 1993.12 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 23601063 | 73.60 | 2 | ||
| 3 | 賴*川 | 男 | 1988.06 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 77.90 | 1 | ||
| 4 | 楊* | 女 | 1997.09 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 75.70 | 2 | ||
| 5 | 付*真 | 男 | 1989.08 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 74.60 | 3 | ||
| 6 | 王* | 男 | 1993.07 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 73.20 | 4 | ||
| 7 | 劉* | 男 | 1992.10 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 72.00 | 5 | ||
| 8 | 賀* | 男 | 1996.12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601064 | 缺考 | |||
| 9 | 許*風(fēng) | 男 | 1996.05 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 23601065 | 70.40 | 1 | 該崗位未形成競(jìng)爭(zhēng),該生專業(yè)技能考核成績(jī)高于70分且考核小組三分之二以上成員同意通過 | |
| 10 | 曾*蘭 | 女 | 1997.02 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 23601065 | 缺考 | |||
| 11 | 彭*英 | 女 | 1995.08 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601066 | 84.20 | 1 | ||
| 12 | 楊* | 女 | 1997.04 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601066 | 83.60 | 2 | ||
| 13 | 楊* | 女 | 1990.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601066 | 74.50 | 3 | ||
| 14 | 林*梅 | 女 | 1996.11 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601066 | 缺考 | |||
| 15 | 王*博 | 男 | 1994.10 | 成都中醫(yī)醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601067 | 87.10 | 1 | ||
| 16 | 張* | 男 | 1996.05 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601067 | 87.00 | 2 | ||
| 17 | 鄭* | 女 | 1997.09 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601067 | 60.40 | 3 | ||
| 18 | 鄭*香 | 女 | 1995.12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601067 | 45.10 | 4 | ||
| 19 | 張* | 女 | 1994.10 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601067 | 缺考 | |||
| 20 | 周*天 | 男 | 1990.01 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸傳染醫(yī)師 | 23601068 | 82.40 | 1 | ||
| 21 | 夏*華 | 男 | 1988.05 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 呼吸傳染醫(yī)師 | 23601068 | 75.20 | 2 | ||
| 22 | 李* | 女 | 1992.11 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化傳染醫(yī)師 | 23601069 | 83.50 | 1 | ||
| 23 | 車* | 女 | 1994.09 | 昆明理工大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化傳染醫(yī)師 | 23601069 | 77.80 | 2 | ||
| 24 | 王*梅 | 女 | 1996.01 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化傳染醫(yī)師 | 23601069 | 74.20 | 3 | ||
| 25 | 劉*芳 | 女 | 1997.01 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化傳染醫(yī)師 | 23601069 | 58.20 | 4 | ||
| 26 | 肖* | 女 | 1994.11 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 消化傳染醫(yī)師 | 23601069 | 缺考 | |||
| 27 | 朱*佳 | 女 | 1993.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 81.70 | 1 | ||
| 28 | 范*麗 | 女 | 1995.11 | 南華大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 76.80 | 2 | ||
| 29 | 張* | 女 | 1992.12 | 華北理工大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 75.30 | 3 | ||
| 30 | 徐* | 男 | 1993.05 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 72.20 | 4 | ||
| 31 | 彭*玉 | 女 | 1996.11 | 廣東藥科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 缺考 | |||
| 32 | 凌*倩 | 女 | 1994.10 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 缺考 | |||
| 33 | 宋*美 | 女 | 1996.09 | 浙江大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 缺考 | |||
| 34 | 熊*婷 | 女 | 1997.08 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤中心醫(yī)師 | 23601070 | 缺考 | |||
| 35 | 黃*苗 | 女 | 1991.08 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 23601071 | 84.30 | 1 | ||
| 36 | 林* | 男 | 1994.05 | 黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 23601071 | 65.60 | 2 | ||
| 37 | 劉* | 女 | 1995.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 23601071 | 缺考 | |||
| 38 | 徐*船 | 男 | 1992.12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 23601072 | 85.50 | 1 | ||
| 39 | 劉* | 女 | 1997.05 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 23601072 | 75.20 | 2 | ||
| 40 | 趙* | 男 | 1993.06 | 青海大學(xué) | 碩士研究生 | 急診醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 23601072 | 74.60 | 3 | ||
| 41 | 周* | 女 | 1993.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601073 | 74.00 | 1 | 該崗位未形成競(jìng)爭(zhēng),該生專業(yè)技能考核成績(jī)高于70分且考核小組三分之二以上成員同意通過 | |
| 42 | 粟* | 男 | 1997.05 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601073 | 缺考 | |||
| 43 | 蔡* | 男 | 1994.11 | 江漢大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 82.40 | 1 | ||
| 44 | 余*堂 | 男 | 1995.04 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 79.80 | 2 | ||
| 45 | 李*輝 | 男 | 1997.01 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 77.40 | 3 | ||
| 46 | 田* | 男 | 1994.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 68.40 | 4 | ||
| 47 | 袁*欽 | 男 | 1995.03 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 67.60 | 5 | ||
| 48 | 張* | 男 | 1995.08 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 62.80 | 6 | ||
| 49 | 王* | 男 | 1997.02 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 60.00 | 7 | ||
| 50 | 張* | 男 | 1996.04 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 缺考 | |||
| 51 | 張* | 男 | 1996.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601074 | 缺考 | |||
| 52 | 曹*意 | 男 | 1994.03 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601075 | 70.40 | 1 | 該崗位未形成競(jìng)爭(zhēng),該生專業(yè)技能考核成績(jī)高于70分但考核小組三分之二以上成員不同意通過 | |
| 53 | 王* | 男 | 1995.03 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601075 | 棄權(quán) | |||
| 54 | 鐘*偉 | 男 | 1992.11 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601075 | 缺考 | |||
| 55 | 文* | 男 | 1981.05 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 84.70 | 1 | ||
| 56 | 萬* | 男 | 1995.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 81.20 | 2 | ||
| 57 | 萬*強(qiáng) | 男 | 1994.05 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 70.40 | 3 | ||
| 58 | 尹* | 男 | 1996.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 缺考 | |||
| 59 | 錢*超 | 男 | 1995.08 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 缺考 | |||
| 60 | 李*君 | 男 | 1994.11 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 缺考 | |||
| 61 | 于* | 男 | 1995.12 | 四川大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師 | 23601076 | 缺考 | |||
| 62 | 呂*英 | 女 | 1994.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 82.60 | 1 | ||
| 63 | 李* | 男 | 1992.05 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 69.00 | 2 | ||
| 64 | 彭*偉 | 男 | 1995.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 62.60 | 3 | ||
| 65 | 葉* | 男 | 1993.06 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 56.20 | 4 | ||
| 66 | 田*彬 | 女 | 1995.10 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 50.20 | 5 | ||
| 67 | 張* | 女 | 1995.04 | 大理大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 缺考 | |||
| 68 | 盧* | 男 | 1996.01 | 武漢大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 缺考 | |||
| 69 | 劉*東 | 男 | 1996.01 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 缺考 | |||
| 70 | 杜* | 女 | 1995.08 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 缺考 | |||
| 71 | 鐘*維 | 男 | 1996.02 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺科醫(yī)師 | 23601077 | 缺考 | |||
| 72 | 陳* | 男 | 1997.08 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 小兒外科醫(yī)師 | 23601078 | 80.00 | 1 | ||
| 73 | 侯*川 | 男 | 1993.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 小兒外科醫(yī)師 | 23601078 | 75.30 | 2 | ||
| 74 | 胡* | 男 | 1992.03 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 小兒外科醫(yī)師 | 23601078 | 72.60 | 3 | ||
| 75 | 段*吉 | 男 | 1996.03 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 85.30 | 1 | ||
| 76 | 馮* | 女 | 1992.10 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 78.60 | 2 | ||
| 77 | 楊* | 女 | 1992.05 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 75.80 | 3 | ||
| 78 | 方* | 女 | 1995.04 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 74.50 | 4 | ||
| 79 | 張* | 女 | 1993.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 73.40 | 5 | ||
| 80 | 曹*欄 | 女 | 1992.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 73.00 | 6 | ||
| 81 | 何*江 | 男 | 1997.1 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 23601079 | 缺考 | |||
| 82 | 樊* | 女 | 1995.05 | 山東大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 23601080 | 74.20 | 1 | ||
| 83 | 黃* | 女 | 1997.10 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 23601080 | 72.80 | 2 | ||
| 84 | 郭*汐 | 女 | 1995.05 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 23601080 | 67.00 | 3 | ||
| 85 | 吳* | 女 | 1993.10 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 23601080 | 缺考 | |||
| 86 | 楊* | 女 | 1995.08 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 23601080 | 缺考 | |||
| 87 | 曾*萍 | 女 | 1996.01 | 吉林大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 23601081 | 91.60 | 1 | ||
| 88 | 唐* | 女 | 1996.05 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 23601081 | 82.60 | 2 | ||
| 89 | 袁*志 | 男 | 1997.12 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 81.60 | 1 | 該崗位未形成競(jìng)爭(zhēng),該生專業(yè)技能考核成績(jī)高于70分且考核小組三分之二以上成員同意通過 | |
| 90 | 李*艷 | 女 | 1995.05 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 缺考 | |||
| 91 | 肖* | 男 | 1993.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 缺考 | |||
| 92 | 謝*清 | 女 | 1993.11 | 昆明理工大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 缺考 | |||
| 93 | 陳* | 女 | 1991.08 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 缺考 | |||
| 94 | 胡* | 女 | 1992.01 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 23601083 | 缺考 | |||
| 95 | 文*琴 | 女 | 1991.07 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 77.30 | 1 | ||
| 96 | 余* | 男 | 1997.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 67.50 | 2 | ||
| 97 | 張*利 | 女 | 1993.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 67.00 | 3 | ||
| 98 | 彭*華 | 女 | 1998.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 66.60 | 4 | ||
| 99 | 汪*偉 | 男 | 1992.12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 發(fā)育生物學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 66.20 | 5 | ||
| 100 | 劉* | 女 | 1997.02 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 62.00 | 6 | ||
| 101 | 劉*龍 | 男 | 1996.09 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 60.50 | 7 | ||
| 102 | 陳*瑤 | 女 | 1998.03 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 免疫學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 60.50 | 8 | ||
| 103 | 陳* | 女 | 1997.08 | 南昌大學(xué) | 碩士研究生 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 59.00 | 9 | ||
| 104 | 白*靜 | 女 | 1993.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 57.40 | 10 | ||
| 105 | 肖*萍 | 女 | 1998.04 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 免疫學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 缺考 | |||
| 106 | 趙* | 女 | 1996.03 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 免疫學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 缺考 | |||
| 107 | 蒙*迪 | 女 | 1997.05 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 免疫學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 缺考 | |||
| 108 | 吳*紅 | 女 | 1997.04 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技師 | 23601084 | 缺考 | |||
| 109 | 李*西 | 女 | 1993.09 | 延安大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 76.50 | 1 | ||
| 110 | 柴* | 男 | 1986.05 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 76.30 | 2 | ||
| 111 | 陳*婕 | 女 | 1996.11 | 延安大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 63.40 | 3 | ||
| 112 | 羅* | 女 | 1993.12 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 缺考 | |||
| 113 | 賀*鈴 | 女 | 1995.11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 缺考 | |||
| 114 | 李*春 | 女 | 1988.02 | 成都中醫(yī)醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 護(hù)理學(xué) | 宜賓市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 23601085 | 缺考 | |||
