根據(jù)《宜賓市市屬2023年公開(kāi)考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市第一人民醫(yī)院的專業(yè)技能考核成績(jī)及排名公布如下
附件:宜賓市第一人民醫(yī)院2023年公開(kāi)考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年6月2日
宜賓市第一人民醫(yī)院2023年公開(kāi)考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)匯總表
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué) 專業(yè) | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 招聘 單位 | 崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 專業(yè)技能考核成績(jī) | 崗位 排名 | 備注 |
| 1 | 雷*葉 | 女 | 1997.11 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 23601029 | 68.40 | 1 | ||
| 2 | 伍* | 女 | 1997.07 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 23601029 | 68.40 | 1 | ||
| 3 | 羅*杰 | 女 | 1996.09 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 23601031 | 74.60 | 1 | ||
| 4 | 鄭* | 女 | 1997.09 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601032 | 79.40 | 1 | ||
| 5 | 曹*偉 | 男 | 1994.12 | 南昌大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601032 | 73.50 | 2 | ||
| 6 | 魏* | 女 | 1996.08 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 23601032 | 71.90 | 3 | ||
| 7 | 趙*瓊 | 女 | 1994.02 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601033 | 75.50 | 1 | ||
| 8 | 王*燕 | 女 | 1995.03 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 23601033 | 61.80 | 2 | ||
| 9 | 許*風(fēng) | 男 | 1996.05 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 23601034 | 67.00 | 1 | ||
| 10 | 劉* | 男 | 1995.02 | 成都體育學(xué)院 | 碩士研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601035 | 67.60 | 1 | ||
| 11 | 魏* | 女 | 1997.09 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601035 | 65.00 | 2 | ||
| 12 | 范*麗 | 女 | 1995.11 | 南華大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 76.90 | 1 | ||
| 13 | 胡*飛 | 男 | 1992.05 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 72.90 | 2 | ||
| 14 | 王*宇 | 男 | 1996.08 | 中山大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 70.40 | 3 | ||
| 15 | 徐* | 男 | 1993.05 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 67.60 | 4 | ||
| 16 | 曾* | 女 | 1996.10 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 66.40 | 5 | ||
| 17 | 任*璋 | 男 | 1995.08 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 腫瘤學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 23601036 | 66.00 | 6 | ||
| 18 | 李*霖 | 女 | 1993.03 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601038 | 72.50 | 1 | ||
| 19 | 張* | 女 | 1993.11 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 23601038 | 65.60 | 2 | ||
| 20 | 夏* | 女 | 1996.03 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 23601040 | 70.90 | 1 | ||
| 21 | 張* | 女 | 1996.09 | 南昌大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 23601040 | 69.30 | 2 | ||
| 22 | 林* | 女 | 1996.06 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 23601040 | 65.20 | 3 | ||
| 23 | 唐*斐 | 男 | 1996.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 23601041 | 76.50 | 1 | ||
| 24 | 孫* | 女 | 1996.05 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 23601042 | 57.80 | 1 | ||
| 25 | 周*利 | 女 | 1993.11 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 23601043 | 67.90 | 1 | ||
| 26 | 程*立 | 男 | 1993.12 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 74.80 | 1 | ||
| 27 | 干*鑫 | 男 | 1996.06 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 74.40 | 2 | ||
| 28 | 王*林 | 男 | 1995.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 74.00 | 3 | ||
| 29 | 劉*漢 | 男 | 1991.05 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 73.60 | 4 | ||
| 30 | 彭*偉 | 男 | 1995.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 65.40 | 5 | ||
| 31 | 鄭* | 男 | 199.02 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 23601044 | 59.40 | 6 | ||
| 32 | 王* | 男 | 1996.03 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601045 | 71.60 | 1 | ||
| 33 | 李*剛 | 男 | 1994.06 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601045 | 63.80 | 2 | ||
| 34 | 王* | 男 | 1997.02 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601045 | 60.70 | 3 | ||
| 35 | 余*堂 | 男 | 1995.04 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601045 | 59.60 | 4 | ||
| 36 | 蔡* | 男 | 1994.11 | 江漢大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 23601045 | 55.70 | 5 | ||
| 37 | 畢* | 男 | 1996.09 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601046 | 77.40 | 1 | ||
| 38 | 冷*富 | 男 | 1988.09 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601046 | 69.90 | 2 | ||
| 39 | 彭*坪 | 男 | 1995.09 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 23601046 | 68.40 | 3 | ||
| 40 | 應(yīng)*濤 | 男 | 1995.12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 23601047 | 71.80 | 1 | ||
| 41 | 錢*超 | 男 | 1995.08 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 23601047 | 57.60 | 2 | ||
| 42 | 黃* | 男 | 1995.08 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 23601048 | 79.60 | 1 | ||
| 43 | 劉*乾 | 男 | 1992.06 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 23601048 | 64.70 | 2 | ||
| 44 | 葉* | 男 | 1993.06 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師 | 23601049 | 74.30 | 1 | ||
| 45 | 譚* | 女 | 1995.08 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 23601050 | 72.70 | 1 | ||
| 46 | 葉* | 女 | 1997.01 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 23601050 | 52.80 | 2 | ||
| 47 | 劉* | 女 | 1995.05 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 23601051 | 69.90 | 1 | ||
| 48 | 唐* | 女 | 1996.05 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 23601052 | 62.20 | 1 | ||
| 49 | 張*英 | 女 | 1996.08 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 放射影像科醫(yī)師 | 23601054 | 59.10 | 1 | ||
| 50 | 楊*妍 | 女 | 1994.08 | 電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 放療科物理師 | 23601055 | 71.90 | 1 | ||
| 51 | 游* | 女 | 1997.04 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 23601056 | 72.60 | 1 | ||
| 52 | 蔣* | 女 | 1997.02 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 23601060 | 68.60 | 1 | ||
| 53 | 郭*成 | 男 | 1997.09 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 23601057 | 68.50 | 1 | ||
| 54 | 文*琴 | 女 | 1991.07 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 23601057 | 63.50 | 2 | ||
| 55 | 熊*彬 | 男 | 1996.10 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 23601057 | 62.70 | 3 | ||
| 56 | 彭*華 | 女 | 1998.09 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 宜賓市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 23601057 | 59.60 | 4 |
來(lái)源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsid=781926d6-0418-4eaa-89da-49b406054c4d
