根據(jù)《宜賓市市屬2023年公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市茶產業(yè)研究院2023年上半年公開考核招聘工作人員的專業(yè)技能考核成績及排名公布如下:
附件:宜賓市茶產業(yè)研究院2023年上半年公開考核招聘工作人員的專業(yè)技能考核成績匯總表
宜賓市農業(yè)農村局
2023年5月29日
宜賓市市屬2022年下半年(第一批)公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績匯總表
| 序號 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學歷(學位) | 所學專業(yè) | 準考證號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核成績 | 崗位排名 | 備注 |
| 1 | 男 | 1989.11 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 植物保護 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 病蟲害防治崗 | 23601013 | 87 | 1 | 入闈體檢 | |
| 2 | 女 | 1998.08 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 植物病理學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 病蟲害防治崗 | 23601013 | 80.6 | 2 | ||
| 3 | 女 | 1995.09 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 植物病理學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 病蟲害防治崗 | 23601013 | 80.2 | 3 | ||
| 4 | 女 | 1998.09 | 西南大學 | 研究生(碩士) | 植物病理學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 病蟲害防治崗 | 23601013 | 76.2 | 4 | ||
| 5 | 男 | 1996.03 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 病蟲害防治崗 | 23601013 | 72.8 | 5 | ||
| 6 | 男 | 1995.10 | 西南石油大學 | 研究生(碩士) | 控制科學與工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 85.8 | 1 | 入闈體檢 | |
| 7 | 男 | 1994.05 | 西華大學 | 研究生(碩士) | 車輛工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 83.2 | 2 | ||
| 8 | 男 | 1989.05 | 昆明理工大學 | 研究生(碩士) | 農業(yè)工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 81.4 | 3 | ||
| 9 | 男 | 1990.07 | 西華大學 | 研究生(碩士) | 機械制造及其自動化 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 80.4 | 4 | ||
| 10 | 男 | 1996.04 | 上海工程技術大學 | 研究生(碩士) | 機械工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 79.8 | 5 | ||
| 11 | 男 | 1995.11 | 中國農業(yè)科學院 | 研究生(碩士) | 農業(yè)機械化工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 77.2 | 6 | ||
| 12 | 男 | 1994.11 | 重慶大學 | 研究生(碩士) | 機械工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 76.4 | 7 | ||
| 13 | 男 | 1996.09 | 華中農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 機械 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 75.6 | 8 | ||
| 14 | 女 | 1992.08 | 電信科學技術第五研究所 | 研究生(碩士) | 信號與信息處理 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 72 | 9 | ||
| 15 | 男 | 1996.01 | 蘭州理工大學 | 研究生(碩士) | 機械工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 農機智能化控制崗 | 23601014 | 放棄 | |||
| 16 | 男 | 1996.01 | 上海海洋大學 | 研究生(碩士) | 應用經濟學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 產業(yè)經濟管理崗 | 23601015 | 81.8 | 1 | 入闈體檢 | |
| 17 | 男 | 1995.07 | 香港理工大學 | 研究生(碩士) | 運籌及風險分析 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 產業(yè)經濟管理崗 | 23601015 | 81.4 | 2 | ||
| 18 | 女 | 1995.12 | 云南財經大學 | 研究生(碩士) | 財政學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 產業(yè)經濟管理崗 | 23601015 | 77.6 | 3 | ||
| 19 | 男 | 1997.11 | 韓國建國大學 | 研究生(碩士) | 國際貿易學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 產業(yè)經濟管理崗 | 23601015 | 75.6 | 4 | ||
| 20 | 女 | 1998.09 | 西南大學 | 研究生(碩士) | 作物遺傳育種 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 作物遺傳育種崗 | 23601016 | 78 | 1 | 入闈體檢 | |
| 21 | 女 | 1996.03 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 作物遺傳育種 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 作物遺傳育種崗 | 23601016 | 77.2 | 2 | ||
| 22 | 女 | 1997.08 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 作物遺傳育種 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 作物遺傳育種崗 | 23601016 | 76 | 3 | ||
| 23 | 男 | 1987.10 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 作物遺傳育種 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 作物遺傳育種崗 | 23601016 | 76 | 3 | ||
| 24 | 男 | 1991.07 | 西南大學 | 研究生(碩士) | 茶學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉精制崗 | 23601017 | 84.2 | 1 | 入闈體檢 | |
| 25 | 男 | 1994.09 | 甘肅農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 園藝與種業(yè) | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉精制崗 | 23601017 | 80.2 | 2 | ||
| 26 | 女 | 1997.10 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 茶學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉精制崗 | 23601017 | 77.4 | 3 | ||
| 27 | 女 | 1997.10 | 四川農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 茶學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉精制崗 | 23601017 | 77 | 4 | ||
| 28 | 女 | 1999.10 | 云南農業(yè)大學 | 研究生(碩士) | 園藝與種業(yè) | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉精制崗 | 23601017 | 73.2 | 5 | ||
| 29 | 女 | 1996.09 | 重慶師范大學 | 研究生(碩士) | 有機化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 80.9 | 1 | 入闈體檢 | |
| 30 | 女 | 1997.09 | 四川師范大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 80.6 | 2 | ||
| 31 | 女 | 1996.07 | 西南科技大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 78.8 | 3 | ||
| 32 | 女 | 1997.04 | 寧波大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 78.4 | 4 | ||
| 33 | 男 | 1992.03 | 西華大學 | 研究生(碩士) | 食品科學與工程 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 78.2 | 5 | ||
| 34 | 女 | 1997.01 | 貴州大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 77.2 | 6 | ||
| 35 | 女 | 1999.03 | 延安大學 | 研究生(碩士) | 化學工藝 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 76.4 | 7 | ||
| 36 | 女 | 1994.05 | 四川輕化工大學 | 研究生(碩士) | 化學工藝 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 76.2 | 8 | ||
| 37 | 女 | 1997.08 | 四川師范大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 76 | 9 | ||
| 38 | 男 | 1997.12 | 四川師范大學 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 74.2 | 10 | ||
| 39 | 女 | 1997.10 | 重慶科技學院 | 研究生(碩士) | 化學 | 宜賓市茶產業(yè)研究院 | 茶葉質量控制崗 | 23601018 | 72.4 | 11 |
來源:https://www.ybrc128.com/exam/20801/26052_1.html
