| 序號 | 報考單位 | 招聘崗位 | 崗位
代碼 |
招聘
計劃 |
報考
人數(shù) |
通過
人數(shù) |
備注 |
| 1 | 朝天區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 文秘崗位 | A1 | 1 | 4 | 4 | |
| 業(yè)務(wù)崗位 | A2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 會計崗位 | A3 | 1 | 14 | 14 | |||
| 2 | 朝天區(qū)明月水務(wù)投資有限公司 | 曾家水廠生產(chǎn)制水員 | B1 | 4 | 87 | 87 | |
| 曾家水廠收費員 | B2 | 1 | 31 | 31 | |||
| 3 | 朝天區(qū)甘棠林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 會計崗位 | C1 | 1 | 6 | 6 | |
| 4 | 朝天區(qū)裕宏糧油購銷有限公司 | 倉儲保管 | D1 | 1 | 6 | 6 | |
| 5 | 朝天區(qū)大道農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 文秘崗位 | E1 | 1 | 9 | 7 | |
| 會計崗位 | E2 | 1 | 5 | 3 | |||
| 綜合崗位 | E3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 工程管理 | E4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 6 | 朝天區(qū)康道公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 會計崗位 | F1 | 1 | 3 | 0 | 報名人數(shù)不足3:1,招聘計劃取消。 |
| 工程管理 | F2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | 朝天區(qū)興業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 財務(wù)總監(jiān) | G1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 朝天區(qū)曾家山文化旅游開發(fā)公司 | 業(yè)務(wù)崗位 | H1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 18 | 187 | 179 | ||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
