因工作需要,我院擬公開招聘專業(yè)技術人員42名,具體招聘事項如下:
一、招聘崗位及條件
1.招聘崗位及條件見附件。
2.年齡:
除崗位規(guī)定的年齡外,初級職稱35周歲及以下,中級職稱40周歲及以下。
3.身體健康,心理素質(zhì)良好,具有良好的職業(yè)道德、溝通和交流能力,能勝任崗位工作。
二、工資福利待遇
1.基本工資:以學歷和職稱按國家對事業(yè)單位的工資政策執(zhí)行。
2.福利和績效工資:參照醫(yī)院在崗同類人員待遇執(zhí)行,含同等學歷。
三、招聘實施流程
1.報名方式(二選一):
(1)二維碼方式:掃描下方二維碼填寫個人應聘信息。
?
(2)現(xiàn)場方式:將紙質(zhì)版?zhèn)€人簡歷遞交到人事科(辦公樓三樓)。
2.資格審查:應聘人員通過資格初審后,符合招聘條件的,由醫(yī)院另行通知進入筆試、技能考核和面試環(huán)節(jié)。
3.錄?。汗P試、面試和技能考核相結(jié)合,根據(jù)綜合考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。
4.體檢:擬錄取人員在入職報到時按《公務員錄用體檢通用標準(試行)》統(tǒng)一體檢。
5.聘用:體檢合格者方可聘用,簽訂合同。
四、其他事宜
1.報名時間:即日起至2024年3月31日。
2.未盡事宜,詳詢醫(yī)院人事科。
地址:自貢市榮縣青陽街道榮州大道二段284號 ??郵編:643100
人事科電話:0813-6289912? ??
聯(lián)系人:吳老師、鄒老師
榮縣人民醫(yī)院
2024年2月29日
附件
榮縣人民醫(yī)院2024年招聘崗位及條件
| 崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 計劃 | 其他條件 | 備注 | |||
| 臨床類 | 消化內(nèi)科 | 內(nèi)科學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,需規(guī)培結(jié)業(yè) | |||
| 重癥醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、重癥醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 3 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 全日制本科及以上 | 2 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 全日制本科及以上 | 3 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 全日制本科及以上 | 2 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 感染科 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 全日制本科及以上 | 2 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 神經(jīng)外科 | 外科學、神經(jīng)病學 | 碩士研究生及以上 | 2 | |||||
| 骨科 | 外科學(骨科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 泌尿外科 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 肝膽外科 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 耳鼻喉科 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | 全日制本科及以上 | 1 | 研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 腫瘤科醫(yī)師 | 腫瘤學 | 全日制本科及以上 | 2 | 取得LA醫(yī)師、LA技師、LA物理師上崗證,研究生學歷優(yōu)先 | ||||
| 腫瘤科技師、物理師 | 放射腫瘤學、放射影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 4 | |||||
| 兒科 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 本科及以上 | 1 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | ||||
| 急診科 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 本科及以上 | 3 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | ||||
| 醫(yī)技類 | 影像診斷 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 3 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,需規(guī)培結(jié)業(yè) | 研究生學歷優(yōu)先 | ||
| 檢驗診斷 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
| 超聲診斷 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學、臨床醫(yī)學(超聲方向) | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
| 病理診斷 | 臨床醫(yī)學、臨床病理學、病理學與病理生理學 | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
| 計算機管理 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
| 財務管理 | 財務管理、會計學 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
| 合計 | 39 | |||||||
