国产精品wwwww|电视剧魂断太平全集在线高清观看|国产精品美女久久久|精品在线91,日韩免费中文字幕,扫黑风暴电视剧在线观看免费完整版,成人av在线播放网站

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年南充高級(jí)中學(xué)公開(kāi)考核招聘工作人員成績(jī)及排名公告

分享至

  四川省南充高級(jí)中學(xué)2023年公開(kāi)考核招聘工作人員成績(jī)及排名公告

  根據(jù)《四川省南充高級(jí)中學(xué)關(guān)于2023年公開(kāi)考核招聘工作人員的公告》的規(guī)定,四川省南充高級(jí)中學(xué)2023年公開(kāi)考核招聘工作人員考核已結(jié)束,現(xiàn)將考核成績(jī)及排名予以公告(見(jiàn)附件)。

  附件:四川省南充高級(jí)中學(xué)2023年公開(kāi)考核招聘工作人員成績(jī)及排名

  四川省南充高級(jí)中學(xué)

  2023年5月15日

附件          
四川省南充高級(jí)中學(xué)2023年公開(kāi)考核招聘工作人員成績(jī)及排名
序號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 面試成績(jī) 排名 備注
1 高中語(yǔ)文教師 蔡麗 83.40 1
2 高中語(yǔ)文教師 梁琬 82.53 2
3 高中語(yǔ)文教師 李潔 81.23 3
4 高中語(yǔ)文教師 李黎琳 80.23 4
5 高中語(yǔ)文教師 陳俊 80.10 5
6 高中語(yǔ)文教師 周佼 78.77 6
7 高中語(yǔ)文教師 羅羽歌 78.37 7
8 高中語(yǔ)文教師 馮英 77.33 8
9 高中語(yǔ)文教師 鄧雅姿 76.20 9
10 高中語(yǔ)文教師 李奕霄 缺考 /
11 初中語(yǔ)文教師 劉婷 88.80 1
12 初中語(yǔ)文教師 鄧楊梅 88.70 2
13 初中語(yǔ)文教師 田俏麗 87.67 3
14 初中語(yǔ)文教師 張家毓 86.63 4
15 初中語(yǔ)文教師 袁汐 86.50 5
16 初中語(yǔ)文教師 譚菊英 86.30 6
17 初中語(yǔ)文教師 李棲楓 86.23 7
18 初中語(yǔ)文教師 趙慧園 86.10 8
19 初中語(yǔ)文教師 涂紅梅 85.83 9
20 初中語(yǔ)文教師 李 琳 85.60 10
21 初中語(yǔ)文教師 曹鳳燕 85.53 11
22 初中語(yǔ)文教師 劉虹 85.43 12
23 初中語(yǔ)文教師 雷月 85.17 13
24 初中語(yǔ)文教師 周靜 84.83 14
25 初中語(yǔ)文教師 羅娟 81.87 15
26 高中數(shù)學(xué)教師 蒲新容 85.97 1
27 高中數(shù)學(xué)教師 袁宏 84.13 2
28 高中數(shù)學(xué)教師 何柄軍 82.83 3
29 高中數(shù)學(xué)教師 蔣晶晶 82.83 3
30 高中數(shù)學(xué)教師 肖永恒 81.17 5
31 高中數(shù)學(xué)教師 彭彬洋 80.50 6
32 高中數(shù)學(xué)教師 王秀梅 80.47 7
33 高中數(shù)學(xué)教師 鄧超 80.20 8
34 高中數(shù)學(xué)教師 胡曉莉 79.70 9
35 高中數(shù)學(xué)教師 趙小慶 79.20 10
36 初中數(shù)學(xué)教師 王芳 88.03 1
37 初中數(shù)學(xué)教師 張杰 87.53 2
38 初中數(shù)學(xué)教師 傅鈺婷 87.47 3
39 初中數(shù)學(xué)教師 張艷均 87.27 4
40 初中數(shù)學(xué)教師 顏燕 84.30 5
41 初中數(shù)學(xué)教師 唐文英 84.03 6
42 初中數(shù)學(xué)教師 曾雪梅 83.33 7
43 初中數(shù)學(xué)教師 李琦 83.00 8
44 初中數(shù)學(xué)教師 張勇 82.60 9
45 初中數(shù)學(xué)教師 楊強(qiáng) 82.43 10
46 初中數(shù)學(xué)教師 嚴(yán)文伯 81.50 11
47 初中數(shù)學(xué)教師 任玉玲 81.00 12
48 高中英語(yǔ)教師 黃學(xué)林 85.37 1
49 高中英語(yǔ)教師 程秀玲 83.90 2
50 高中英語(yǔ)教師 楊桂堯 80.13 3
51 高中英語(yǔ)教師 許紅梅 79.27 4
52 高中英語(yǔ)教師 馬雙 79.23 5
53 高中英語(yǔ)教師 羅琳 77.63 6
54 初中英語(yǔ)教師 潘星 84.23 1
55 初中英語(yǔ)教師 嚴(yán)恒 83.33 2
56 初中英語(yǔ)教師 雍濱瑀 82.23 3
57 初中英語(yǔ)教師 王揚(yáng) 80.53 4
58 初中英語(yǔ)教師 梁小琴 79.23 5
59 初中英語(yǔ)教師 涂祥 78.53 6
60 初中英語(yǔ)教師 翟艷 78.07 7
61 初中英語(yǔ)教師 付琪 77.77 8
62 初中英語(yǔ)教師 李青清 77.40 9
63 初中英語(yǔ)教師 張麗 75.83 10
64 初中英語(yǔ)教師 嚴(yán)文汶 74.40 11
65 初中英語(yǔ)教師 李玲莉 23.53 12
66 高中物理教師 寇根 88.37 1
67 高中物理教師 徐林 86.50 2
68 高中物理教師 王多謀 83.53 3
69 高中物理教師 劉小東 83.03 4
70 高中物理教師 李杰 82.97 5
71 高中物理教師 胡洋銘 81.03 6
72 高中物理教師 陳善斌 80.23 7
73 高中物理教師 王紹位 79.77 8
74 高中物理教師 鄧勝 79.63 9
75 高中物理教師 杜鑫 78.13 10
76 初中物理教師 伍曙光 90.23 1
77 初中物理教師 李賽楠 86.83 2
78 初中物理教師 陳沖 82.13 3
79 初中物理教師 羅俊 80.13 4
80 初中物理教師 劉歡 77.97 5
81 初中物理教師 陳林 76.00 6
82 初中物理教師 賴琴 75.50 7
83 高中化學(xué)教師 曹正平 93.10 1
84 高中化學(xué)教師 胡月琴 88.73 2
85 高中化學(xué)教師 張海燕 86.00 3
86 高中化學(xué)教師 吳松 82.33 4
87 高中化學(xué)教師 李春蓉 82.00 5
88 初中化學(xué)教師 劉麗霞 92.50 1
89 初中化學(xué)教師 余月華 88.00 2
90 初中化學(xué)教師 夏倩 85.17 3
91 初中化學(xué)教師 張馨文 82.67 4
92 初中化學(xué)教師 尹新兵 81.00 5
93 高中 政治教師 徐洪燕 87.27 1
94 高中 政治教師 蔣紅波 83.93 2
95 高中 政治教師 李江亞 83.80 3
96 高中 政治教師 茍君梅 82.27 4
97 高中 政治教師 鄒長(zhǎng)艷 81.67 5
98 高中 政治教師 趙李辣 81.47 6
99 高中 政治教師 趙冠峰 80.30 7
100 高中 政治教師 李華 78.80 8
101 高中 政治教師 文應(yīng)輝 78.43 9
102 高中 政治教師 何汶宣 78.37 10
103 高中 政治教師 李貴寶 77.87 11
104 高中 政治教師 蔡藝偉 76.63 12
105 高中 政治教師 周俊林 75.40 13
106 高中 政治教師 秦海燕 75.37 14
107 高中 政治教師 唐琪雯 缺考 /
108 高中 政治教師 山敏 缺考 /
109 初中 政治教師 余虹 86.90 1
110 初中 政治教師 白云川 84.80 2
111 初中 政治教師 黃安燕 83.87 3
112 初中 政治教師 丁小波 81.67 4
113 初中 政治教師 吳婷 81.50 5

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式