| 附件4 | ||
| 營(yíng)山縣2023下半年公開(kāi)考核招聘基層衛(wèi)生院急需緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位及名額一覽表 | ||
| 招聘單位(主管部門(mén)) | 崗位名稱(chēng) | 招聘數(shù)量 |
| 營(yíng)山縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 |
| 營(yíng)山縣蓼葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 |
| 營(yíng)山縣明德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 |
| 營(yíng)山縣老林中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 |
| 合計(jì) | 4 | |
