截止2023年3月21日,成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))2023年面向社會公開招聘教師政策性加分受理工作已結(jié)束,現(xiàn)公示如下:
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 出生年月 | 加分依據(jù) | 服務(wù)年限 | 加分 |
| 1 | 張曉俊 | 02005小學(xué)語文教師 | 1989.06 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 2 | 陳艷茹 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1994.04 | 農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃 | 3 | 6 |
| 3 | 何婧 | 02022小學(xué)美術(shù)教師 | 1995.10 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 4 | 蒲謙 | 02005小學(xué)語文教師 | 1996.02 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 5 | 張程晨 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1994.06 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 6 | 陳丹 | 02007初中數(shù)學(xué)教師 | 1994.03 | 農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃 | 3 | 6 |
| 7 | 胡紹興 | 02002初中語文教師 | 1995.10 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 8 | 劉玉婷 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1993.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 9 | 張風 | 02004小學(xué)語文教師 | 1990.07 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 10 | 周鵬 | 02019小學(xué)體育教師 | 1992.09 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 11 | 劉學(xué)浩 | 02007初中數(shù)學(xué)教師 | 1996.09 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 12 | 魏茂涵 | 02005小學(xué)語文教師 | 1994.03 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 13 | 李琳 | 02004小學(xué)語文教師 | 1990.08 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 14 | 王珊 | 02022小學(xué)美術(shù)教師 | 1990.11 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 15 | 吳巧 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1993.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 4 | 8 |
| 16 | 蘇揚 | 02015高中地理教師 | 1993.04 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 17 | 夏懿 | 02022小學(xué)美術(shù)教師 | 1991.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 18 | 劉新廷 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1993.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 19 | 曾倩 | 02005小學(xué)語文教師 | 1992.05 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 20 | 趙芳 | 02021小學(xué)音樂教師 | 1989.02 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 21 | 曾敏 | 02005小學(xué)語文教師 | 1990.11 | 四川省大學(xué)生村干部 | 3 | 6 |
| 22 | 高煜 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1997.09 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 2 | 4 |
| 23 | 陳竹 | 02021小學(xué)音樂教師 | 1988.06 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 4 | 8 |
| 24 | 張丁榆 | 02020初中音樂教師 | 1995.08 | 退役大學(xué)生士兵 | 4 | |
| 25 | 王陽 | 02019小學(xué)體育教師 | 1996.01 | 退役大學(xué)生士兵(優(yōu)秀義務(wù)兵) | 6 | |
| 26 | 陳琴 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1991.11 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 27 | 雷星月 | 02005小學(xué)語文教師 | 1996.09 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 28 | 嚴鋒 | 02019小學(xué)體育教師 | 1991.11 | 退役大學(xué)生士兵(優(yōu)秀義務(wù)兵、優(yōu)秀士官) | 6 | |
| 29 | 周洪 | 02009初中英語教師 | 1990.09 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 2 | 4 |
| 30 | 劉輝 | 02005小學(xué)語文教師 | 1995.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 31 | 方儀萍 | 02019小學(xué)體育教師 | 1992.04 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 32 | 陳美齡 | 02015高中地理教師 | 1994.02 | 農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃 | 3 | 6 |
| 33 | 劉琴 | 02004小學(xué)語文教師 | 1994.12 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 2 | 4 |
| 34 | 陳玉輝 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1994.05 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 35 | 王嘉 | 02019小學(xué)體育教師 | 1996.04 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 2 | 4 |
| 36 | 邱婧 | 02021小學(xué)音樂教師 | 1992.03 | 退役大學(xué)生士兵 | 4 | |
| 37 | 劉贏 | 02005小學(xué)語文教師 | 1992.06 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 38 | 郭小晏 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1988.05 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 4 | 8 |
| 39 | 黃莉 | 02019小學(xué)體育教師 | 1991.02 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 40 | 何雨 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1994.08 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 41 | 沈慧霞 | 02005小學(xué)語文教師 | 1995.02 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 | 2 | 4 |
| 42 | 杜艷 | 02002初中語文教師 | 1995.04 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 43 | 任夢雯 | 02005小學(xué)語文教師 | 1994.08 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 44 | 葛肖 | 02003小學(xué)語文教師 | 1993.03 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 45 | 方艷 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1992.10 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 46 | 周珂 | 02022小學(xué)美術(shù)教師 | 1992.10 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 47 | 黃波 | 02019小學(xué)體育教師 | 1992.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 48 | 陳永松 | 02019小學(xué)體育教師 | 1997.01 | 退役大學(xué)生士兵(“四有”優(yōu)秀士兵) | 6 | |
| 49 | 王鑫蘭 | 02023小學(xué)科學(xué)教師 | 1997.01 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 50 | 曾義 | 02018高中體育教師 | 1996.05 | 退役大學(xué)生士兵 | 4 | |
| 51 | 郭靜 | 02003小學(xué)語文教師 | 1991.05 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 52 | 車丹 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1988.02 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 2 | 4 |
| 53 | 何虹穎 | 02004小學(xué)語文教師 | 1989.11 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(支教) | 4 | 8 |
| 54 | 何瀟 | 02004小學(xué)語文教師 | 1993.08 | 全國高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃(一村一大) | 4 | 8 |
| 55 | 杜玉潔 | 02005小學(xué)語文教師 | 1993.06 | 農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃 | 3 | 6 |
干部群眾如有情況需要反映的,請于5個工作日內(nèi)(2023年3月24日至3月30日)向成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))人力資源和社會保障局(電話:028-84846499)電話、書面反映或面談。
龍泉驛區(qū)公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年3月23日
來源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126488/ajax_detail.shtml?id=3554110&tn=2&menuname=070901020702
