中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部關(guān)于2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)及領(lǐng)取面試通知單的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部 2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)及領(lǐng)取面試通知單等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試總成績(jī)
考生的筆試成績(jī)?cè)斠?jiàn)本公告附件。按照公告規(guī)定“按考調(diào)名額1:3的比例根據(jù)筆試成績(jī)由高到低依次確定面試人選。若最后一名筆試成績(jī)相同的,一并進(jìn)入面試,低于1:3比例的全部進(jìn)入面試”,表中“面試入闈”欄標(biāo)注為“進(jìn)入”的考生入闈面試環(huán)節(jié)。
二、領(lǐng)取面試通知單
1.領(lǐng)取面試通知單時(shí)間及地點(diǎn):請(qǐng)考生憑本人有效居民身份證原件于2023年11月17日(星期五)9:00-12:00至中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部402辦公室(宜賓市人民路80號(hào)翠屏區(qū)委區(qū)政府大院5號(hào)樓)領(lǐng)取。
2.面試時(shí)間及地點(diǎn):2023年11月19日(星期天)至指定地點(diǎn)參加面試,詳見(jiàn)面試通知單。
3.提示:面試成績(jī)和入闈體檢環(huán)節(jié)的考生名單將及時(shí)在宜賓人事考試網(wǎng)公布,請(qǐng)相關(guān)考生密切關(guān)注。因考生不主動(dòng)關(guān)注公告、通訊不暢等原因,導(dǎo)致本人未能按要求領(lǐng)取面試通知單、參加面試等,責(zé)任自負(fù)。如有調(diào)整、補(bǔ)充等事項(xiàng),將會(huì)在宜賓人事考試網(wǎng)及時(shí)公告。
三、遞補(bǔ)事宜
1.因考生放棄等原因?qū)е碌娜鳖~,按筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)面試入闈人選。
2.遞補(bǔ)人員資格審查時(shí)間:2023年11月17日(下午14:00-17:00)。
3.請(qǐng)與進(jìn)入資格審查考生名次接近有希望遞補(bǔ)的考生密切關(guān)注宜賓人事考試網(wǎng)的遞補(bǔ)資格審查公告,逾期不再遞補(bǔ)。
四、面試安排
面試當(dāng)日,考生憑《面試通知單》、本人身份證件(證件類(lèi)型包括二代身份證、社會(huì)保障卡<含頭像>,不含過(guò)期身份證、一代身份證、身份證復(fù)印件等其他證件、證明),按《面試通知單》規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn),準(zhǔn)時(shí)到考場(chǎng)候考。
五、聯(lián)系電話(huà)
0831—8221050。
附件:2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)表
中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部
2023年11月14日
附件 2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試入闈 |
1 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110510 | 70 | 進(jìn)入 |
2 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110515 | 64 | 進(jìn)入 |
3 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110524 | 62.5 | 進(jìn)入 |
4 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110425 | 62 | |
5 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110329 | 61.5 | |
6 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110504 | 60.5 | |
7 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110104 | 58.5 | |
8 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110430 | 58.5 | |
9 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 20230101 | 1112311110404 | 55.5 | |
10 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110410 | 74 | 進(jìn)入 |
11 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110505 | 68 | 進(jìn)入 |
12 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110323 | 66 | 進(jìn)入 |
13 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110405 | 65.5 | 進(jìn)入 |
14 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110419 | 65.5 | 進(jìn)入 |
15 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110328 | 63.5 | 進(jìn)入 |
16 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110522 | 61.5 | 進(jìn)入 |
17 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110327 | 60.5 | 進(jìn)入 |
18 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110528 | 57.5 | 進(jìn)入 |
19 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110226 | 57 | 進(jìn)入 |
20 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110406 | 57 | 進(jìn)入 |
21 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110418 | 57 | 進(jìn)入 |
22 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110409 | 56.5 | 進(jìn)入 |
23 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110315 | 54 | 進(jìn)入 |
24 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230102 | 1112311110228 | 51.5 | 進(jìn)入 |
25 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110501 | 74 | 進(jìn)入 |
26 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110317 | 70.5 | 進(jìn)入 |
27 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110207 | 69.5 | 進(jìn)入 |
28 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110210 | 69.5 | 進(jìn)入 |
29 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110212 | 69.5 | 進(jìn)入 |
30 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110102 | 69 | 進(jìn)入 |
31 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110427 | 69 | 進(jìn)入 |
32 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110518 | 68.5 | 進(jìn)入 |
33 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110125 | 68 | 進(jìn)入 |
34 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110502 | 67.5 | |
35 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110208 | 67 | |
36 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110429 | 67 | |
37 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110111 | 66 | |
38 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110209 | 66 | |
39 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110206 | 65.5 | |
40 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110302 | 65.5 | |
41 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110424 | 65.5 | |
42 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110503 | 65.5 | |
43 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110101 | 65 | |
44 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110202 | 65 | |
45 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110105 | 64.5 | |
46 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110318 | 64.5 | |
47 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110124 | 64 | |
48 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110213 | 64 | |
49 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110506 | 64 | |
50 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110122 | 63.5 | |
51 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110312 | 63.5 | |
52 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110114 | 63 | |
53 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110204 | 63 | |
54 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110229 | 63 | |
55 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110421 | 63 | |
56 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110509 | 63 | |
57 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110106 | 62 | |
58 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110326 | 62 | |
59 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110324 | 61.5 | |
60 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110225 | 61 | |
61 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110416 | 60 | |
62 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110305 | 59.5 | |
63 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110219 | 59 | |
64 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110514 | 59 | |
65 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110321 | 58.5 | |
66 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110511 | 58.5 | |
67 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110306 | 57.5 | |
68 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110307 | 57.5 | |
69 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110319 | 57.5 | |
70 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110322 | 57.5 | |
71 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110507 | 57.5 | |
72 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110117 | 57 | |
73 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110224 | 57 | |
74 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110301 | 57 | |
75 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110308 | 56.5 | |
76 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110414 | 56 | |
77 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110415 | 56 | |
78 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110221 | 55.5 | |
79 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110227 | 55.5 | |
80 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110303 | 55.5 | |
81 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110408 | 55 | |
82 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110402 | 54.5 | |
83 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110222 | 54 | |
84 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110519 | 54 | |
85 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110309 | 53.5 | |
86 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110129 | 51.5 | |
87 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110214 | 50 | |
88 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 20230103 | 1112311110401 | 0 | |
89 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1112311110523 | 73 | 進(jìn)入 |
90 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1112311110113 | 69 | 進(jìn)入 |
91 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1112311110223 | 67 | 進(jìn)入 |
92 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1112311110330 | 66.5 | |
93 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1112311110127 | 60.5 | |
94 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 20230107 | 1112311110512 | 69.5 | 進(jìn)入 |
95 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 20230107 | 1112311110513 | 62 | 進(jìn)入 |
96 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 20230107 | 1112311110526 | 55.5 | 進(jìn)入 |
97 | 宜賓市翠屏區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 20230109 | 1112311110525 | 60.5 | 進(jìn)入 |
98 | 宜賓市翠屏區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 20230109 | 1112311110527 | 0 | |
99 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 20230111 | 1112311110516 | 69 | 進(jìn)入 |
100 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 20230111 | 1112311110412 | 58.5 | 進(jìn)入 |
101 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 20230111 | 1112311110407 | 49.5 | 進(jìn)入 |
102 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110107 | 63.5 | 進(jìn)入 |
103 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110420 | 63.5 | 進(jìn)入 |
104 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110426 | 63.5 | 進(jìn)入 |
105 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110417 | 61.5 | |
106 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110316 | 60 | |
107 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110116 | 58 | |
108 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110325 | 58 | |
109 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110215 | 57.5 | |
110 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110203 | 56.5 | |
111 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110201 | 55.5 | |
112 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110320 | 54 | |
113 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110218 | 53.5 | |
114 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110311 | 52.5 | |
115 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110310 | 49.5 | |
116 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110220 | 0 | |
117 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1112311110230 | 0 | |
118 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110314 | 70 | 進(jìn)入 |
119 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110112 | 69.5 | 進(jìn)入 |
120 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110313 | 67.5 | 進(jìn)入 |
121 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110115 | 63.5 | |
122 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110120 | 59 | |
123 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110422 | 59 | |
124 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110103 | 58.5 | |
125 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110121 | 58.5 | |
126 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110126 | 57 | |
127 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110130 | 57 | |
128 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110216 | 55.5 | |
129 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110109 | 54 | |
130 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110128 | 53 | |
131 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110304 | 53 | |
132 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110517 | 50 | |
133 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1112311110520 | 47.5 | |
134 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110521 | 69 | 進(jìn)入 |
135 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110110 | 68 | 進(jìn)入 |
136 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110211 | 65.5 | 進(jìn)入 |
137 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110217 | 65 | |
138 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110118 | 64 | |
139 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110119 | 63 | |
140 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110403 | 63 | |
141 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110108 | 62.5 | |
142 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110411 | 62.5 | |
143 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110413 | 59 | |
144 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110423 | 57 | |
145 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110508 | 55.5 | |
146 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1112311110123 | 0 | |
147 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)人民政府 | 20230122 | 1112311110428 | 68.5 | 進(jìn)入 |
148 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)人民政府 | 20230122 | 1112311110205 | 59.5 | 進(jìn)入 |
??推薦閱讀
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)委組織部 宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)32名公務(wù)員公告
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)32名公務(wù)員(參公人員)職位調(diào)整公告
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)公開(kāi)考調(diào)32名公務(wù)員筆試成績(jī)及領(lǐng)取面試通知單公告
