根據(jù)中共瀘定縣委組織部《瀘定縣2024年度縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公開考調(diào)公務(wù)員公告》中“筆試開考比例為3:1,對達(dá)不到開考比例的,按比例縮減或取消該職位計(jì)劃”規(guī)定,我縣2024年度縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公開考調(diào)公務(wù)員部分職位未達(dá)到開考比例,經(jīng)研究,現(xiàn)將職位調(diào)整情況公告如下。
| 職位代碼 | 考調(diào)單位 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 調(diào)整后考調(diào)名額 | 備注 |
| 20240002 | 中共瀘定縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 取消職位 |
| 20240003 | 瀘定縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 2 | 4 | 1 | 縮減職位考調(diào)名額 |
| 20240005 | 瀘定縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 3 | 4 | 1 | 縮減職位考調(diào)名額 |
| 20240006 | 瀘定縣醫(yī)療局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 取消職位 |
| 20240007 | 瀘定縣醫(yī)療事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 取消職位 |
| 20240010 | 瀘定縣烹壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 2 | 0 | 取消職位 |
| 20240011 | 瀘定縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 取消職位 |
| 20240015 | 瀘定縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 4 | 9 | 3 | 縮減職位考調(diào)名額 |
報(bào)考上述取消職位的考生,經(jīng)征得考生本人同意后,已調(diào)整到符合報(bào)考條件的其他職位。
中共瀘定縣委組織部
2024年11月21日
(責(zé)任編輯:小今)
