2023年攀枝花市直機關公開遴選(考調(diào))和公開選調(diào)公務員 報名情況統(tǒng)計(截止7月11日17:00)
| 序號 | 遴選(考調(diào))、選調(diào)單位 | 職位編碼 | 職位名稱 | 名額 | 報名人數(shù) | 初審通過人數(shù) |
| 1 | 攀枝花市紀委監(jiān)委 | 20230101 | 派駐紀檢監(jiān)察組綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 攀枝花市中級人民法院 | 20230103 | 綜合研究(司法行政) | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 攀枝花市公安局 | 20230106 | 案件偵查(一) | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 攀枝花市司法局 | 20230110 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 攀枝花市強制隔離戒毒所 | 20230113 | 財務管理 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 攀枝花市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 20230115 | 公共就業(yè)服務 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 攀枝花市社會保險事務中心 | 20230116 | 社會保險經(jīng)辦 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 攀枝花市自然資源和規(guī)劃局 | 20230117 | 自然資源管理 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 攀枝花市建設工程質(zhì)量安全站 | 20230118 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 攀枝花市交通運輸服務中心 | 20230119 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 攀枝花市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 20230120 | 行政執(zhí)法 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 攀枝花市應急管理局 | 20230122 | 安全監(jiān)管 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 攀枝花市城市管理行政執(zhí)法局 | 20230123 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 攀枝花市市場監(jiān)督管理局 | 20230124 | 行政執(zhí)法 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 攀枝花市二灘國家森林公園保護中心(攀枝花市二灘風景名勝區(qū)保護中心) | 20230125 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 攀枝花市醫(yī)療保障事務中心 | 20230126 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 共青團攀枝花市委 | 20230127 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 中國民主促進會攀枝花市委員會 | 20230128 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 攀枝花市社會科學界聯(lián)合會 | 20230129 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 攀枝花市教育和體育局 | 20230201 | 職業(yè)成人高等教育科 (民族地區(qū)免費中職教育辦公室)副科長(副主任) | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 攀枝花市水利局 | 20230202 | 水旱災害防御科 (安全生產(chǎn)科)副科長 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 攀枝花市仁和區(qū)應急管理局 | 20230203 | 總工程師 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 米易縣文學藝術屆聯(lián)合會 | 20230204 | 副主席 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 20230205 | 總工程師 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 43 | 18 | 8 | |||
