根據(jù)《廣元市人力資源和社會保障局 關于廣元市2025年上半年市屬事業(yè)單位公開考核招聘工作人員的公告》要求,經(jīng)過報名、資格審查、專業(yè)技能測試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將廣元市衛(wèi)生健康委員會2025年上半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)技能測試成績及面試入圍人員名單(詳見附件)公告如下。
聯(lián)系電話:0839-3263223。
附件:廣元市衛(wèi)生健康委員會2025年上半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)技能測試成績及面試入圍名單
廣元市衛(wèi)生健康委員會
2025年5月26日
附件
廣元市衛(wèi)生健康委員會2025年上半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員
專業(yè)技能測試成績及面試入圍名單
| 單位名稱 | 崗位 編碼 | 招聘 人數(shù) | 姓名 | 身份證號碼 | 專業(yè)技能測試成績 | 崗位排名 | 備注 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院 | 25040040 | 1 | 楊*芮 | 5108**********0220 | 87.60 | 1 | 面試入圍 |
| 市精神衛(wèi)生中心 | 25040042 | 1 | 王*東 | 5111**********2117 | 83.00 | 1 | 面試入圍 |
| 25040043 | 1 | 黃*明 | 3503**********0738 | 85.00 | 1 | 面試入圍 | |
| 25040044 | 1 | 潘*娟 | 6226**********1020 | 85.00 | 1 | 面試入圍 | |
| 康*梅 | 6224**********704X | 84.20 | 2 | 面試入圍 | |||
| 楊*瑩 | 4128**********3141 | 82.60 | 3 | 面試入圍 | |||
| 25040045 | 1 | 何* | 5108**********6884 | 82.00 | 1 | 面試入圍 | |
| 市中心血站 | 25040047 | 1 | 李*蕓 | 5108**********2560 | 83.20 | 1 | 面試入圍 |
| 雍*華 | 5108**********662X | 83.20 | 1 | 面試入圍 | |||
| 朱*紅 | 5108**********042X | 82.20 | 3 | 面試入圍 | |||
| 丁* | 5108**********0083 | 80.80 | 4 | ||||
| 25040048 | 1 | 歐*弘 | 5108**********003X | 87.80 | 1 | 面試入圍 | |
| 陽*平 | 5108**********2056 | 84.60 | 2 | 面試入圍 | |||
| 石*根 | 6226**********2824 | 83.40 | 3 | 面試入圍 | |||
| 趙*薇 | 5108**********0046 | 82.60 | 4 | ||||
| 楊*麗 | 6123**********0541 | 82.40 | 5 | ||||
| 王*林 | 5326**********3123 | 82.20 | 6 | ||||
| 賈*宏 | 5108**********366X | 81.80 | 7 | ||||
| 向*宇 | 5003**********4233 | 81.00 | 8 | ||||
| 市中心血站 | 25040048 | 1 | 朱* | 5108**********5666 | 80.20 | 9 | |
| 黃*嘉 | 5108**********0023 | / | / | 缺考 | |||
| 李* | 5108**********5034 | / | / | 缺考 | |||
| 王*章 | 5108**********0793 | / | / | 缺考 | |||
| 市醫(yī)學技術和衛(wèi)生人才服務中心 | 25040049 | 1 | 李*遠 | 5108**********0067 | 85.40 | 1 | 面試入圍 |
| 俞*康 | 5108**********0013 | 85.40 | 1 | 面試入圍 | |||
| 殷*慧 | 5108**********4965 | 84.40 | 3 | 面試入圍 | |||
| 周*婷 | 5108**********0026 | 82.40 | 4 | ||||
| 淳*城 | 5108**********537X | 82.20 | 5 | ||||
| 周* | 5108**********2521 | 81.60 | 6 | ||||
| 李* | 5108**********441X | 81.40 | 7 | ||||
| 王*慶 | 5108**********2923 | 80.00 | 8 | ||||
| 彭*林 | 5108**********5874 | / | / | 缺考 |
