攀枝花市東區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計情況(截止2023年9月27日16:00)()
| 截止2023年9月27日16:00 攀枝花市東區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計情況 |
||||||
| 序號 | 主管部門 | 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
| 1 | 東區(qū)教育和體育局 | 東區(qū)學校后勤保障中心 | 財務(wù) | 2010101 | 1 | 36 |
| 2 | 東區(qū)學校后勤保障中心 | 項目建設(shè) | 2010102 | 1 | 13 | |
| 3 | 東區(qū)學校后勤保障中心 | 綜合管理 | 2010103 | 1 | 49 | |
| 4 | 大渡口街道辦事處 | 社會治理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020101 | 1 | 47 |
| 5 | 瓜子坪街道辦事處 | 統(tǒng)計站 | 綜合管理 | 2030101 | 1 | 7 |
| 6 | 東華街道辦事處 | 統(tǒng)計站 | 綜合管理 | 2040101 | 1 | 10 |
| 7 | 弄弄坪街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2050101 | 1 | 41 |
| 8 | 炳草崗街道辦事處 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2060101 | 2 | 201 |
| 9 | 銀江鎮(zhèn)人民政府 | 便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2070101 | 2 | 139 |
