2025年度成都市市直機關公開遴選公務員職位統(tǒng)計表 (截止7月4日16點)
| 遴選單位 | 職位名稱 | 繳費情況 |
| (繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) | ||
| 成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心 | 成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心—信息化管理 | <5:1 |
| 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊—財務管理 | <5:1 |
| 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊—行政執(zhí)法(二) | <5:1 |
| 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊火車站支隊—行政執(zhí)法(一) | <5:1 |
| 成都市紀委監(jiān)委 | 成都市紀委監(jiān)委—監(jiān)督檢查審查調(diào)查 | ≥5:1且<30:1 |
| 成都市紀委監(jiān)委 | 成都市紀委監(jiān)委—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—安全監(jiān)督 | <5:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—工程質量監(jiān)督 | <5:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—紀檢監(jiān)察 | <5:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—交通運輸管理 | <5:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—人事管理 | ≥5:1且<30:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—行政執(zhí)法 | <5:1 |
| 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊—綜合文稿 | <5:1 |
| 成都市教育局 | 成都市教育局—綜合文稿 | <5:1 |
| 成都市普查中心 | 成都市普查中心—財務管理 | <5:1 |
| 成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(二) | <5:1 |
| 成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(一) | <5:1 |
| 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室—財務管理 | <5:1 |
| 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室—綜合管理(二) | <5:1 |
| 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會辦公室—綜合管理(一) | <5:1 |
| 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊—綜合管理 | <5:1 |
| 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊—綜合執(zhí)法 | <5:1 |
| 成都市醫(yī)療事務中心 | 成都市醫(yī)療事務中心—財務管理 | ≥5:1且<30:1 |
| 成都市醫(yī)療事務中心 | 成都市醫(yī)療事務中心—費用審核 | <5:1 |
| 成都市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊—應急執(zhí)法 | <5:1 |
| 成都市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 成都市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊—綜合管理 | <5:1 |
| 成都市中級人民法院 | 成都市中級人民法院—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
| 中共成都市委社會工作部 | 中共成都市委社會工作部—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
| 中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—信息管理 | <5:1 |
| 中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(二) | <5:1 |
| 中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(一) | <5:1 |
| 中國民主建國會成都市委員會 | 中國民主建國會成都市委員會—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
(責任編輯:小今)
