| 附件4 | |||
| 南部縣2023年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心崗位(人數(shù))一覽表 |
|||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 南部縣長坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術1 | 2 | |
| 南部縣碑院鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術1 | 1 | |
| 南部縣黃金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術1 | 1 | |
| 南部縣鐵佛塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術1 | 1 | |
| 南部縣神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術1 | 4 | |
| 南部縣三官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術2 | 1 | |
| 南部縣西水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術2 | 1 | |
| 南部縣東壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術2 | 5 | |
| 南部縣大坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術2 | 1 | |
| 南部縣石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 2 | |
| 南部縣富利鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 1 | |
| 南部縣五靈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 1 | |
| 南部縣建興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 1 | |
| 南部縣八爾湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 1 | |
| 南部縣小元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術3 | 2 | |
| 南部縣桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 2 | |
| 南部縣萬年鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣宏觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣升水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣雙佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術4 | 1 | |
| 南部縣太霞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣花罐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣宏觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣富利鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣楠木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣升水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣定水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣河壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣大橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 會計統(tǒng)計 | 1 | |
| 南部縣流馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 信息技術 | 1 | |
| 南部縣升水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 信息技術 | 1 | |
