| 招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 對外交流與培訓(xùn)開發(fā)部 | 100210004001 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 培訓(xùn)部 | 100210003002 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 辦公廳 | 100210001002 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 教務(wù)部 | 100210002002 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 中國井岡山干部學(xué)院 | 辦公廳 | 100210001001 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009007 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009006 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009005 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009004 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009003 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009002 | 1 | 江西省九江市 |
| 長江海事局 | 九江海事局 | 300110009001 | 1 | 江西省九江市 |
| 財政部江西監(jiān)管局 | 江西監(jiān)管局 | 300110117001 | 2 | 江西省南昌市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行萍鄉(xiāng)市分行 | 300110005004 | 1 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行景德鎮(zhèn)市分行 | 300110004005 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行新余市分行 | 300110006002 | 2 | 江西省新余市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行萍鄉(xiāng)市分行 | 300110005009 | 2 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行贛州市分行 | 300110008004 | 1 | 江西省贛州市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行宜春市分行 | 300110011001 | 4 | 江西省宜春市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行宜春市分行 | 300110011002 | 2 | 江西省宜春市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行贛州市分行龍南營業(yè)管理部 | 300110010003 | 1 | 江西省贛州市龍南市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行撫州市分行 | 300110019002 | 3 | 江西省撫州市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行撫州市分行 | 300110019001 | 4 | 江西省撫州市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行宜春市分行豐城營業(yè)管理部 | 300110012002 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行宜春市分行高安營業(yè)管理部 | 300110013003 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
| 中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行宜春市分行高安營業(yè)管理部 | 300110013001 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 南昌海關(guān) | 鷹潭海關(guān) | 300110006002 | 1 | 江西省 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110007007 | 2 | 江西省南昌市東湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 300110001006 | 2 | 江西省南昌市西湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 300110001005 | 2 | 江西省南昌市西湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110008009 | 2 | 江西省南昌市西湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110010007 | 2 | 江西省南昌市青山湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110010006 | 2 | 江西省南昌市青山湖區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 300110009006 | 2 | 江西省南昌市青云譜區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌縣稅務(wù)局 | 300110013016 | 2 | 江西省南昌市南昌縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110016004 | 2 | 江西省南昌市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局進賢縣稅務(wù)局 | 300110015008 | 2 | 江西省南昌市進賢縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市稅務(wù)局第二稽查局 | 300110022002 | 2 | 江西省九江市潯陽區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 300110019002 | 2 | 江西省九江市潯陽區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市灣里稅務(wù)局 | 300110017005 | 2 | 江西省南昌市新建區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市灣里稅務(wù)局 | 300110017004 | 2 | 江西省南昌市新建區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市稅務(wù)局稽查局 | 300110020002 | 2 | 江西省九江市潯陽區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市稅務(wù)局第一稽查局 | 300110021002 | 2 | 江西省九江市潯陽區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市潯陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110024005 | 2 | 江西省九江市潯陽區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市濂溪區(qū)稅務(wù)局 | 300110025006 | 2 | 江西省九江市濂溪區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市濂溪區(qū)稅務(wù)局 | 300110025005 | 2 | 江西省九江市濂溪區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市柴桑區(qū)稅務(wù)局 | 300110026003 | 2 | 江西省九江市柴桑區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局瑞昌市稅務(wù)局 | 300110027005 | 2 | 江西省九江市瑞昌市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江市柴桑區(qū)稅務(wù)局 | 300110026004 | 2 | 江西省九江市柴桑區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修水縣稅務(wù)局 | 300110032005 | 2 | 江西省九江市修水縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局都昌縣稅務(wù)局 | 300110034009 | 2 | 江西省九江市都昌縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修水縣稅務(wù)局 | 300110032006 | 2 | 江西省九江市修水縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)稅務(wù)局 | 300110043004 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景德鎮(zhèn)市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 300110039005 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)稅務(wù)局 | 300110038002 | 2 | 江西省九江市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)稅務(wù)局 | 300110043003 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110037003 | 3 | 江西省九江市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彭澤縣稅務(wù)局 | 300110036005 | 2 | 江西省九江市彭澤縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彭澤縣稅務(wù)局 | 300110036004 | 2 | 江西省九江市彭澤縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)市安源區(qū)稅務(wù)局 | 300110053005 | 2 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂平市稅務(wù)局 | 300110045008 | 3 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂平市稅務(wù)局 | 300110045007 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂平市稅務(wù)局 | 300110045006 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樂平市稅務(wù)局 | 300110045010 | 2 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110058002 | 2 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)稅務(wù)局 | 300110054004 | 2 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)稅務(wù)局 | 300110054003 | 2 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市贛縣區(qū)稅務(wù)局 | 300110082002 | 2 | 江西省贛州市贛縣區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 300110081009 | 2 | 江西省贛州市章貢區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 300110081008 | 2 | 江西省贛州市章貢區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 300110081006 | 2 | 江西省贛州市章貢區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 300110081007 | 2 | 江西省贛州市章貢區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 300110075002 | 2 | 江西省贛州市章貢區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍南市稅務(wù)局 | 300110085004 | 3 | 江西省贛州市龍南市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局信豐縣稅務(wù)局 | 300110086005 | 3 | 江西省贛州市信豐縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市南康區(qū)稅務(wù)局 | 300110083007 | 2 | 江西省贛州市南康區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市南康區(qū)稅務(wù)局 | 300110083006 | 3 | 江西省贛州市南康區(qū) |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 400110114042 | 1 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū) |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 400110114036 | 1 | 江西省吉安市永豐縣 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 400110114017 | 1 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 400110114001 | 1 | 江西省南昌市 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 400110114003 | 1 | 江西省南昌市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局萬年監(jiān)管支局 | 300146788001 | 1 | 江西省上饒市萬年縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鄱陽監(jiān)管支局 | 300146786001 | 1 | 江西省上饒市鄱陽縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鉛山監(jiān)管支局 | 300145790001 | 1 | 江西省上饒市鉛山縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局弋陽監(jiān)管支局 | 300146787001 | 1 | 江西省上饒市弋陽縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局泰和監(jiān)管支局 | 300144295001 | 2 | 江西省吉安市泰和縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局永豐監(jiān)管支局 | 300144294001 | 1 | 江西省吉安市永豐縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局永修監(jiān)管支局 | 300144292001 | 1 | 江西省九江市永修縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局星子監(jiān)管支局 | 300144291001 | 1 | 江西省九江市廬山市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧都監(jiān)管支局 | 300144290001 | 2 | 江西省贛州市寧都縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局修水監(jiān)管支局 | 300146293001 | 1 | 江西省九江市修水縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局石城監(jiān)管支局 | 300144289001 | 1 | 江西省贛州市石城縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局南豐監(jiān)管支局 | 300146301001 | 1 | 江西省撫州市南豐縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局南豐監(jiān)管支局 | 300144301001 | 1 | 江西省撫州市南豐縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局井岡山監(jiān)管支局 | 300144298002 | 1 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣昌監(jiān)管支局 | 300144302001 | 1 | 江西省撫州市廣昌縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局井岡山監(jiān)管支局 | 300144298001 | 2 | 江西省吉安市井岡山市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局安福監(jiān)管支局 | 300144297001 | 2 | 江西省吉安市安福縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局萬安監(jiān)管支局 | 300144296001 | 1 | 江西省吉安市萬安縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局豐城監(jiān)管支局 | 300144308003 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局豐城監(jiān)管支局 | 300144308002 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局樟樹監(jiān)管支局 | 300144307001 | 1 | 江西省宜春市樟樹市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局宜春監(jiān)管分局 | 300144306002 | 1 | 江西省宜春市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局資溪監(jiān)管支局 | 300144305002 | 1 | 江西省撫州市資溪縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局宜黃監(jiān)管支局 | 300144304001 | 1 | 江西省撫州市宜黃縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局上高監(jiān)管支局 | 300144311003 | 1 | 江西省宜春市上高縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局上高監(jiān)管支局 | 300146311001 | 1 | 江西省宜春市上高縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局高安監(jiān)管支局 | 300146309003 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局高安監(jiān)管支局 | 300144309003 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局高安監(jiān)管支局 | 300144309002 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局靖安監(jiān)管支局 | 300146310001 | 1 | 江西省宜春市靖安縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局高安監(jiān)管支局 | 300146309004 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局浮梁監(jiān)管支局 | 300144316001 | 1 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局貴溪監(jiān)管支局 | 300144314001 | 1 | 江西省鷹潭市貴溪市 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局銅鼓監(jiān)管支局 | 300146312001 | 1 | 江西省宜春市銅鼓縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蓮花監(jiān)管支局 | 300147319001 | 1 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蓮花監(jiān)管支局 | 300145319001 | 1 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蓮花監(jiān)管支局 | 300146319001 | 1 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局蓮花監(jiān)管支局 | 300144319001 | 1 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局分宜監(jiān)管支局 | 300146318001 | 2 | 江西省新余市分宜縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局分宜監(jiān)管支局 | 300144318002 | 1 | 江西省新余市分宜縣 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局分宜監(jiān)管支局 | 300144318001 | 1 | 江西省新余市分宜縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上猶縣稅務(wù)局 | 300110088007 | 2 | 江西省贛州市上猶縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上猶縣稅務(wù)局 | 300110088006 | 2 | 江西省贛州市上猶縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局崇義縣稅務(wù)局 | 300110089005 | 2 | 江西省贛州市崇義縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大余縣稅務(wù)局 | 300110087009 | 2 | 江西省贛州市大余縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局大余縣稅務(wù)局 | 300110087006 | 2 | 江西省贛州市大余縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安遠縣稅務(wù)局 | 300110090008 | 4 | 江西省贛州市安遠縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局全南縣稅務(wù)局 | 300110092004 | 2 | 江西省贛州市全南縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局全南縣稅務(wù)局 | 300110092003 | 2 | 江西省贛州市全南縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局定南縣稅務(wù)局 | 300110091005 | 4 | 江西省贛州市定南縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局定南縣稅務(wù)局 | 300110091004 | 4 | 江西省贛州市定南縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安遠縣稅務(wù)局 | 300110090007 | 4 | 江西省贛州市安遠縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局崇義縣稅務(wù)局 | 300110089007 | 3 | 江西省贛州市崇義縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局崇義縣稅務(wù)局 | 300110089006 | 2 | 江西省贛州市崇義縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局石城縣稅務(wù)局 | 300110098004 | 2 | 江西省贛州市石城縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局會昌縣稅務(wù)局 | 300110096006 | 2 | 江西省贛州市會昌縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市稅務(wù)局第一稽查局 | 300110103004 | 2 | 江西省宜春市袁州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市稅務(wù)局稽查局 | 300110102003 | 2 | 江西省宜春市袁州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市稅務(wù)局第三稽查局 | 300110105004 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市稅務(wù)局第三稽查局 | 300110105003 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市稅務(wù)局稽查局 | 300110102004 | 2 | 江西省宜春市袁州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局樟樹市稅務(wù)局 | 300110107006 | 2 | 江西省宜春市樟樹市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜春市袁州區(qū)稅務(wù)局 | 300110106007 | 2 | 江西省宜春市袁州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 300110109008 | 2 | 江西省宜春市高安市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局豐城市稅務(wù)局 | 300110108010 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局豐城市稅務(wù)局 | 300110108011 | 2 | 江西省宜春市豐城市 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局靖安縣稅務(wù)局 | 300110110006 | 2 | 江西省宜春市靖安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜豐縣稅務(wù)局 | 300110113006 | 2 | 江西省宜春市宜豐縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 300110127005 | 2 | 江西省上饒市玉山縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 300110127006 | 2 | 江西省上饒市玉山縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鉛山縣稅務(wù)局 | 300110128005 | 2 | 江西省上饒市鉛山縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局橫峰縣稅務(wù)局 | 300110129004 | 2 | 江西省上饒市橫峰縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鉛山縣稅務(wù)局 | 300110128007 | 2 | 江西省上饒市鉛山縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鉛山縣稅務(wù)局 | 300110128006 | 2 | 江西省上饒市鉛山縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局婺源縣稅務(wù)局 | 300110134007 | 2 | 江西省上饒市婺源縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉安市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 300110137006 | 2 | 江西省吉安市吉州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉安市吉州區(qū)稅務(wù)局 | 300110143004 | 2 | 江西省吉安市吉州區(qū) |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉安縣稅務(wù)局 | 300110145005 | 2 | 江西省吉安市吉安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉安縣稅務(wù)局 | 300110145004 | 2 | 江西省吉安市吉安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局吉安縣稅務(wù)局 | 300110145006 | 2 | 江西省吉安市吉安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局泰和縣稅務(wù)局 | 300110150005 | 2 | 江西省吉安市泰和縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局永豐縣稅務(wù)局 | 300110149003 | 2 | 江西省吉安市永豐縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萬安縣稅務(wù)局 | 300110152009 | 2 | 江西省吉安市萬安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萬安縣稅務(wù)局 | 300110152007 | 2 | 江西省吉安市萬安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安??h稅務(wù)局 | 300110153009 | 2 | 江西省吉安市安福縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萬安縣稅務(wù)局 | 300110152008 | 2 | 江西省吉安市萬安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局萬安縣稅務(wù)局 | 300110152006 | 2 | 江西省吉安市萬安縣 |
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局井岡山稅務(wù)局(井岡山市稅務(wù)局) | 300110155006 | 2 | 江西省吉安市井岡山市 |
