| 附件1: | ||||||||||
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院2023年下半年考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位編碼 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||
| 崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | |||||
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 專技崗 | 沙生植物培育 | 1 | 20230001 | 詳見公告 | 1978年1月1日及以后出生 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:沙漠治理專業(yè)、水土保持與荒漠化防治專業(yè);研究生:水土保持與荒漠化防治專業(yè) | 1、非博士研究生學(xué)歷學(xué)位人員應(yīng)具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格; 2、滿足以下任一條件人員可將年齡放寬至1976年1月1日及以后出生:①獲省部級科技進(jìn)步三等獎排名第一;②獲省部級科技進(jìn)步二等獎排名前三;③獲省部級科技進(jìn)步一等獎排名前五;④以第一發(fā)明人獲得“國家授權(quán)發(fā)明專利”。 |
錄用后,在院最低服務(wù)年限5年。 |
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 專技崗 | 森林資源調(diào)查與監(jiān)測 | 1 | 20230002 | 詳見公告 | 1978年1月1日及以后出生 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:林學(xué)專業(yè);研究生:森林培育專業(yè) | 非博士研究生學(xué)歷學(xué)位人員應(yīng)具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 錄用后,在院最低服務(wù)年限5年。 |
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 專技崗 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 1 | 20230003 | 詳見公告 | 1978年1月1日及以后出生 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:園林專業(yè);研究生:風(fēng)景園林(學(xué))專業(yè) | 非博士研究生學(xué)歷學(xué)位人員應(yīng)具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 錄用后,在院最低服務(wù)年限5年。 |
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 專技崗 | 木竹加工與產(chǎn)品檢驗(yàn) | 1 | 20230004 | 詳見公告 | 1978年1月1日及以后出生 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上學(xué)歷學(xué)位 | 本科:木材科學(xué)與工程專業(yè);研究生:木材科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 非博士研究生學(xué)歷學(xué)位人員應(yīng)具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 錄用后,在院最低服務(wù)年限5年。 |
| 四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 專技崗 | 生態(tài)保護(hù)、修復(fù)與利用 | 5 | 20230005 | 詳見公告 | 1988年1月1日及以后出生 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 動物學(xué)專業(yè)、植物學(xué)專業(yè)、荒漠生態(tài)學(xué)專業(yè)、濕地生態(tài)學(xué)專業(yè)、森林生態(tài)學(xué)專業(yè)、水土保持與荒漠化防治專業(yè)、生態(tài)學(xué)專業(yè)、林木遺傳育種專業(yè)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)、細(xì)胞生物學(xué)專業(yè)、計(jì)算生物學(xué)與生物信息學(xué)專業(yè)、森林培育專業(yè)、果樹學(xué)專業(yè)、園林植物與觀賞園藝專業(yè) | 錄用后,在院最低服務(wù)年限5年。 | |
