按照四川大學(xué)華西第二醫(yī)院人力資源部和成都高新區(qū)婦女兒童醫(yī)院籌備工作小組的總體安排,經(jīng)應(yīng)聘者自愿申報(bào),四川大學(xué)華西第二醫(yī)院組織面試,醫(yī)院院長辦公會(huì)討論通過,擬為成都高新區(qū)婦女兒童醫(yī)院錄用護(hù)理人員名單如下(排名不分先后):
序號 | 選留科室 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
1 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 羅瑞雪 | 女 | 511****3627 |
2 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 張敏 | 女 | 510****3821 |
3 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 康承燕 | 女 | 511****6028 |
4 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 蘇杭 | 女 | 513****5449 |
5 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 王琴 | 女 | 510****8686 |
6 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 羅曉潔 | 女 | 511****3887 |
7 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 楊鯤琪 | 女 | 513****0022 |
8 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 譚敬芳 | 女 | 513****2028 |
9 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 馮冰倩 | 女 | 510****2227 |
10 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 任煉平 | 女 | 513****710X |
11 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 李曉梅 | 女 | 511****2345 |
12 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 李紫雯 | 女 | 510****0608 |
13 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 蒲俊岑 | 女 | 513****5408 |
14 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 羅俊雪 | 女 | 513****0022 |
15 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 張瓊 | 女 | 513****5669 |
16 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 曾海芯 | 女 | 511****7028 |
17 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 唐維 | 女 | 513****7647 |
18 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 卜秋玉 | 女 | 511****5645 |
19 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 練得竹 | 女 | 513****2921 |
20 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 李燕 | 女 | 513****3820 |
21 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 袁玉雙 | 女 | 510****900X |
22 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 羅丹 | 女 | 510****0025 |
23 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 李超 | 男 | 511****4012 |
24 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 王藝媚 | 女 | 511****3561 |
25 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 劉雨 | 女 | 511****4061 |
26 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 莫英 | 女 | 510****5680 |
27 | 成都高新婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 陳忠森 | 男 | 513****9111 |
如有異議,請于2024年2月19日下午17:00點(diǎn)前以真實(shí)姓名出具書面材料到我院人力資源部或紀(jì)委辦公室/監(jiān)察室反映,聯(lián)系電話:028-88570093、028-88570106。
特此公示!
四川大學(xué)華西第二醫(yī)院人力資源部
2024年2月6日
