| 附件1 | |||||||||||||||
| 2023年下半年眉山市東坡區(qū)考核招聘教育類優(yōu)秀人才(研究生)崗位和條件一覽表新 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | |||||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè) | 教師資格證 | 其他 | ||||||||||
| 1 | 東坡中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302501 | 語文教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 2 | 東坡中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302502 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 3 | 東坡區(qū)特殊教育學(xué)校 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302503 | 特殊教育教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 特殊教育學(xué)專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 4 | 眉山中學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302504 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 5 | 眉山中學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302505 | 物理教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 物理學(xué)類、地球物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、天體物理專業(yè)、物理電子學(xué)專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 6 | 眉山一中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302506 | 語文教師 | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 7 | 眉山一中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302507 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 8 | 眉山一中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302508 | 英語教師 | 2 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 英語語言文學(xué)專業(yè)、英語口譯專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、對外英語教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、外國語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向)、商務(wù)英語研究專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 9 | 眉山一中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302509 | 物理教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 物理學(xué)類、地球物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、天體物理專業(yè)、物理電子學(xué)專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 10 | 眉山一中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302510 | 歷史教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 歷史學(xué)類、考古學(xué)類、中國史類、世界史類、文物與博物館類、學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 11 | 農(nóng)村高中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302511 | 物理教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 物理學(xué)類、地球物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、天體物理專業(yè)、物理電子學(xué)專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 12 | 農(nóng)村高中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302512 | 歷史教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 歷史學(xué)類、考古學(xué)類、中國史類、世界史類、文物與博物館類、學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得高級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 13 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302513 | 語文教師(1) | 4 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 14 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302514 | 語文教師(2) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 15 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302515 | 語文教師(3) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 16 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302516 | 數(shù)學(xué)教師(1) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 17 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302517 | 數(shù)學(xué)教師(2) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 18 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302518 | 數(shù)學(xué)教師(3) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 19 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302519 | 英語教師(1) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 英語語言文學(xué)專業(yè)、英語口譯專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、對外英語教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、外國語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向)、商務(wù)英語研究專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 20 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302520 | 英語教師(2) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 英語語言文學(xué)專業(yè)、英語口譯專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、對外英語教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、外國語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向)、商務(wù)英語研究專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 21 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302521 | 英語教師(3) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 英語語言文學(xué)專業(yè)、英語口譯專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、對外英語教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、外國語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向)、商務(wù)英語研究專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 22 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302522 | 物理教師 | 5 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 物理學(xué)類、地球物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、天體物理專業(yè)、物理電子學(xué)專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 23 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302523 | 生物教師 | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 生物學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 24 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302524 | 歷史教師 | 2 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 歷史學(xué)類、考古學(xué)類、中國史類、世界史類、文物與博物館類、學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 25 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302525 | 地理教師 | 2 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 地理學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 26 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302526 | 體育教師 | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 體育學(xué)類、體育類、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 27 | 城區(qū)初中 | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302527 | 心理學(xué)教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 心理學(xué)類、心理健康教育專業(yè) | 取得初級中學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 28 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302528 | 語文教師(1) | 5 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 29 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302529 | 語文教師(2) | 5 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 30 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302530 | 語文教師(3) | 5 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 31 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302531 | 語文教師(4) | 5 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 中國語言文學(xué)類、漢語國際教育專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 32 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302532 | 數(shù)學(xué)教師(1) | 4 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 33 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302533 | 數(shù)學(xué)教師(2) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 34 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302534 | 數(shù)學(xué)教師(3) | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 35 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302535 | 英語教師 | 3 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 英語語言文學(xué)專業(yè)、英語口譯專業(yè)、英語筆譯專業(yè)、對外英語教學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、課程與教學(xué)論專業(yè)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、外國語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向)、商務(wù)英語研究專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 36 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302536 | 音樂教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 音樂與舞蹈學(xué)專業(yè)、音樂專業(yè)、音樂學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 37 | 城區(qū)小學(xué) | 眉山市東坡區(qū)教育和體育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202302537 | 美術(shù)教師 | 1 | 全國 | 取得相應(yīng)國民教育學(xué)歷人員,國家承認學(xué)歷相當層次的國外留學(xué)人員 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲及以下(博士研究生放寬至45周歲及以下) | 設(shè)計學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)學(xué)專業(yè)、美術(shù)專業(yè)、美術(shù)學(xué)專業(yè)、設(shè)計藝術(shù)學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè) | 取得小學(xué)及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限為5年 |
| 小計 | 96 | ||||||||||||||
