| 附件1 | |||||||||||||
| 達州市2023年公開遴選市級事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位類別 | 崗位名稱(職責) | 崗位編碼 | 公開遴選名額 | 學歷 | 學位 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識、工作技能及其它條件要求 | 公開遴選人員范圍 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 政協(xié)達州市委員會辦公室 | 政協(xié)達州市委員會辦公室信息中心 | 管理崗位 | 主要從事文稿撰寫、黨建等相關工作 | 230602001 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、工商管理類、經(jīng)濟學類、金融學類、法學類 | 年齡30周歲以下。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 2 | 達州市紀委監(jiān)委 | 達州市黨風廉政教育中心 | 管理崗位 | 主要從事文秘、綜合等相關工作 | 230602002 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有3年以上辦公室工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 3 | 達州市紀委監(jiān)委 | 達州市紀委監(jiān)委網(wǎng)絡政務與信息中心 | 管理崗位 | 主要從事會計工作等相關工作 | 230602003 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、會計、財務管理、審計學、審計 | 具有3年以上會計工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 4 | 中共達州市委組織部 | 黨員干部信息管理中心 | 管理崗位 | 主要從事網(wǎng)絡宣傳、文稿撰寫等相關工作 | 230602004 | 1 | 本科及以上 | — | 中國語言文學類 | 1.中共黨員(含預備黨員)。2. 年齡在35周歲以下。3. 具有3年以上組織系統(tǒng)工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 主要從事綜合文稿撰寫,需經(jīng)常加班 | |
| 5 | 中共達州市委宣傳部 | 達州市新時代文明實踐指導中心 | 管理崗位 | 主要從事文字、材料起草等相關工作 | 230602005 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1. 在縣級以上黨委辦公室(含政研室)、政府辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部工作滿2年。2. 年齡在33周歲以下。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 6 | 中共達州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 達州市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗位 | 主要從事公文寫作、信息宣傳等相關工作 | 230602006 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、政治學類、法學類、歷史學類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | ||
| 7 | 中共達州市委政策研究室 | 達州市改革發(fā)展研究中心 | 管理崗位 | 主要從事改革發(fā)展研究等相關工作 | 230602007 | 1 | 本科及以上 | — | 法學類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | ||
| 8 | 中共達州市委政策研究室 | 達州市改革發(fā)展研究中心 | 管理 崗位 | 主要從事改革發(fā)展研究中心日常事務等相關工作 | 230602008 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論類、經(jīng)濟學類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | ||
| 9 | 中共達州市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 達州市網(wǎng)絡輿情中心 | 管理崗位 | 主要從事輿情相關文字材料起草、輿情監(jiān)測等相關工作 | 230602009 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 1.中共黨員(含預備黨員)。2.年齡在32周歲以下。3.限男性。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | 需長期夜間應急值班 |
| 10 | 中共達州市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 達州市網(wǎng)絡輿情中心 | 管理崗位 | 主要從事輿情相關文字材料起草、輿情監(jiān)測等相關工作 | 230602010 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 1.中共黨員(含預備黨員)。2.年齡在32周歲以下。3.限女性。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | 需長期夜間應急值班 |
| 11 | 中共達州市委機構編制委員會辦公室 | 達州市機構改革研究中心 | 專技 崗位 | 編制信息管理 | 230602011 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工商管理類、法學類、中國語言文學類、公共管理類、統(tǒng)計學類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2158933 | ||
| 12 | 中共達州市直屬機關工作委員會 | 達州市直機關黨員服務中心 | 管理崗位 | 主要從事市直機關黨員的服務、管理、教育、培訓等相關工作 | 230602012 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | ||
| 13 | 中共達州市委目標績效管理辦公室 | 達州市優(yōu)化營商環(huán)境促進中心 | 管理崗位 | 主要從事綜合協(xié)調(diào)、文稿撰寫等相關工作 | 230602013 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有2年縣級以上部門工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | 需長期加班 |
| 14 | 中共達州市委巡察工作領導小組辦公室 | 達州市巡察服務保障中心 | 管理崗位 | 主要從事巡察服務保障等相關工作 | 230602014 | 2 | 本科及以上 | — | 不限 | 具有1年以上巡察、紀檢工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 15 | 中共達州市委巡察工作領導小組辦公室 | 達州市巡察服務保障中心 | 專技崗位 | 主要從事巡察服務保障等相關工作 | 230602015 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | ||
| 16 | 達州市商務局 | 中國國際貿(mào)易促進委員會達州市委員會 | 管理七級崗位 | 主要從事對外貿(mào)易、投資和交流合作等相關工作 | 230602016 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1.具有2年以上對外經(jīng)貿(mào)、招商引資、電子商務、物流、會展、經(jīng)濟類法律事務工作經(jīng)歷。2. 具有5年及以上工作經(jīng)歷,現(xiàn)聘任管理七級崗位或聘任管理八級崗位2年以上,并具備提任管理七級崗位其他資格條件。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2106315 | |
| 17 | 達州市發(fā)展和改革委員會 | 達州市天然氣發(fā)展服務中心 | 專技崗位 | 工作人員 | 230602017 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程類 | 具有2年以上基層工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2527628 | |
| 18 | 達州市經(jīng)濟和信息化局 | 達州市節(jié)能服務中心 | 管理崗位 | 會計 | 230602018 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計學、財務管理、財務會計、財務會計教育、審計學 | 具有2年及以上經(jīng)信系統(tǒng)工作經(jīng)歷,且取得初級及以上會計資格。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2371540 | |
| 19 | 達州市人力資源和社會 保障局 |
達州市農(nóng)民工服務中心 | 管理崗位 | 文稿撰寫、農(nóng)民工服務管理等工作 | 230602019 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、法學類、經(jīng)濟學類、計算機類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-3322263 | ||
| 20 | 達州市教育局 | 達州市第一中學校 | 專技崗位 | 高中英語教師 | 230602020 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、學科教學(英語) | 具有高中英語教師資格證、一級及以上教師職稱,且有10年及以上中學英語教學工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2632123 | |
| 21 | 達州市教育局 | 達州市第一中學校 | 專技崗位 | 初中數(shù)學教師 | 230602021 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學) | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證、一級及以上教師職稱,且有10年及以上中學數(shù)學教學工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2632123 | |
| 22 | 達州市教育局 | 達州市第一中學校 | 專技崗位 | 高中政治教師 | 230602022 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育、學科教學(思政) | 具有高中政治教師資格證,且有5年以上中學教學經(jīng)歷、3年以上省一級示范性普通高中政治教學工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2632123 | |
| 23 | 達州市教育局 | 達州市教育科學研究所 | 專技崗位 | 教研教學 | 230602023 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有高中教師資格證、一級及以上教師職稱,且有從事高中學科教育教學工作5年及以上、普通高中學校中層及以上管理崗位工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-3090968 | |
| 24 | 達州市教育局 | 達州市特殊教育學校 | 專技崗位 | 特殊教育教師 | 230602024 | 2 | 本科及以上 | — | 不限 | 具有小學及以上教師資格證,且有小學或教育直屬單位中層及以上管理崗位工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-3090968 | |
| 25 | 達州市水務局 | 達州市大型水利工程建設管理中心 | 專技崗位 | 從事工程建設、工程技術、質(zhì)量安全管理等工作 | 230602025 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程、地質(zhì)工程、水文與水資源工程 | 具有2年以上水利行業(yè)工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2765226 | |
| 26 | 達州市水務局 | 達州市水利工程質(zhì)量安全 中心 |
專技崗位 | 從事水利工程質(zhì)量安全工作 | 230602026 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 安全工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、電力工程與管理、電力工程及其自動化 | 具有2年以上基層工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2650487 | |
| 27 | 達州市鄉(xiāng)村振興局 | 達州市鄉(xiāng)村振興開發(fā)指導 中心 |
專技崗位 | 綜合文稿起草等文字性工作 | 230602027 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞學 | 具有2年以上基層工作經(jīng)驗。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-3091240 | |
| 28 | 達州市數(shù)字經(jīng)濟局 | 達州市大數(shù)據(jù)服務中心 | 專技崗位 | 工作人員 | 230602028 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、電子信息類、計算機類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2852333 | ||
| 29 | 達州市數(shù)字經(jīng)濟局 | 達州市大數(shù)據(jù)服務中心 | 專技崗位 | 工作人員 | 230602029 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2852333 | ||
| 30 | 達州市財政局 | 達州市財政預算編審中心 | 管理崗位 | 從事工程類財政預算審核 | 230602030 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價、工程審計、工程管理 | 具有一級造價工程師職業(yè)資格證書。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2675059 | |
| 31 | 達州市財政局 | 達州市財政預算編審中心 | 管理崗位 | 財務管理 | 230602031 | 1 | 本科及以上 | — | 會計學、財務管理、審計學 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2675059 | ||
| 32 | 達州市信訪局 | 達州市群眾接待中心 | 管理崗位 | 接待來訪群眾 | 230602032 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、網(wǎng)絡工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程、電子科學與技術、信息工程 | 具有2年及以上基層工作經(jīng)歷。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-3091260 | 因工作需要經(jīng)常到基層一線 |
| 33 | 達州市經(jīng)濟合作和外事局 | 達州市投資 促進服務中心 |
管理崗位 | 綜合管理 | 230602033 | 1 | 本科 及以上 |
學士及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、中國語言文學類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2142040 | ||
| 34 | 達州市經(jīng)濟合作和外事局 | 達州市投資 促進服務中心 |
管理崗位 | 綜合管理 | 230602034 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2142040 | ||
| 35 | 達州市林業(yè)局 | 達州市林業(yè)資源保護中心 | 專技崗位 | 主要從事森林資源管理及野生動植物保護等相關工作 | 230602035 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區(qū)管理、野生動植物保護與利用 | 中共黨員,取得林業(yè)中級工程師及以上職稱。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 15282402390 | |
| 36 | 達州市人民政府國防動員辦公室 | 達州市人防指揮信息保障 中心 |
專技崗位 | 從事工程及檔案管理相關工作 | 230602036 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、圖書情報與檔案管理類、電子信息類 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-2674786 | ||
| 37 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 達州中醫(yī)藥 職業(yè)學院 |
專技崗位 | 教師 | 230602037 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、護理學類、醫(yī)學技術類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類、藥學類、中藥學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 副高及以上專業(yè)技術職務,45周歲以下;有三甲以上醫(yī)院或高校教育教學經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 達州市和重慶市萬州區(qū)、開州區(qū) | 0818-7232185 | |
