| 134 | 民建廣西區(qū)委 | 民建廣西區(qū)委 | 自治區(qū)級 | 黨群 | 機關(guān) | 調(diào)研室綜合職位 | 45150134 | A類 | 不限 | 1 | 從事參政議政材料及綜合文稿寫作 | 經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 群眾、共青團員、民建會員或無黨派人士。 | 民建廣西區(qū)委 | 0771-2868120 | 0771-2809507 | 0771-2627253 | 廣西南寧市興寧區(qū)昆侖大道9號3棟 | 532300 | |
| 135 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 綜合管理職位 | 45150135 | A類 | 不限 | 1 | 從事綜合文稿撰寫、黨建、新聞宣傳等工作 | 政治學類;中國漢語言文學及文秘類;新聞傳播學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 0771-2185220 | 0771-2185640 | 0771-5622020 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 | ||
| 136 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 水利工程與河道管理職位 | 45150136 | A類 | 不限 | 1 | 從事水利工程與河道管理工作 | 水力學及河流動力學,水工結(jié)構(gòu)工程,水利水電工程,水利水電建設(shè)工程管理,水利工程,水利工程碩士(專業(yè)碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 0771-2185220 | 0771-2185640 | 0771-5622020 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 | ||
| 137 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 信息管理職位 | 45150137 | A類 | 不限 | 1 | 從事水利信息化數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡(luò)信息與安全工作 | 計算機科學與技術(shù)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程與河道管理中心 | 0771-2185220 | 0771-2185640 | 0771-5622020 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 | ||
| 138 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 綜合管理職位 | 45150138 | A類 | 不限 | 1 | 從事材料撰寫、工程財務(wù)、組織協(xié)調(diào)等綜合管理工作 | 中國漢語言文學及文秘類;水利類;會計學類;審計類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中共黨員。需取得與學歷層次專業(yè)對應(yīng)的學位。文字能力突出、綜合協(xié)調(diào)能力強。 | 參加防汛值班,需經(jīng)常到項目建設(shè)現(xiàn)場,協(xié)同開展項目建設(shè)日常管理以及現(xiàn)場應(yīng)急處置工作。 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 0771-2185099 | 0771-5627162 | 0771-5632458 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 |
| 139 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 水利工程建設(shè)管理職位一 | 45150139 | A類 | 不限 | 1 | 從事水利工程建設(shè)管理和市場監(jiān)督管理工作 | 水工結(jié)構(gòu)工程,水利水電工程,港口、海岸及近海工程,水利水電建設(shè)工程管理,水利工程,水利工程碩士(專業(yè)碩士),土木水利,農(nóng)田水土工程(專業(yè)碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 適合男性。需取得與學歷層次專業(yè)對應(yīng)的學位。 | 參加防汛值班,參加水利工程險情搶護、值守、巡查、監(jiān)測、信息報送,參加洪水影響期間工程安全度汛和隱患排查等。需經(jīng)常到項目建設(shè)現(xiàn)場開展工作。 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 0771-2185099 | 0771-5627162 | 0771-5632458 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 |
| 140 | 自治區(qū)水利廳 | 自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 自治區(qū)級 | 行政 | 參公 | 水利工程建設(shè)管理職位二 | 45150140 | A類 | 不限 | 1 | 從事水利工程建設(shè)管理、工程突發(fā)險情的搶護等應(yīng)急處置工作 | 水工結(jié)構(gòu)工程,水利水電工程,港口、海岸及近海工程,水利水電建設(shè)工程管理,水利工程,水利工程碩士(專業(yè)碩士),土木水利,農(nóng)田水土工程(專業(yè)碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 需取得與學歷層次專業(yè)對應(yīng)的學位。非應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有工程師及以上職稱。 | 參加防汛值班,參加水利工程險情搶護、值守、巡查、監(jiān)測、信息報送,參加洪水影響期間工程安全度汛和隱患排查等。需經(jīng)常到項目建設(shè)現(xiàn)場開展工作。 | 廣西壯族自治區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 0771-2185099 | 0771-5627162 | 0771-5632458 | 南寧市青秀區(qū)建政路12號 | 530023 |
