根據(jù)《關于進一步做好事業(yè)單位公開招聘有關工作的通知》(渝人社發(fā)〔2023〕72號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2023年11月9日發(fā)布的《2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》和2024年5月6日發(fā)布的《西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》確定的程序,現(xiàn)將76名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2024年7月29日—8月6日(7個工作日)
二、受理機構及聯(lián)系方式
受理地點:重慶高新區(qū)紀工委、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部(重慶高新區(qū)高新大道6號,郵編:400039)
聯(lián)系方式:重慶高新區(qū)紀工委023-68889199、重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部023-68600725
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2023—2024年考核招聘擬聘人員公示表(第四批)
重慶高新區(qū)黨工委黨群工作部
2024年7月26日
附件
西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2023—2024年考核招聘擬聘人員公示表(第四批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學歷 (學位) | 職稱 (職、執(zhí)業(yè)資格) | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)技能測試 | 綜合 面試 | 總成績 | 備注 |
1 | 趙 洪 | 男 | 1985.12 | 重慶師范大學物理學 | 2011.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶市大學城第一中學校高中物理教師 | 不考 | 84.00 | 79.40 | 81.70 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
2 | 劉凡玉 | 女 | 1998.02 | 中國科學院大學空間物理學 | 2023.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學物理教師 | 62.20 | 88.20 | 88.40 | 75.25 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
3 | 李婭 | 女 | 1996.12 | 重慶師范大學人文地理學 | 2023.06 | 研究生 (碩士) | —— | 獲國家獎學金 | 重慶市第一實驗中學校中學地理教師 | 67.30 | 79.80 | 79.40 | 73.45 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
4 | 瞿桂容 | 女 | 1997.12 | 武漢大學中國史 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學歷史教師 | 66.50 | 81.00 | 83.40 | 74.35 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
5 | 李伯瓊 | 女 | 1998.12 | 四川外國語大學英語語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學英語教師 | 65.00 | 84.60 | 83.40 | 74.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
6 | 羅艾林 | 女 | 2000.11 | 四川外國語大學英語筆譯 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學英語教師 | 66.30 | 85.40 | 86.00 | 76.00 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
7 | 張藝曦 | 女 | 1995.08 | 四川外國語大學英語筆譯 | 2022.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學英語教師 | 68.80 | 87.60 | 88.80 | 78.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
8 | 熊若男 | 女 | 1999.02 | 湘潭大學數(shù)學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學數(shù)學教師 | 不考 | 76.00 | 80.80 | 78.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
9 | 劉嘉涵 | 男 | 1997.07 | 東京大學數(shù)理科學 | 2023.05 | 研究生 (碩士) | —— | 世界大學排名前100位的國(境)外高校畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學數(shù)學教師 | 不考 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
10 | 夏豪 | 男 | 1995.08 | 西南大學中國古代文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶市第一實驗中學校中學語文教師 | 65.60 | 88.40 | 88.80 | 77.10 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
11 | 魏俊鋒 | 男 | 1998.06 | 復旦大學神經(jīng)生物學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中生物競賽教練 | 68.90 | 88.40 | 87.40 | 78.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
12 | 饒順 | 男 | 1998.09 | 四川師范大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 獲省級教育主管部門的表彰 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 70.40 | 76.60 | 76.60 | 73.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
13 | 顏識涵 | 男 | 1985.12 | 武漢大學遺傳學 | 2014.06 | 研究生 (博士) | —— | 博士研究生 | 重慶巴蜀科學城中學校高中生物競賽教練 | 68.60 | 89.00 | 87.80 | 78.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
14 | 謝玉婷 | 女 | 1996.03 | 重慶大學化學工程與技術 | 2024.06 | 研究生 (博士) | —— | 博士研究生 | 重慶巴蜀科學城中學校高中化學競賽教練 | 不考 | 88.00 | 86.80 | 87.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
15 | 王思媛 | 女 | 1999.11 | 西南大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理競賽教練 | 不考 | 86.20 | 87.00 | 86.60 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
16 | 李紅霞 | 女 | 1987.12 | 華東師范大學學科教學(物理) | 2021.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理競賽教練 | 不考 | 86.80 | 86.80 | 86.80 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
17 | 鄔金杉 | 男 | 1998.09 | 哈爾濱工業(yè)大學機械工程 | 2023.01 | 研究生 (碩士) | —— | “世界一流學科”建設學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理競賽教練 | 不考 | 87.80 | 87.00 | 87.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
18 | 岳玨嘉 | 女 | 1998.11 | 上海外國語大學英語筆譯 | 2023.03 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師 | 72.70 | 79.20 | 78.60 | 75.80 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
19 | 陳佳玲 | 女 | 2001.08 | 西南大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 72.00 | 75.60 | 76.00 | 73.90 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
20 | 王嬡嬡 | 女 | 1996.01 | 西南大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 67.50 | 86.40 | 86.00 | 76.85 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
21 | 楊靈靈 | 女 | 1999.03 | 西南大學學科教學(數(shù)學) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校初中數(shù)學教師 | 58.70 | 82.20 | 83.40 | 70.75 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
22 | 譚艷萍 | 女 | 1992.07 | 東北師范大學學科教學(語文) | 2019.01 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校初中語文教師 | 68.90 | 88.80 | 88.20 | 78.70 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
23 | 何剪燭 | 女 | 1999.10 | 新加坡國立大學中國文化與語言 | 2024.02 | 研究生 (碩士) | —— | 世界大學排名前100位的國(境)外高校畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校初中語文教師 | 71.10 | 87.80 | 87.80 | 79.45 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
24 | 袁凡舒 | 女 | 2000.01 | 西南大學學科教學(思政) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè); | 重慶巴蜀科學城中學校初中政治教師 | 66.30 | 85.80 | 84.00 | 75.60 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
25 | 劉倩影 | 女 | 1999.01 | 陜西師范大學學科教學(歷史) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中歷史教師 | 不考 | 79.80 | 82.40 | 81.10 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
26 | 許先璽 | 男 | 2000.03 | 華中師范大學學科教學(歷史) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中歷史教師 | 不考 | 78.20 | 81.20 | 79.70 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
27 | 游洋 | 女 | 1999.01 | 中國科學院大學自然地理學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中地理教師 | 68.10 | 75.40 | 74.40 | 71.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
28 | 伍云鋒 | 男 | 1994.08 | 重慶郵電大學信息與通信工程 | 2019.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中信息技術競賽教練 | 66.30 | 83.20 | 83.80 | 74.90 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
29 | 劉凌楓 | 男 | 1998.05 | 陜西師范大學基礎心理學 | 2023.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校初中心理健康教師 | 69.10 | 82.20 | 82.00 | 75.60 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
30 | 李雨婷 | 女 | 1997.12 | 西南政法大學法律邏輯學 | 2023.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 重慶巴蜀科學城中學校高中政治教師 | 71.60 | 82.40 | 81.00 | 76.65 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
31 | 劉剛 | 男 | 1981.05 | 西華師范大學思想政治教育 | 2005.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中政治教師 | 不考 | 84.60 | 84.20 | 84.40 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
32 | 葉科驥 | 男 | 1981.04 | 西華師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2005.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 不考 | 78.80 | 77.00 | 77.90 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
33 | 張德金 | 男 | 1980.07 | 河南大學世界史 | 2008.07 | 研究生 (碩士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中歷史教師 | 不考 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
34 | 王兵 | 男 | 1985.02 | 西華師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2009.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 不考 | 83.20 | 80.60 | 81.90 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
35 | 蔡遠林 | 男 | 1981.07 | 重慶師范大學數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2006.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 不考 | 80.20 | 78.60 | 79.40 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
36 | 何汶娉 | 女 | 1986.12 | 海南師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2008.07 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中數(shù)學教師 | 不考 | 81.40 | 74.60 | 78.00 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
37 | 孟波 | 男 | 1981.10 | 重慶師范大學生物科學(師范) | 2004.07 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中生物教師 | 不考 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
38 | 郝偉 | 男 | 1984.02 | 西華師范大學化學 | 2005.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中化學教師 | 不考 | 84.80 | 86.00 | 85.40 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
39 | 來旭波 | 男 | 1987.09 | 清華大學物理學 | 2021.10 | 研究生 (博士) | —— | 普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理教師 | 不考 | 75.00 | 75.20 | 75.10 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
40 | 全恩臣 | 男 | 1987.11 | 重慶師范大學光學工程 | 2014.06 | 研究生 (碩士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中物理教師 | 不考 | 82.40 | 83.20 | 82.80 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
41 | 陳肖華 | 女 | 1980.06 | 四川師范大學英語 | 2003.07 | 本科(學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話一級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校初中英語教師 | 不考 | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
42 | 李娟 | 女 | 1986.03 | 重慶文理學院英語 | 2008.06 | 本科(學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 不考 | 78.40 | 76.60 | 77.50 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
43 | 冉俊 | 女 | 1982.10 | 四川外語學院英語(國際經(jīng)貿(mào)) | 2008.01 | 本科(學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 不考 | 80.80 | 78.20 | 79.50 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
44 | 袁鳳 | 女 | 1984.09 | 西南大學英語 | 2008.06 | 本科(學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 不考 | 84.80 | 84.00 | 84.40 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
45 | 黃丹 | 女 | 1987.02 | 重慶大學英語語言文學 | 2014.06 | 研究生 (碩士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中英語教師 | 不考 | 85.40 | 85.20 | 85.30 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
46 | 黎明 | 男 | 1986.07 | 菲律賓黎剎大學體育管理 | 2024.04 | 研究生 (博士) | —— | 普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學??蒲薪萄袉T | 不考 | 不考 | 79.60 | 79.60 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
47 | 青本金 | 男 | 1980.06 | 四川師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2006.07 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 80.20 | 78.40 | 79.30 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
48 | 陳穎 | 男 | 1983.12 | 四川師范大學漢語言文學 | 2005.07 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 不考 | 84.00 | 82.60 | 83.30 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
49 | 宋麗艷 | 女 | 1980.05 | 煙臺師范學院漢語言文學 | 2004.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 不考 | 85.80 | 84.60 | 85.20 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
50 | 鄧光偉 | 女 | 1985.06 | 長江師范學院漢語言文學 | 2007.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 重慶巴蜀科學城中學校高中語文教師 | 不考 | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
51 | 袁一丹 | 女 | 1999.08 | 西南大學學科教學(思政) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中政治教師 | 70.20 | 83.20 | 83.00 | 76.65 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
52 | 何鳳 | 女 | 1983.04 | 西南大學課程與教學論 | 2010.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 不考 | 88.60 | 88.20 | 88.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
53 | 劉羽 | 女 | 1996.12 | 西華師范大學中國語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 獲國家獎學金 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 不考 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
54 | 王婷婷 | 女 | 1998.11 | 西南大學教育學原理 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 不考 | 86.80 | 88.00 | 87.40 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
55 | 王冬梅 | 女 | 1995.11 | 重慶工商大學計算數(shù)學 | 2023.06 | 研究生 (碩士) | —— | 獲國家獎學金 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 87.00 | 85.20 | 86.10 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
56 | 楊超 | 男 | 1996.10 | 北京師范大學科學與技術教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A+”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
57 | 董星瑩 | 女 | 1999.10 | 南京大學英語語言文學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中英語教師 | 69.00 | 87.80 | 88.20 | 78.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
58 | 王蕓歡 | 女 | 1998.05 | 華中師范大學學科教學(英語) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中英語教師 | 69.50 | 85.80 | 85.20 | 77.50 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
59 | 梁隆彬 | 男 | 1998.06 | 西南大學學科教學(物理) | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中物理教師 | 不考 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
60 | 余源 | 女 | 1996.05 | 西南政法大學法律(非法學) | 2022.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中政治教師 | 67.40 | 80.80 | 81.20 | 74.20 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
61 | 曾婷 | 女 | 1994.02 | 西南大學學科教學(歷史) | 2020.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中歷史教師 | 不考 | 82.60 | 85.20 | 83.90 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
62 | 王妍熙 | 女 | 1992.07 | 新南威爾士大學藝術學(策展與文化領導力) | 2022.04 | 研究生 (碩士) | —— | 世界大學排名前100位的國(境)外高校畢業(yè) | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中美術教師 | 72.70 | 82.20 | 80.60 | 77.05 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
63 | 黃玉玲 | 女 | 1997.07 | 重慶郵電大學軟件工程 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 省(直轄市)級優(yōu)秀畢業(yè)生 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中信息技術教師 | 63.80 | 82.20 | 81.80 | 72.90 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
64 | 崔龍金 | 男 | 1988.04 | 西華師范大學漢語言文學 | 2011.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級甲等 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文教師 | 不考 | 83.40 | 81.20 | 82.30 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
65 | 袁華風 | 男 | 1981.02 | 西南師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 2005.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 84.00 | 84.60 | 84.30 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
66 | 蘇文濤 | 男 | 1985.07 | 重慶師范大學運籌學與控制論 | 2014.06 | 研究生 (碩士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 83.20 | 84.80 | 84.00 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
67 | 顏雪竹 | 女 | 1996.04 | 香港理工大學翻譯與傳譯 | 2019.04 | 研究生 (碩士) | —— | 世界大學排名前100位的國(境)外高校畢業(yè) | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中英語教師 | 70.20 | 84.60 | 85.40 | 77.60 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
68 | 應孝梅 | 女 | 1984.12 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學計算數(shù)學 | 2011.07 | 研究生 (碩士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;獲?。ㄖ陛犑校┘壔竟Ω傎愐坏泉?/p> | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 86.20 | 86.00 | 86.10 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
69 | 杜佳能 | 男 | 1996.04 | 四川外國語大學英語口譯 | 2021.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中英語教師 | 68.90 | 84.80 | 84.40 | 76.75 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
70 | 駱麗釃 | 女 | 1999.07 | 華中師范大學化學 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中化學教師 | 64.20 | 81.40 | 84.40 | 73.55 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
71 | 王本能 | 男 | 1989.07 | 華中師范大學中國近現(xiàn)代史 | 2014.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第四輪學科評估為“A-”學科畢業(yè) | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中歷史教師 | 不考 | 84.60 | 86.80 | 85.70 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
72 | 張聲 | 女 | 1996.05 | 天津師范大學漢語國際教育 | 2024.06 | 研究生 (碩士) | —— | 全國第五輪學科評估為“B+”學科畢業(yè) | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中語文教師 | 60.90 | 80.40 | 83.60 | 71.45 | 2023重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告 |
73 | 吳海燕 | 女 | 1987.11 | 重慶師范大學歷史學(師范) | 2010.06 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中歷史教師 | 不考 | 80.20 | 77.20 | 78.70 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
74 | 趙利強 | 男 | 1988.03 | 內(nèi)蒙古大學信息與計算科學 | 2008.07 | 本科 (學士) | 高級教師 | 取得高級教師職稱;普通話二級乙等 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中數(shù)學教師 | 不考 | 85.80 | 86.20 | 86.00 | 西部科學城重慶高新區(qū)教育事業(yè)單位2024年第二季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告 |
