2023中國(guó)人民銀行招聘3459人公告發(fā)布,2023中國(guó)人民銀行廣西區(qū)分行招聘職位表如下:
| 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||
| 南寧中心支行 | 23 | 30124511223 | 9 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 30124612223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30124713223 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30124814223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30124915223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30125016223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30125118023 | 3 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||
| 百色市中心支行 | 5 | 30125231233 | 4 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 30125334233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 北海市中心支行 | 8 | 30125431223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 30125531243 | 3 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 30125632233 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30125734233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30125836233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 崇左市中心支行 | 5 | 30125931233 | 3 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 30126032233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30126134233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 防城港市中心支行 | 6 | 30126231233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 30126332233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30126433233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30126534233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30126635233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30126730223 | 1 | 1、越南語(yǔ)專業(yè) 2、碩士研究生及以上 3、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 貴港市中心支行 | 6 | 30126831233 | 3 | ||||||||
| 30126932233 | 1 | ||||||||||
| 30127033233 | 1 | ||||||||||
| 30127134233 | 1 | ||||||||||
| 桂林市中心支行 | 7 | 30127231223 | 4 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 30127331243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 30127432233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30127534233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 河池市中心支行 | 6 | 30127631233 | 3 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 30127732233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30127834233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30127935233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 賀州市中心支行 | 5 | 30128031233 | 3 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 30128132233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30128233233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 來(lái)賓市中心支行 | 6 | 30128331233 | 4 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 30128434233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 30128535233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 柳州市中心支行 | 8 | 30128631223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 30128731243 | 3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 30128834233 | 1 | ||||||||||
| 欽州市中心支行 | 7 | 30128931233 | 1 | ||||||||
| 30129032223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 30129133233 | 1 | ||||||||||
| 30129234233 | 1 | ||||||||||
| 30129335233 | 1 | ||||||||||
| 30129436223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 梧州市中心支行 | 6 | 30129531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 30129631243 | 2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 30129732233 | 1 | ||||||||||
| 30129834233 | 1 | ||||||||||
| 30129936223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 玉林市中心支行 | 7 | 30130031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 30130131243 | 2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 30130232233 | 1 | ||||||||||
| 30130333233 | 1 | ||||||||||
| 30130435233 | 1 | ||||||||||
