南充文化旅游職業(yè)學(xué)院
關(guān)于2023年上半年公開招聘教師(輔導(dǎo)員)擬聘人員的公示
根據(jù)《南充市市屬學(xué)校2023年上半年公開招聘教師公告》的規(guī)定,經(jīng)公開報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),確定馬孟琦等10人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證 | 報考崗位 | 總成績 | 排名 | 體檢及 考察結(jié)論 |
| 1 | 馬孟琦 | 男 | 1991.11 | 5411111012716 | 輔導(dǎo)員 | 81.75 | 1 | 合格 |
| 2 | 雍圓茜 | 女 | 2000.03 | 5411111032704 | 輔導(dǎo)員 | 79.92 | 2 | 合格 |
| 3 | 楊乾竹 | 女 | 1995.12 | 5411111070802 | 輔導(dǎo)員 | 79.92 | 2 | 合格 |
| 4 | 羅珥丹 | 女 | 1994.12 | 5411111060917 | 輔導(dǎo)員 | 79.42 | 4 | 合格 |
| 5 | 蒲羅斌 | 男 | 1999.10 | 5411111015230 | 輔導(dǎo)員 | 79.34 | 5 | 合格 |
| 6 | 韋麗蘋 | 女 | 1998.05 | 5411111062309 | 輔導(dǎo)員 | 79.00 | 6 | 合格 |
| 7 | 姚小麗 | 女 | 1993.02 | 5411111102411 | 輔導(dǎo)員 | 78.85 | 7 | 合格 |
| 8 | 吳長選 | 男 | 1997.02 | 5411111012608 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師 | 79.00 | 1 | 合格 |
| 9 | 任佳 | 女 | 2001.06 | 5411111073519 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師 | 73.09 | 2 | 合格 |
| 10 | 李瑤 | 女 | 1992.10 | 5411111102503 | 嬰幼兒托育服務(wù)與 管理專業(yè)教師 | 77.50 | 1 | 合格 |
公示期限為7個工作日(2023年7月12日—2023年7月20日),公示期間接受監(jiān)督,如有情況反映,須以真實姓名實事求是地通過電話、信函等方式向南充文化旅游職業(yè)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室反映。凡以匿名或者其他方式反映問題不予受理。
電話:0817-6632278
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院
2023年7月11日
