| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招聘 人數(shù) | 文化程度 | 試用期滿(mǎn) 工資 |
| 1 | 大同市美豐商貿(mào) 有限責(zé)任公司 | 銷(xiāo)售代表 | 26 | 中專(zhuān)及以上 | 4900 |
| 內(nèi)賬會(huì)計(jì) | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 2800 | ||
| 銷(xiāo)售代表 | 6 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 財(cái)務(wù)助理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 2300 | ||
| 2 | 大同市奧晟機(jī)電 有限責(zé)任公司 | 鉗工 | 2 | 高中及以上 | 3000 |
| 3 | 山西同暢力德貿(mào)易 有限公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注/AI訓(xùn)練師 | 10 | 中專(zhuān)及以上 | 3000 |
| 亞馬遜電商運(yùn)營(yíng) | 5 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 亞馬遜電商運(yùn)營(yíng)助理 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 4 | 大同市新動(dòng)力信息科技 有限公司 | 房產(chǎn)銷(xiāo)售 | 50 | 高中及以上 | 3000 |
| 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 20 | 高中及以上 | 3000 | ||
| 5 | 山西安教科技 有限公司 | 設(shè)備安裝工程師 | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 4000 |
| 平面設(shè)計(jì)師 | 5 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 施工圖設(shè)計(jì)師 | 3 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 空間設(shè)計(jì)師 | 3 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 招投標(biāo)專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 3000 | ||
| 預(yù)算員 | 1 | 不限 | 4000 | ||
| 資料員 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 5 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 研發(fā)人員 | 3 | 碩士及以上 | 6000 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 2 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 不限 | 4000 | ||
| 工程造價(jià)經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 5000 | ||
| 6 | 大同市紅旗大飯店 有限責(zé)任公司 | 餐廳服務(wù)員 | 20 | 初中及以上 | 3800 |
| 維修工 | 5 | 中技及以上 | 3000 | ||
| 保安 | 6 | 中技及以上 | 3000 | ||
| 傳菜生 | 8 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 打荷 | 8 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 7 | 大同佳馳汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù) 有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 5000 |
| 電網(wǎng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 6 | 大專(zhuān)及以上 | 4000 | ||
| 試駕專(zhuān)員 | 2 | 中專(zhuān)及以上 | 4000 | ||
| 客服專(zhuān)員 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 8 | 山西啟訊云科技 有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 本科及以上 | 2000 |
| 銷(xiāo)售總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 5000 | ||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 10 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 9 | 山西風(fēng)光明順電力工程 有限公司 | 內(nèi)勤 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 2000 |
| 外勤 | 5 | 高中及以上 | 3000 | ||
| 10 | 山西金拱門(mén)食品 有限公司 | 服務(wù)員 | 20 | 初中及以上 | 2000 |
| 組長(zhǎng) | 5 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 11 | 山西清航建筑工程 有限公司 | 施工管理人員 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 5000 |
| 光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員 | 3 | 本科及以上 | 5000 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 12 | 大同翔龍集團(tuán)物業(yè)管理 有限責(zé)任公司 | 物業(yè)保潔員 | 10 | 不限 | 1880 |
| 秩序員(保安) | 5 | 初中及以上 | 2100 | ||
| 維修主管 | 1 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 廚師 | 1 | 初中及以上 | 2000 | ||
| 水泉灣龍園客服前臺(tái) | 1 | 高中及以上 | 2000 | ||
| 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | 初中及以上 | 3500 | ||
| 金色水岸龍園(老龍 園)客服前臺(tái) | 1 | 高中及以上 | 2200 | ||
| 食堂幫廚 | 1 | 不限 | 2200 | ||
| 13 | 大同市品嘉商貿(mào) 有限公司 | 成本會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | |
| 14 | 山西迪威普金屬材料 有限公司 | 電工 | 6 | 初中及以上 | 6000 |
| 機(jī)修工(焊工) | 15 | 初中及以上 | 6500 | ||
| 新銳管培生 | 15 | 本科及以上 | 7500 | ||
| 新銳專(zhuān)訓(xùn)生 | 30 | 大專(zhuān)及以上 | 5500 | ||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 直流冶煉技術(shù)工程師 | 2 | 本科及以上 | 10000 | ||
| 研發(fā)中心技術(shù)工程師 | 2 | 碩士及以上 | 10000 | ||
| 設(shè)備工程師 | 2 | 本科及以上 | 10000 | ||
| 設(shè)備動(dòng)力科長(zhǎng) | 2 | 本科及以上 | 12000 | ||
| 安全員 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 6000 | ||
| 叉車(chē)司機(jī) | 3 | 不限 | 5000 | ||
| 保安 | 3 | 不限 | 3000 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 5000 | ||
| 信息化運(yùn)維 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 5000 | ||
| 15 | 大同市彤欣紅清潔洗滌設(shè)備酒店用品經(jīng)營(yíng)中心 | 業(yè)務(wù)員兼司機(jī) | 2 | 初中及以上 | 2000 |
| 售后維修工 | 2 | 初中及以上 | 2000 | ||
| 16 | 山西久易通管業(yè)科技 有限公司 | 操作工 | 100 | 初中及以上 | 2500 |
| 銷(xiāo)售員 | 10 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 質(zhì)檢員 | 7 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 銷(xiāo)售代表 | 15 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 電工 | 2 | 初中及以上 | 4000 | ||
| 水暖工 | 2 | 初中及以上 | 2200 | ||
| 銷(xiāo)售 | 20 | 中專(zhuān)及以上 | 2500 | ||
| 總工程師 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 8000 | ||
| 檔案管理員 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 2500 | ||
| 17 | 大同市七彩家園科技 有限公司 | 普工 | 3 | 不限 | 3000 |
| 裝卸工 | 5 | 不限 | 6000 | ||
| 行政人事專(zhuān)員 | 1 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 2 | 初中及以上 | 5000 | ||
| 生產(chǎn)操作工 | 3 | 初中及以上 | 8000 | ||
| 拆裝庫(kù)管 | 2 | 初中及以上 | 2300 | ||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 粉料車(chē)間主任 | 1 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 1 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 小車(chē)司機(jī)(帶裝卸)) | 2 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 18 | 大同市恒仁隆昌物產(chǎn)置業(yè) 有限責(zé)任公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 10 | 不限 | 3000 |
| 設(shè)計(jì)師 | 5 | 不限 | 3000 | ||
| 銷(xiāo)售店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 3000 | ||
| 19 | 大同市匯金商務(wù)咨詢(xún)服務(wù) 有限公司 | 電話(huà)銷(xiāo)售 | 5 | 高中及以上 | 3000 |
| 20 | 大同市云岡賓館 有限責(zé)任公司 | 前臺(tái)接待 | 5 | 大專(zhuān)及以上 | 3600 |
| 客房服務(wù)員 | 10 | 初中及以上 | 2900 | ||
| 餐飲服務(wù)員 | 10 | 初中及以上 | 3600 | ||
| 傳菜員 | 10 | 初中及以上 | 3600 | ||
| 打荷、配菜 | 10 | 初中及以上 | 3500 | ||
| 迎賓、引位 | 5 | 初中及以上 | 3500 | ||
| 保安 | 8 | 初中及以上 | 2800 | ||
| 洗碗工 | 5 | 初中及以上 | 2800 | ||
| 洗浴服務(wù) | 5 | 初中及以上 | 2900 | ||
| 洗衣工 | 3 | 初中及以上 | 2900 | ||
| 前臺(tái)主管 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 4000 | ||
| 銷(xiāo)售總監(jiān) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 6000 | ||
| 餐飲半天班 服務(wù)員 | 5 | 初中及以上 | 2200 | ||
| 收銀 | 5 | 中專(zhuān)及以上 | 3200 | ||
| 餐飲主管 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 4500 | ||
| 餐飲領(lǐng)班 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 4000 | ||
| 客戶(hù)關(guān)系部 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 3500 | ||
| 保潔員 | 5 | 初中及以上 | 3500 | ||
| 司爐工 | 1 | 高中及以上 | 2800 | ||
| 21 | 大同市青少年心理促進(jìn)會(huì) | 心理社工師助理 | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 2000 |
| 心理咨詢(xún)師、青少年兒童心理輔導(dǎo)師 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 心理服務(wù)志愿者 | 99 | 初中及以上 | 1880 | ||
| 短視頻拍攝剪輯 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 短視頻編導(dǎo) | 1 | 本科及以上 | 5000 | ||
| 銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 1 | 初中及以上 | 1880 | ||
| 22 | 大同和諧醫(yī)療健康中心 有限公司 | 健康顧問(wèn) | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 |
| 23 | 大同快滴科技 有限公司 | 滴滴客服專(zhuān)員 | 200 | 中專(zhuān)及以上 | 3300 |
| 客服組長(zhǎng) | 50 | 大專(zhuān)及以上 | 4000 | ||
| 質(zhì)檢/培訓(xùn)專(zhuān)員 | 5 | 本科及以上 | |||
| 24 | 道一雷尚(山西)健康管理 有限公司 | 前臺(tái) | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 1880 |
| 助理 | 20 | 高中及以上 | 2000 | ||
| 理療師 | 5 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 學(xué)徒 | 20 | 高中及以上 | 1880 | ||
| 25 | 大同忘憂(yōu)農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)科技 有限公司 | 人事行政總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 6000 |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 6000 | ||
| 企劃總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 6000 | ||
| 研學(xué)總監(jiān) | 1 | 本科及以上 | 6000 | ||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 6000 | ||
| 活動(dòng)策劃 | 3 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 研學(xué)導(dǎo)師 | 30 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 出納 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 廚師(二廚) | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 后廚 | 2 | 不限 | 2500 | ||
| 行政人事助理 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 司機(jī)A本 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 26 | 大同市浩潤(rùn)科貿(mào) 有限公司 | 家電維修工程師 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 3000 |
| 文員 | 2 | 中專(zhuān)及以上 | 2000 | ||
| 凈水器安裝工程師 | 5 | 高中及以上 | 3000 | ||
| 維修電工 | 3 | 中技及以上 | 3000 | ||
| 27 | 華陽(yáng)新興科技(天津)集團(tuán) 山西興和源環(huán)保 有限公司 | 市場(chǎng)維護(hù)員 | 3 | 高中及以上 | 3500 |
| 銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 2 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 實(shí)習(xí)經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 28 | 大同魏都國(guó)際酒店 有限公司 | PA保潔 | 2 | 初中及以上 | 2000 |
| 前臺(tái)接待 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 3400 | ||
| 禮賓員 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 3100 | ||
| 總機(jī)話(huà)務(wù)員 | 2 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 房務(wù)中心文員 | 2 | 高中及以上 | 2400 | ||
| 客房清掃員 | 15 | 初中及以上 | 2400 | ||
| 客房服務(wù)員 | 5 | 初中及以上 | 2400 | ||
| 樓層布草員 | 2 | 初中及以上 | 2300 | ||
| 客房后勤PA保潔 | 5 | 不限 | 2000 | ||
| 客房PA技工 | 3 | 不限 | 2000 | ||
| 訂餐員 | 1 | 不限 | 3300 | ||
| 禮儀 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 3700 | ||
| 西餐/中餐/服務(wù)員 | 10 | 不限 | 3500 | ||
| 備餐員 | 2 | 不限 | 2400 | ||
| 吸地毯 | 2 | 不限 | 2400 | ||
| 中餐布草員 | 1 | 不限 | 2400 | ||
| 康樂(lè)吧臺(tái)接待 | 1 | 初中及以上 | 2200 | ||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 中專(zhuān)及以上 | 2600 | ||
| 婚慶策劃師 | 1 | 中專(zhuān)及以上 | 2000 | ||
| 收銀員 | 2 | 中專(zhuān)及以上 | 2600 | ||
| 保安 | 2 | 初中及以上 | 2400 | ||
| 電工 | 2 | 初中及以上 | 2600 | ||
| 洗碗工 | 3 | 不限 | 2600 | ||
| 傳菜生 | 5 | 初中及以上 | 3300 | ||
| 打荷 | 5 | 初中及以上 | 3100 | ||
| 切配 | 5 | 初中及以上 | 3300 | ||
| 布場(chǎng) | 3 | 不限 | 2500 | ||
| 29 | 大同市平城區(qū)嬌恩母嬰護(hù)理中心二部 | 文員 | 2 | 高中及以上 | 2500 |
| 銷(xiāo)售 | 3 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 保潔 | 8 | 初中及以上 | 2300 | ||
| 幫廚 | 5 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 面案 | 3 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 產(chǎn)康師 | 8 | 初中及以上 | 3000 | ||
| 月嫂 | 5 | 初中及以上 | 4000 | ||
| 30 | 山西陽(yáng)煦心理服務(wù) 有限公司 | 引導(dǎo)員 | 15 | 本科及以上 | 2500 |
| 心理講解員 | 15 | 本科及以上 | |||
| 31 | 大同市城區(qū)快樂(lè)寶貝兒童 專(zhuān)業(yè)攝影中心 | 銷(xiāo)售代表 | 5 | 高中及以上 | 3000 |
| 選樣師 | 5 | 高中及以上 | 4500 | ||
| 攝影助理 | 5 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 電話(huà)客服 | 5 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 數(shù)碼設(shè)計(jì)師 | 5 | 高中及以上 | 3000 | ||
| 收銀員 | 5 | 高中及以上 | 2500 | ||
| 32 | 大同市嘉信豐立科技 有限公司 | 機(jī)械工程師 | 6 | 本科及以上 | 3500 |
| 采購(gòu)員 | 2 | 本科及以上 | 2000 | ||
| 電氣工程師 | 3 | 本科及以上 | 4000 | ||
| 33 | 大同市博石創(chuàng)新信息科技 有限公司 | 商務(wù)經(jīng)理 | 1 | 中專(zhuān)及以上 | 1880 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 3 | 中專(zhuān)及以上 | 3000 | ||
| 34 | 大同云岡旅游實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司云岡美高大酒店分公司 | 前臺(tái)接待 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3800 |
| 餐飲服務(wù)員 | 5 | 中專(zhuān)及以上 | 3900 | ||
| 傳菜生 | 5 | 中專(zhuān)及以上 | 3300 | ||
| 客房服務(wù)員 | 3 | 初中及以上 | 2600 | ||
| 董事長(zhǎng)助理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3500 | ||
| 總經(jīng)理助理 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3500 | ||
| 韓餐服務(wù)員 | 10 | 初中及以上 | 3900 | ||
| 35 | 大同市東方羅馬城物業(yè)管理 有限公司 | 維修電工 | 3 | 高中及以上 | 2000 |
| 物業(yè)保安 | 5 | 初中及以上 | 2000 | ||
| 綜合維修 | 3 | 高中及以上 | 2300 | ||
| 物業(yè)經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 36 | 大同梧桐物業(yè)管理 有限責(zé)任公司 | 收銀員 | 1 | 中專(zhuān)及以上 | 2000 |
| 客服人員 | 2 | 高中及以上 | 2000 | ||
| 會(huì)計(jì) | 5 | 不限 | 2500 | ||
| 保安 | 16 | 初中及以上 | 2000 | ||
| 維修 | 3 | 初中及以上 | 2500 | ||
| 客服 | 4 | 中專(zhuān)及以上 | 2000 | ||
| 財(cái)會(huì) | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 2000 | ||
| 37 | 大同市平城區(qū)北大荒甄選 食品零售超市 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 7000 |
| 業(yè)務(wù)主管 | 2 | 不限 | 5000 | ||
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 20 | 不限 | 3000 | ||
| 店長(zhǎng)助理 | 2 | 本科及以上 | 3000 | ||
| 企劃 | 2 | 本科及以上 | 2500 | ||
| 38 | 山西君禾安康科技 有限公司 | 評(píng)價(jià)檢測(cè)員 | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 3000 |
| 聯(lián)系電話(huà):0352-5022971 0352-6651158 | |||||
