根據(jù)《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2023年公開考核招聘教師公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績及體檢相關(guān)工作安排如下:
一、體檢人員確定
根據(jù)報(bào)考崗位及名額按照考試總成績從高到低等額確定進(jìn)入體檢人選,具體名單詳見附件。
二、體檢時(shí)間地點(diǎn)
體檢集中報(bào)到時(shí)間:2023年6月9日早上8:00(星期五)
體檢集中報(bào)到地點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)五友路學(xué)校門口(宜賓市敘州區(qū)柏溪街道江霞路<成中街天福南苑a區(qū)斜對(duì)面>;),逾期視為自動(dòng)放棄。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院進(jìn)行,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家局《關(guān)于修訂〈錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。懷孕考生參加體檢參照國家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行。
考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
四、體檢注意事項(xiàng)
(一)參檢考生須在規(guī)定的時(shí)間攜帶本人有效居民身份證、近期二寸免冠照片一張及體檢費(fèi)500元(實(shí)際費(fèi)用以醫(yī)院收費(fèi)為準(zhǔn),請(qǐng)帶現(xiàn)金)到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加體檢的以及未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄體檢資格,一切責(zé)任自負(fù)。
(二)參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天早晨須空腹參檢(不能飲水)。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務(wù)必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請(qǐng)佩戴助聽器。
(三)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。體檢當(dāng)天考生的親朋家屬等與體檢無關(guān)人員一律不得進(jìn)入體檢場所,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
(四)女生有懷孕或生理期的,體檢當(dāng)日分組后應(yīng)主動(dòng)向領(lǐng)隊(duì)說明,備注寫明預(yù)產(chǎn)期或生理期結(jié)束時(shí)間,并申請(qǐng)項(xiàng)目緩檢。懷孕的考生,須在體檢當(dāng)天到場后提交由縣級(jí)及以上醫(yī)院出具相
關(guān)檢查資料。
(五)心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等現(xiàn)場復(fù)檢項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,按規(guī)定安排當(dāng)日當(dāng)場復(fù)檢,不再另行安排復(fù)檢。
(六)考生不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場地??忌窗匆?guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
相關(guān)咨詢電話0831-6613022
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月15日
| 宜賓市敘州區(qū)2023年公開考核招聘教師面試成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 廖* | 女 | 1991.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 84.556 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 胡** | 男 | 1988.12 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 83.286 | 2 | |
| 3 | 劉** | 女 | 1986.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 83.06 | 3 | |
| 4 | 吳** | 女 | 1988.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 82.786 | 4 | |
| 5 | 黃** | 女 | 1990.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 82.542 | 5 | |
| 6 | 羅** | 女 | 1988.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 82.136 | 6 | |
| 7 | 羅* | 女 | 1985.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 81.906 | 7 | |
| 8 | 侯** | 女 | 1989.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 81.798 | 8 | |
| 9 | 陳** | 女 | 1988.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 80.322 | 9 | |
| 10 | 蔣* | 女 | 1991.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 0 | 缺考 | |
| 11 | 蔣** | 女 | 1993.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 0 | 缺考 | |
| 12 | 羅* | 女 | 1991.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 0 | 缺考 | |
| 13 | 龔** | 女 | 1991.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 0 | 缺考 | |
| 14 | 凌* | 女 | 1989.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh2723001 | 0 | 缺考 | |
| 15 | 曾* | 男 | 1990.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 82.784 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 16 | 孫** | 女 | 1992.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 82.662 | 2 | |
| 17 | 陳** | 女 | 1993.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 82.46 | 3 | |
| 18 | 胡** | 女 | 1991.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 81.854 | 4 | |
| 19 | 金* | 男 | 1987.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 81.406 | 5 | |
| 20 | 鄭* | 女 | 1988.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 80.992 | 6 | |
| 21 | 吳** | 女 | 1991.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 79.338 | 7 | |
| 22 | 姚* | 女 | 1990.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 77.84 | 8 | |
| 23 | 李** | 女 | 1982.07 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 77.212 | 9 | |
| 24 | 李* | 男 | 1982.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 76.58 | 10 | |
| 25 | 杜* | 男 | 1991.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 0 | 缺考 | |
| 26 | 范** | 女 | 1991.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 0 | 缺考 | |
| 27 | 羅** | 男 | 1988.01 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | kh2723002 | 0 | 缺考 | |
| 28 | 周** | 男 | 1989.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 85.396 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 29 | 朱** | 男 | 1992.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 84.002 | 2 | |
| 30 | 羅* | 男 | 1987.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 82.648 | 3 | |
| 31 | 樊* | 男 | 1990.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 82.552 | 4 | |
| 32 | 楊** | 男 | 1988.01 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 81.864 | 5 | |
| 33 | 李** | 女 | 1994.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 81.078 | 6 | |
| 34 | 劉* | 男 | 1989.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 80.782 | 7 | |
| 35 | 李* | 女 | 1990.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 78.486 | 8 | |
| 36 | 胡** | 男 | 1987.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh2723003 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 喻** | 男 | 1986.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 85.700 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 38 | 陶** | 男 | 1986.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 84.882 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 39 | 王* | 女 | 1993.01 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 84.828 | 3 | |
| 40 | 劉* | 女 | 1993.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 83.666 | 4 | |
| 41 | 吳** | 男 | 1989.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 82.746 | 5 | |
| 42 | 何** | 女 | 1993.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 82.576 | 6 | |
| 43 | 胡** | 男 | 1982.07 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 82.262 | 7 | |
| 44 | 黎** | 女 | 1989.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 81.704 | 8 | |
| 45 | 劉* | 女 | 1990.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 81.354 | 9 | |
| 46 | 鄧* | 男 | 1985.04 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 81.146 | 10 | |
| 47 | 范** | 女 | 1992.07 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 81.126 | 11 | |
| 48 | 鐘* | 女 | 1991.04 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 80.52 | 12 | |
| 49 | 郭** | 女 | 1989.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 80.144 | 13 | |
| 50 | 鄧* | 男 | 1989.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 79.566 | 14 | |
| 51 | 張* | 男 | 1988.01 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 78.788 | 15 | |
| 52 | 許** | 男 | 1982.07 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 78.614 | 16 | |
| 53 | 伏** | 女 | 1983.01 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 77.394 | 17 | |
| 54 | 王* | 女 | 1991.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 77.314 | 18 | |
| 55 | 向* | 男 | 1991.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 76.556 | 19 | |
| 56 | 鄭** | 男 | 1988.03 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 73.924 | 20 | |
| 57 | 邢** | 女 | 1989.12 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 0 | 缺考 | |
| 58 | 胡** | 女 | 1994.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh2723004 | 0 | 缺考 | |
| 59 | 劉** | 女 | 1988.10 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 81.896 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 60 | 胡* | 女 | 1990.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 81.608 | 2 | |
| 61 | 尤* | 女 | 1990.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 81.246 | 3 | |
| 62 | 劉* | 女 | 1989.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 80.984 | 4 | |
| 63 | 龔** | 女 | 1989.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 80.97 | 5 | |
| 64 | 楊* | 女 | 1991.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 80.73 | 6 | |
| 65 | 宋** | 男 | 1987.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 80.194 | 7 | |
| 66 | 李** | 女 | 1993.06 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 80.098 | 8 | |
| 67 | 鄧** | 男 | 1988.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 79.618 | 9 | |
| 68 | 蔣* | 女 | 1988.12 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 78.936 | 10 | |
| 69 | 李* | 女 | 1986.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 78.822 | 11 | |
| 70 | 呂** | 女 | 1992.05 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校 | 高中生物教師 | kh2723005 | 77.862 | 12 | |
| 71 | 劉** | 女 | 1993.07 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高語文教師 | kh2723006 | 82.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 72 | 羅** | 女 | 1989.10 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高語文教師 | kh2723006 | 79.414 | 2 | |
| 73 | 車** | 女 | 1989.08 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高旅游管理教師 | kh2723007 | 81.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 74 | 丁* | 女 | 1993.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 84.078 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 75 | 任* | 女 | 1982.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 82.952 | 2 | |
| 76 | 蔣** | 女 | 1988.08 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 81.378 | 3 | |
| 77 | 王* | 女 | 1990.11 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 80.038 | 4 | |
| 78 | 周* | 女 | 1986.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 79.062 | 5 | |
| 79 | 雷** | 女 | 1992.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723008 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 杜** | 男 | 1988.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 82.102 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 81 | 李** | 男 | 1992.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 82.072 | 2 | |
| 82 | 岳* | 男 | 1986.05 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 80.772 | 3 | |
| 83 | 張** | 女 | 1986.08 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 80.278 | 4 | |
| 84 | 李** | 男 | 1987.08 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 80.276 | 5 | |
| 85 | 蔣** | 男 | 1986.09 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 80.250 | 6 | |
| 86 | 劉** | 女 | 1988.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 79.584 | 7 | |
| 87 | 侯** | 女 | 1990.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 77.804 | 8 | |
| 88 | 朱** | 女 | 1990.10 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 77.31 | 9 | |
| 89 | 謝** | 男 | 1987.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 74.904 | 10 | |
| 90 | 蒙* | 男 | 1983.03 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 陶* | 女 | 1990.04 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh2723009 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 肖** | 女 | 1994.05 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 81.094 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 93 | 張* | 女 | 1992.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 79.338 | 2 | |
| 94 | 鐘** | 女 | 1985.11 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 79.118 | 3 | |
| 95 | 胡** | 女 | 1991.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 78.31 | 4 | |
| 96 | 張** | 女 | 1991.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 77.948 | 5 | |
| 97 | 黃** | 女 | 1990.11 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 77.94 | 6 | |
| 98 | 母* | 女 | 1991.10 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 77.932 | 7 | |
| 99 | 羅** | 女 | 1990.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 77.576 | 8 | |
| 100 | 江** | 女 | 1986.04 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 77.166 | 9 | |
| 101 | 曾** | 女 | 1988.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 76.562 | 10 | |
| 102 | 李** | 女 | 1993.10 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 76.288 | 11 | |
| 103 | 楊** | 女 | 1984.12 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 75.256 | 12 | |
| 104 | 陳* | 女 | 1990.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 74.952 | 13 | |
| 105 | 劉** | 女 | 1990.03 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 74.278 | 14 | |
| 106 | 黃** | 女 | 1990.01 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 0 | 缺考 | |
| 107 | 李* | 女 | 1990.02 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 0 | 缺考 | |
| 108 | 梁** | 女 | 1993.09 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 0 | 缺考 | |
| 109 | 蘭* | 女 | 1989.06 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 0 | 缺考 | |
| 110 | 陳* | 女 | 1985.05 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師 | kh2723010 | 0 | 缺考 | |
| 111 | 黃** | 男 | 1986.04 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | kh2723011 | 85.238 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 112 | 張** | 男 | 1991.02 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | kh2723011 | 81.000 | 2 | |
| 113 | 韓* | 男 | 1988.07 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理教師 | kh2723011 | 78.914 | 3 | |
| 114 | 梁** | 女 | 1989.05 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 82.828 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 115 | 陳** | 男 | 1994.03 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 79.680 | 2 | |
| 116 | 唐** | 男 | 1985.12 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 74.3 | 3 | |
| 117 | 余** | 女 | 1993.11 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 0 | 缺考 | |
| 118 | 高* | 女 | 1992.12 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 0 | 缺考 | |
| 119 | 馮** | 女 | 1992.03 | 宜賓市敘州區(qū)坤泰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | kh2723012 | 0 | 缺考 | |
| 120 | 賴* | 女 | 1992.08 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | kh2723013 | 0 | 缺考 | |
| 121 | 陸* | 女 | 1992.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | kh2723013 | 0 | 缺考 | |
| 122 | 丁** | 女 | 1992.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中政治教師 | kh2723014 | 83.876 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 123 | 費(fèi)** | 女 | 1991.02 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中政治教師 | kh2723014 | 78.38 | 2 | |
| 124 | 李** | 女 | 1990.11 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中政治教師 | kh2723014 | 77.83 | 3 | |
| 125 | 沈** | 女 | 1986.09 | 宜賓市敘州區(qū)第二中學(xué)校實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中政治教師 | kh2723014 | 77.56 | 4 | |
| 126 | 成* | 女 | 1994.10 | 宜賓市敘州區(qū)育才中學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723015 | 80.96 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 127 | 劉** | 女 | 1987.01 | 宜賓市敘州區(qū)育才中學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723015 | 80.888 | 2 | |
| 128 | 范** | 女 | 1988.09 | 宜賓市敘州區(qū)育才中學(xué)校 | 初中語文教師 | kh2723015 | 79.852 | 3 | |
| 129 | 李* | 女 | 1987.05 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 83.34 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 130 | 廖* | 女 | 1987.08 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 82.87 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 131 | 陳** | 女 | 1992.12 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 82.148 | 3 | |
| 132 | 吳* | 女 | 1987.12 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 82.058 | 4 | |
| 133 | 昌* | 女 | 1988.03 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 81.968 | 5 | |
| 134 | 祝** | 女 | 1992.12 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 81.188 | 6 | |
| 135 | 劉** | 女 | 1982.06 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 80.81 | 7 | |
| 136 | 李** | 女 | 1993.02 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 80.424 | 8 | |
| 137 | 黎** | 女 | 1990.03 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 79.688 | 9 | |
| 138 | 袁** | 女 | 1984.09 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 78.206 | 10 | |
| 139 | 張** | 女 | 1988.11 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 78.142 | 11 | |
| 140 | 何** | 女 | 1992.02 | 宜賓市戎州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | kh2723016 | 78.004 | 12 | |
