国产精品wwwww|电视剧魂断太平全集在线高清观看|国产精品美女久久久|精品在线91,日韩免费中文字幕,扫黑风暴电视剧在线观看免费完整版,成人av在线播放网站

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023上半年宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位考核招聘筆試排名公告(教師崗)

分享至

  根據(jù)《關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將需筆試崗位考生筆試成績及相關(guān)事項公告如下:

  一、筆試成績及崗位排名

  需筆試崗位(崗位代碼為KH231038至KH231056)考生的筆試成績及崗位排名詳見本公告附件。

  二、入闈專業(yè)技能考核人員

  “按照招聘崗位招聘名額的5倍,依據(jù)同崗位考生筆試成績從高分到低分依次確定進入專業(yè)技能考核的人員名單,最后一名筆試成績相同的,可一并進入專業(yè)技能考核。”本公告附件“專業(yè)技能考核”欄標注“進入”的考生為入闈專業(yè)技能考核環(huán)節(jié)的人員。

  三、領(lǐng)取《專業(yè)技能考核通知單》

  1.領(lǐng)取時間:2023年5月11日至2023年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

  2.領(lǐng)取地點:宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓會議室(地址:宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號)。

  3.所需資料:進入專業(yè)技能考核的考生攜帶本人有效居民身份證原件及面試費80元(請自備現(xiàn)金)。如確需委托他人代領(lǐng),須出具考生本人簽名的委托書和委托雙方有效居民身份證(驗原件、交復(fù)印件)。

  4.特別提示:考生或受托人未在規(guī)定時間到指定地點領(lǐng)取《專業(yè)技能考核通知單》的,視為自動放棄。因考生不主動關(guān)注公告或通訊不暢等造成的后果,責任由考生自負。

  四、咨詢電話

  宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局:0831-8237647。

  附件:宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員需筆試崗位考生筆試成績及進入專業(yè)技能考核人員名單

  宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局

  2023年5月9日

  附件

  宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員需筆試崗位考生筆試成績及進入專業(yè)技能考核人員名單

序號 筆試準考證號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘名額 筆試成績 崗位排名 專業(yè)技能考核
1 1212305070101 宜賓市李莊中學校 高中英語教師 KH231038 1 87 1 進入
2 1212305070103 宜賓市李莊中學校 高中英語教師 KH231038 1 75 2 進入
3 1212305070104 宜賓市李莊中學校 高中英語教師 KH231038 1 69 3 進入
4 1212305070102 宜賓市李莊中學校 高中英語教師 KH231038 1 68.5 4 進入
5 1212305070105 四川省宜賓市第四中學校 高中思政教師 KH231039 1 76 1 進入
6 1212305070106 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 KH231042 1 74.5 1 進入
7 1212305070107 宜賓市青少年宮 書法教師 KH231045 1 55 1 進入
8 1212305070109 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 職中英語教師 KH231046 1 82.5 1 進入
9 1212305070110 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 職中英語教師 KH231046 1 79.5 2 進入
10 1212305070108 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 職中英語教師 KH231046 1 73.5 3 進入
11 1212305070112 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 職中英語教師 KH231046 1 73 4 進入
12 1212305070111 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 職中英語教師 KH231046 1 66 5 進入
13 1212305070114 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 82.5 1 進入
14 1212305070118 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 81.5 2 進入
15 1212305070119 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 79.5 3 進入
16 1212305070115 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 79 4 進入
17 1212305070113 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 76.5 5 進入
18 1212305070116 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 76 6 進入
19 1212305070124 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 73 7 進入
20 1212305070125 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 72 8 進入
21 1212305070121 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 70 9 進入
22 1212305070120 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 69 10 進入
23 1212305070117 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 68.5 11  
24 1212305070123 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 68.5 11  
25 1212305070122 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 缺考    
26 1212305070126 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 缺考    
27 1212305070127 宜賓市人民路小學校 小學語文教師 KH231047 2 缺考    
28 1212305070205 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 85.5 1 進入
29 1212305070204 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 81 2 進入
30 1212305070206 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 79.5 3 進入
31 1212305070201 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 79 4 進入
32 1212305070207 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 79 4 進入
33 1212305070212 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 77 6 進入
34 1212305070202 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 72.5 7 進入
35 1212305070128 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 71.5 8 進入
36 1212305070203 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 70.5 9 進入
37 1212305070130 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 68.5 10 進入
38 1212305070213 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 68 11  
39 1212305070211 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 65.5 12  
40 1212305070210 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 63 13  
41 1212305070214 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 60 14  
42 1212305070129 宜賓市人民路小學校 小學數(shù)學教師 KH231048 2 59.5 15  
43 1212305070216 宜賓市人民路小學校 小學信息技術(shù)教師 KH231049 1 79.5 1 進入
44 1212305070218 宜賓市人民路小學校 小學信息技術(shù)教師 KH231049 1 75 2 進入
45 1212305070215 宜賓市人民路小學校 小學信息技術(shù)教師 KH231049 1 69.5 3 進入
46 1212305070217 宜賓市人民路小學校 小學信息技術(shù)教師 KH231049 1 56.5 4 進入
47 1212305070222 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 76.5 1 進入
48 1212305070224 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 75.5 2 進入
49 1212305070221 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 73.5 3 進入
50 1212305070225 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 67.5 4 進入
51 1212305070220 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 66.5 5 進入
52 1212305070219 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 64.5 6  
53 1212305070223 宜賓市第五中學校 小學數(shù)學教師 KH231050 1 64 7  
54 1212305070229 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 80 1 進入
55 1212305070304 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 69.5 2 進入
56 1212305070301 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 69 3 進入
57 1212305070308 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 69 3 進入
58 1212305070307 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 67 5 進入
59 1212305070303 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 66.5 6 進入
60 1212305070306 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 66.5 6 進入
61 1212305070302 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 59.5 8 進入
62 1212305070227 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 55 9 進入
63 1212305070226 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 缺考    
64 1212305070228 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 缺考    
65 1212305070230 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 缺考    
66 1212305070305 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 缺考    
67 1212305070309 宜賓市第五中學校 小學語文教師 KH231051 2 缺考    
68 1212305070311 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 83 1 進入
69 1212305070318 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 78 2 進入
70 1212305070315 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 76.5 3 進入
71 1212305070314 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 65.5 4 進入
72 1212305070316 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 缺考    
73 1212305070317 宜賓市翠屏區(qū)西郊中心小學校 小學語文教師 KH231052 1 缺考    
74 1212305070326 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 77.5 1 進入
75 1212305070320 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 76 2 進入
76 1212305070324 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 72.5 3 進入
77 1212305070402 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 71 4 進入
78 1212305070407 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 70 5 進入
79 1212305070325 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 68 6 進入
80 1212305070327 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 68 6 進入
81 1212305070321 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 66.5 8 進入
82 1212305070403 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 65.5 9 進入
83 1212305070405 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 60.5 10 進入
84 1212305070328 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 59 11  
85 1212305070329 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 缺考    
86 1212305070330 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 缺考    
87 1212305070401 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 缺考    
88 1212305070406 四川省宜賓市第二中學校 初中語文教師 KH231053 2 缺考    
89 1212305070408 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 75 1 進入
90 1212305070409 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 75 1 進入
91 1212305070414 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 74.5 3 進入
92 1212305070411 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 73.5 4 進入
93 1212305070410 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 72 5 進入
94 1212305070413 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 71 6  
95 1212305070415 四川省宜賓市第二中學校 初中化學教師 KH231054 1 66 7  
96 1212305070419 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 92 1 進入
97 1212305070421 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 82 2 進入
98 1212305070422 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 80.5 3 進入
99 1212305070420 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 80 4 進入
100 1212305070416 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 72 5 進入
101 1212305070423 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 69.5 6  
102 1212305070425 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 67.5 7  
103 1212305070426 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 67.5 7  
104 1212305070418 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 59.5 9  
105 1212305070424 四川省宜賓市第六中學校 高中化學教師 KH231055 1 54 10  
106 1212305070429 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 72.5 1 進入
107 1212305070503 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 67 2 進入
108 1212305070501 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 66 3 進入
109 1212305070427 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 64 4 進入
110 1212305070428 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 58.5 5 進入
111 1212305070430 四川省宜賓市第八中學校 高中音樂教師 KH231056 1 55.5 6  

專題推薦

進入關(guān)懷模式