根據(jù)寧南縣人力資源和社會(huì)保障局、寧南縣統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于公開招聘臨聘經(jīng)濟(jì)普查工作人員的公告》的規(guī)定和要求,現(xiàn)將參試考生筆試成績及參加面試人員名單公示如下:
| 一、筆試成績: | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試總成績折合(50%) | 排名 |
| TJ01003 | 63 | 31.5 | 1 |
| TJ02002 | 62 | 31.0 | 2 |
| TJ01007 | 61 | 30.5 | 3 |
| TJ02013 | 61 | 30.5 | 3 |
| TJ02016 | 61 | 30.5 | 3 |
| TJ02019 | 59 | 29.5 | 6 |
| TJ01005 | 57 | 28.5 | 7 |
| TJ01017 | 57 | 28.5 | 7 |
| TJ02001 | 54 | 27.0 | 9 |
| TJ02023 | 54 | 27.0 | 9 |
| TJ01018 | 53 | 26.5 | 11 |
| TJ01022 | 53 | 26.5 | 11 |
| TJ02006 | 52 | 26.0 | 13 |
| TJ02007 | 52 | 26.0 | 13 |
| TJ01011 | 51 | 25.5 | 15 |
| TJ01024 | 51 | 25.5 | 15 |
| TJ01008 | 50 | 25.0 | 17 |
| TJ02014 | 50 | 25.0 | 17 |
| TJ02017 | 50 | 25.0 | 17 |
| TJ01002 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01006 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01013 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01016 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01020 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01025 | 49 | 24.5 | 20 |
| TJ01012 | 48 | 24.0 | 26 |
| TJ01014 | 48 | 24.0 | 26 |
| TJ01004 | 47 | 23.5 | 28 |
| TJ02008 | 47 | 23.5 | 28 |
| TJ02021 | 47 | 23.5 | 28 |
| TJ01021 | 46 | 23.0 | 31 |
| TJ02010 | 46 | 23.0 | 31 |
| TJ02003 | 45 | 22.5 | 33 |
| TJ02015 | 45 | 22.5 | 33 |
| TJ02020 | 45 | 22.5 | 33 |
| TJ02022 | 45 | 22.5 | 33 |
| TJ02005 | 44 | 22.0 | 37 |
| TJ01010 | 42 | 21.0 | 38 |
| TJ01009 | 38 | 19.0 | 39 |
| TJ02018 | 38 | 19.0 | 39 |
| TJ02004 | 37 | 18.5 | 41 |
| TJ01001 | 缺考 | ||
| TJ01015 | 缺考 |
|
|
| TJ01019 | 缺考 |
|
|
| TJ02009 | 缺考 |
|
|
| TJ02024 | 缺考 | ||
| TJ02025 | 缺考 | ||
二、參加面試人員
徐朝權(quán) 馮勇 李付華 楊云星 羅永俊 李盈 劉濤 周登程 葉底魯呷 鄒豪 吉保日拉 鄭金紅
以上面試人員于5月24日上午8點(diǎn)30分,帶上身份證、準(zhǔn)考證到寧南縣人才交流服務(wù)中心(寧南縣政務(wù)中心4幢二樓2-8),進(jìn)行面試資格審查并進(jìn)行面試。否則,取消面試資格,后果自負(fù)。
2023年5月20日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
