根據(jù)《關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績及體檢相關(guān)事項公告如下:
一、考試總成績及崗位排名
考生的考試總成績及崗位排名詳見本公告附件。
二、體檢人員
各附件“進(jìn)入體檢”欄標(biāo)注“進(jìn)入”的考生為進(jìn)入體檢人員。
三、體檢事項
1.集合時間:2023年5月24日(星期三)上午7:20以前;
2.集合地點:宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓會議室(地址:宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號);
3.所需資料:進(jìn)入體檢的考生攜帶本人有效居民身份證原件、近6個月免冠正面一寸彩色證件照一張、體檢費800元(以醫(yī)院實際收取費用為準(zhǔn),請自備現(xiàn)金)及黑色簽字筆一支。
四、注意事項
1.確因不可抗力等原因無法參加本次體檢的考生,請務(wù)必在2023年5月23日下午17:00前向宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股提出延檢申請,經(jīng)核實同意后可延期。如未提前申請,一律視為可以參加。
2.參檢考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時間前到指定地點集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢??忌诩蠒r無法當(dāng)場提供有效身份證明或未按時到達(dá)集合地點視為自動放棄,失去進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)的資格。
3.參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。
4.懷孕考生參加體檢按國家局《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行,體檢時暫不做胸部x線等項目檢查。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在2023年5月23日上午9:00-12:00到宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓人事管理股提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并現(xiàn)場提交延檢申請書,否則,造成的一切后果自負(fù)。
5.參檢考生必須遵守體檢紀(jì)律要求,服從工作人員管理,違紀(jì)將按相關(guān)規(guī)定處理。
五、咨詢電話
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局:0831-8237647。
附件:
1.宜賓市翠屏區(qū)2023年上半年公開考核招聘工作人員衛(wèi)健系統(tǒng)崗位考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
2.宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員教體系統(tǒng)崗位考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2023年5月16日
附件1
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員衛(wèi)健系統(tǒng)崗位考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
| 序號 | 身份證號碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 專業(yè)技能測試成績(占考試總成績40%) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(占考試總成績60%) | 考試總成績 | 崗位排名 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 51152519910528**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 85.00 | 82.06 | 83.24 | 1 | 進(jìn)入 |
| 2 | 51152119910803**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 77.50 | 86.06 | 82.64 | 2 | |
| 3 | 51150219930602**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 82.50 | 80.00 | 81.00 | 3 | |
| 4 | 51152419891004**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 79.50 | 79.58 | 79.55 | 4 | |
| 5 | 51152519930507**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 77.00 | 80.78 | 79.27 | 5 | |
| 6 | 51152619930622**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 78.50 | 78.70 | 78.62 | 6 | |
| 7 | 51150219940504**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 78.00 | 78.78 | 78.47 | 7 | |
| 8 | 51152419920927**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 76.50 | 78.90 | 77.94 | 8 | |
| 9 | 50022519900529**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 77.50 | 78.14 | 77.88 | 9 | |
| 10 | 51152319920110**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 75.50 | 78.58 | 77.35 | 10 | |
| 11 | 51160219890607**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 78.00 | 76.70 | 77.22 | 11 | |
| 12 | 51152419920914**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 82.00 | 73.26 | 76.76 | 12 | |
| 13 | 51152219900207**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 75.50 | 77.04 | 76.42 | 13 | |
| 14 | 51152119880829**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 75.00 | 76.80 | 76.08 | 14 | |
| 15 | 51152419910720**** | 宜賓市翠屏區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗師 | kh231001 | 1 | 75.50 | 76.08 | 75.85 | 15 | |
| 16 | 51152419910317**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 84.00 | 81.88 | 82.73 | 1 | 進(jìn)入 |
| 17 | 51152219931012**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 80.50 | 82.28 | 81.57 | 2 | 進(jìn)入 |
| 18 | 51152919921227**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 76.00 | 84.80 | 81.28 | 3 | |
| 19 | 51050219890918**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 78.00 | 82.90 | 80.94 | 4 | |
| 20 | 51062619881115**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 79.50 | 80.22 | 79.93 | 5 | |
| 21 | 51152419900607**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 78.00 | 79.94 | 79.16 | 6 | |
| 22 | 51150219860813**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 77.00 | 80.26 | 78.96 | 7 | |
| 23 | 51092319911119**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 77.50 | 79.46 | 78.68 | 8 | |
| 24 | 51152119931024**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師(一) | kh231002 | 2 | 77.00 | 76.72 | 76.83 | 9 | |
| 25 | 51250119771108**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | kh231004 | 1 | 78.50 | 81.74 | 80.44 | 1 | 進(jìn)入 |
| 26 | 51152419860430**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | kh231005 | 1 | 89.50 | 76.92 | 81.95 | 1 | 進(jìn)入 |
| 27 | 51152119840629**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 美容主診醫(yī)師 | kh231007 | 1 | 81.00 | 80.10 | 80.46 | 1 | 進(jìn)入 |
| 28 | 51302119891230**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 心電圖室技師 | kh231008 | 1 | 89.50 | 79.82 | 83.69 | 1 | 進(jìn)入 |
| 29 | 51343419900905**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 放療科物理師 | kh231011 | 1 | 85.50 | 77.46 | 80.68 | 1 | 進(jìn)入 |
| 30 | 51152119920528**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 放射科技師 | kh231012 | 1 | 84.50 | 83.22 | 83.73 | 1 | 進(jìn)入 |
| 31 | 51152119900528**** | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | kh231013 | 1 | 89.00 | 78.80 | 82.88 | 1 | 進(jìn)入 |
| 32 | 51253119800107**** | 宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | kh231014 | 1 | 81.50 | 75.62 | 77.97 | 1 | 進(jìn)入 |
| 33 | 51110219821118**** | 宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | kh231015 | 1 | 85.00 | 78.56 | 81.14 | 1 | 進(jìn)入 |
| 34 | 51052219861205**** | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑師 | kh231017 | 1 | 84.00 | 77.80 | 80.28 | 1 | 進(jìn)入 |
| 35 | 51152119870525**** | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑師 | kh231017 | 1 | 77.50 | 73.54 | 75.12 | 2 |
附件2
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開考核招聘工作人員教體系統(tǒng)崗位考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
| 序號 | 身份證號碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 說課成績 | 命題問答+命題彈唱+自選舞蹈成績(占考試總成績70%) | 命題繪畫成績(占考試總成績30%) | 考試總成績 | 崗位排名 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 51152219980528**** | 宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | kh231018 | 1 | 80.62 | 80.62 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 2 | 51150219971004**** | 宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | kh231018 | 1 | 80.48 | 80.48 | 2 | ||||
| 3 | 51152619960106**** | 宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | kh231018 | 1 | 75.90 | 75.90 | 3 | ||||
| 4 | 62010219941007**** | 宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | kh231018 | 1 | 75.18 | 75.18 | 4 | ||||
| 5 | 51152419950921**** | 宜賓市翠屏區(qū)學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心 | 工作員 | kh231018 | 1 | 74.88 | 74.88 | 5 | ||||
| 6 | 51031119960521**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231019 | 1 | 85.86 | 85.86 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 7 | 51150219951017**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231019 | 1 | 83.72 | 83.72 | 2 | ||||
| 8 | 50023419980228**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231019 | 1 | 78.62 | 78.62 | 3 | ||||
| 9 | 51312719950723**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231019 | 1 | 75.68 | 75.68 | 4 | ||||
| 10 | 51012519980129**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231020 | 1 | 83.54 | 83.54 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 11 | 51112419961216**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231020 | 1 | 79.28 | 79.28 | 2 | ||||
| 12 | 51162119961118**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231020 | 1 | 78.56 | 78.56 | 3 | ||||
| 13 | 51152119971124**** | 宜賓市翠屏區(qū)教育考試中心 | 工作員 | kh231020 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 14 | 51150219870929**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh231021 | 1 | 86.30 | 86.30 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 15 | 51152619821005**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh231021 | 1 | 82.68 | 82.68 | 2 | ||||
| 16 | 51082319820323**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh231021 | 1 | 81.14 | 81.14 | 3 | ||||
| 17 | 53212319880104**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中物理教師 | kh231021 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 18 | 51152119830116**** | 四川省宜賓市第四中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231022 | 1 | 85.78 | 85.78 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 19 | 51152119840610**** | 四川省宜賓市第四中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231022 | 1 | 77.76 | 77.76 | 2 | ||||
| 20 | 51052119830523**** | 四川省宜賓市第四中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231022 | 1 | 76.30 | 76.30 | 3 | ||||
| 21 | 51150219931209**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 89.22 | 89.22 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 22 | 51150219970606**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 83.12 | 83.12 | 2 | ||||
| 23 | 51152219960130**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 81.06 | 81.06 | 3 | ||||
| 24 | 51152519961227**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 80.72 | 80.72 | 4 | ||||
| 25 | 51152419970616**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 79.20 | 79.20 | 5 | ||||
| 26 | 51152919970819**** | 宜賓市江北實驗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231023 | 1 | 57.60 | 57.60 | 6 | ||||
| 27 | 51101119980720**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231024 | 1 | 83.10 | 83.10 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 28 | 51152319971019**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231024 | 1 | 82.74 | 82.74 | 2 | ||||
| 29 | 51150219970822**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231024 | 1 | 79.62 | 79.62 | 3 | ||||
| 30 | 51018219970605**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231024 | 1 | 77.90 | 77.90 | 4 | ||||
| 31 | 51150219980228**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 88.98 | 88.98 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 32 | 51102319980108**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 84.26 | 84.26 | 2 | ||||
| 33 | 51152519980311**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 83.92 | 83.92 | 3 | ||||
| 34 | 51152219980619**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 80.08 | 80.08 | 4 | ||||
| 35 | 51150219960530**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 79.72 | 79.72 | 5 | ||||
| 36 | 51152119960913**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 78.92 | 78.92 | 6 | ||||
| 37 | 51152219970906**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 75.08 | 75.08 | 7 | ||||
| 38 | 51150219980331**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 39 | 51152419980121**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | kh231025 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 40 | 51150219981022**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231026 | 1 | 79.22 | 79.22 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 41 | 51162119940921**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231027 | 1 | 78.32 | 78.32 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 42 | 51112919971113**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 88.72 | 88.72 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 43 | 51152819950823**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 83.60 | 83.60 | 2 | ||||
| 44 | 51152219980101**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 83.32 | 83.32 | 3 | ||||
| 45 | 51150219950125**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 83.12 | 83.12 | 4 | ||||
| 46 | 51150219970216**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 80.30 | 80.30 | 5 | ||||
| 47 | 50023019941020**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 80.26 | 80.26 | 6 | ||||
| 48 | 51152319950823**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 79.88 | 79.88 | 7 | ||||
| 49 | 51152119980318**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 79.76 | 79.76 | 8 | ||||
| 50 | 51150219990714**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 79.68 | 79.68 | 9 | ||||
| 51 | 51152819941017**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 79.68 | 79.68 | 9 | ||||
| 52 | 51152619950918**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 77.60 | 77.60 | 11 | ||||
| 53 | 41051119980409**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 77.26 | 77.26 | 12 | ||||
| 54 | 51152519971014**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 76.90 | 76.90 | 13 | ||||
| 55 | 51152119940710**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | kh231028 | 1 | 70.70 | 70.70 | 14 | ||||
| 56 | 51152519971120**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | kh231029 | 1 | 83.96 | 83.96 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 57 | 51152619981016**** | 宜賓市中山街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | kh231029 | 1 | 79.42 | 79.42 | 2 | ||||
| 58 | 51152319950123**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中歷史教師 | kh231030 | 1 | 78.16 | 78.16 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 59 | 51150219960806**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中歷史教師 | kh231030 | 1 | 74.40 | 74.40 | 2 | ||||
| 60 | 51302219950529**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 86.64 | 86.64 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 61 | 51152219981220**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 80.34 | 80.34 | 2 | ||||
| 62 | 51052519971108**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 74.60 | 74.60 | 3 | ||||
| 63 | 13063619960411**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 74.42 | 74.42 | 4 | ||||
| 64 | 51152319991208**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 65 | 51082419971125**** | 四川省宜賓市第二中學(xué)校 | 初中心理健康教師 | kh231031 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 66 | 51152119990608**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 初中思政教師 | kh231032 | 1 | 85.36 | 85.36 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 67 | 51152219990812**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 初中思政教師 | kh231032 | 1 | 78.50 | 78.50 | 2 | ||||
| 68 | 51162319960728**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 初中思政教師 | kh231032 | 1 | 77.78 | 77.78 | 3 | ||||
| 69 | 53213119950823**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 初中思政教師 | kh231032 | 1 | 77.60 | 77.60 | 4 | ||||
| 70 | 51150219950518**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | kh231033 | 1 | 78.64 | 78.64 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 71 | 51150219971201**** | 四川省宜賓市第六中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh231034 | 1 | 82.62 | 82.62 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 72 | 51152419970830**** | 四川省宜賓市第六中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh231034 | 1 | 79.02 | 79.02 | 2 | ||||
| 73 | 51150219950123**** | 四川省宜賓市第六中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | kh231034 | 1 | 75.12 | 75.12 | 3 | ||||
| 74 | 51152219970720**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中體育教師 | kh231035 | 1 | 86.88 | 86.88 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 75 | 51152219991001**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中體育教師 | kh231035 | 1 | 84.50 | 84.50 | 2 | ||||
| 76 | 51152219960615**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中體育教師 | kh231035 | 1 | 83.48 | 83.48 | 3 | ||||
| 77 | 51152219970327**** | 四川省宜賓市第八中學(xué)校 | 高中體育教師 | kh231035 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 78 | 51343719950518**** | 宜賓市一曼中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231037 | 1 | 76.50 | 76.50 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 79 | 51150219930915**** | 宜賓市李莊中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231038 | 1 | 80.36 | 80.36 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 80 | 43022319910815**** | 宜賓市李莊中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231038 | 1 | 78.62 | 78.62 | 2 | ||||
| 81 | 51152619900110**** | 宜賓市李莊中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231038 | 1 | 76.50 | 76.50 | 3 | ||||
| 82 | 51152119910602**** | 宜賓市李莊中學(xué)校 | 高中英語教師 | kh231038 | 1 | 72.02 | 72.02 | 4 | ||||
| 83 | 51382119891014**** | 四川省宜賓市第四中學(xué)校 | 高中思政教師 | kh231039 | 1 | 78.06 | 78.06 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 84 | 51112319870513**** | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | kh231042 | 1 | 84.16 | 86.67 | 84.91 | 1 | 進(jìn)入 | ||
| 85 | 51150219870924**** | 宜賓市青少年宮 | 書法教師 | kh231045 | 1 | 87.94 | 87.94 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 86 | 51150219890523**** | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中英語教師 | kh231046 | 1 | 83.10 | 83.10 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 87 | 51152119890216**** | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中英語教師 | kh231046 | 1 | 81.42 | 81.42 | 2 | ||||
| 88 | 51152119900227**** | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中英語教師 | kh231046 | 1 | 76.98 | 76.98 | 3 | ||||
| 89 | 51150219880502**** | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中英語教師 | kh231046 | 1 | 76.82 | 76.82 | 4 | ||||
| 90 | 51102419890315**** | 四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中英語教師 | kh231046 | 1 | 73.94 | 73.94 | 5 | ||||
| 91 | 51152519901105**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 87.42 | 87.42 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 92 | 51150219890305**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 87.34 | 87.34 | 2 | 進(jìn)入 | |||
| 93 | 51150219911224**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 85.54 | 85.54 | 3 | ||||
| 94 | 51152619890521**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 83.88 | 83.88 | 4 | ||||
| 95 | 51152119880106**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 83.76 | 83.76 | 5 | ||||
| 96 | 51152719950602**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 81.66 | 81.66 | 6 | ||||
| 97 | 51150219870914**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 81.62 | 81.62 | 7 | ||||
| 98 | 53213019960920**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 77.18 | 77.18 | 8 | ||||
| 99 | 51150219951129**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | kh231047 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 100 | 51152119890923**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 83.56 | 83.56 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 101 | 51150219891128**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 82.16 | 82.16 | 2 | 進(jìn)入 | |||
| 102 | 51152119901013**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 82.04 | 82.04 | 3 | ||||
| 103 | 51152519930321**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 80.86 | 80.86 | 4 | ||||
| 104 | 51152119850705**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 78.64 | 78.64 | 5 | ||||
| 105 | 51102319840613**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 78.14 | 78.14 | 6 | ||||
| 106 | 51152719870825**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 77.34 | 77.34 | 7 | ||||
| 107 | 51152119900325**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231048 | 2 | 74.62 | 74.62 | 8 | ||||
| 108 | 51150219851208**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | kh231049 | 1 | 86.08 | 86.08 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 109 | 51340119960108**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | kh231049 | 1 | 82.20 | 82.20 | 2 | ||||
| 110 | 51072419900512**** | 宜賓市人民路小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | kh231049 | 1 | 81.56 | 81.56 | 3 | ||||
| 111 | 51152119931007**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231050 | 1 | 84.70 | 84.70 | 1 | 進(jìn)入 | |||
| 112 | 51152119891218**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231050 | 1 | 81.28 | 81.28 | 2 | ||||
| 113 | 51152119870728**** | 宜賓市第五中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | kh231050 | 1 | 75.26 | 75.26 | 3 | ||||
