根據(jù)《中共大竹縣委組織部大竹縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2022年部分縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下(見(jiàn)附件)。如有異議,請(qǐng)考生本人持準(zhǔn)考證和身份證于2023年1月16日(星期一)14:00-17:00到縣人社局522辦公室申請(qǐng)查分。
查分結(jié)束后,面試人員名單及相關(guān)事宜將在大竹縣人民政府網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)各位考生隨時(shí)關(guān)注。
中共大竹縣委組織部大竹縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年1月12日
附件:2022年部分縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī)冊(cè)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 01 | 蔡婷婷 | 58.00 |
| 02 | 陳書(shū)鳳 | 缺考 |
| 03 | 陳貞汛 | 66.00 |
| 04 | 鄧彬陽(yáng) | 60.00 |
| 05 | 鄧麗娟 | 80.00 |
| 06 | 鄧小茜 | 74.50 |
| 07 | 鄧月琴 | 79.00 |
| 08 | 董小鵬 | 77.00 |
| 09 | 馮圣夫 | 65.00 |
| 10 | 馮燭俊 | 74.50 |
| 11 | 郝小鋒 | 缺考 |
| 12 | 胡莉偲 | 64.00 |
| 13 | 胡容 | 75.00 |
| 14 | 華玲 | 74.50 |
| 15 | 黃倩 | 69.00 |
| 16 | 黃濤 | 81.00 |
| 17 | 蹇旭平 | 40.50 |
| 18 | 蔣葛玲 | 65.50 |
| 19 | 蔣天月 | 74.50 |
| 20 | 金川照 | 86.50 |
| 21 | 李虹娟 | 69.00 |
| 22 | 李歡 | 缺考 |
| 23 | 李犁 | 62.50 |
| 24 | 李錢(qián)芬 | 79.50 |
| 25 | 李夏 | 77.00 |
| 26 | 廖藝 | 66.50 |
| 27 | 劉燕 | 73.50 |
| 28 | 劉賢菊 | 69.50 |
| 29 | 羅陶 | 71.50 |
| 30 | 呂歡 | 缺考 |
| 31 | 潘瀘憶 | 77.00 |
| 32 | 彭輝 | 78.50 |
| 33 | 潘雅莉 | 80.00 |
| 34 | 蒲朋 | 68.50 |
| 35 | 錢(qián)建 | 79.50 |
| 36 | 秦蜜 | 80.00 |
| 37 | 王建明 | 75.00 |
| 38 | 王蓮清 | 69.00 |
| 39 | 王茜 | 65.50 |
| 40 | 王申富 | 69.00 |
| 41 | 吳弘偉 | 68.50 |
| 42 | 吳琪 | 77.00 |
| 43 | 徐樂(lè) | 78.00 |
| 44 | 徐夢(mèng) | 78.50 |
| 45 | 楊均友 | 87.00 |
| 46 | 楊淑雁 | 67.00 |
| 47 | 楊文俊 | 41.50 |
| 48 | 于乾坤 | 缺考 |
| 49 | 余述千 | 62.00 |
| 50 | 張桉瑞 | 76.50 |
| 51 | 張玲 | 缺考 |
| 52 | 張睿倩 | 73.00 |
| 53 | 周代明 | 77.00 |
| 54 | 朱宏偉 | 77.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
