| 附件3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南部縣2023年下半年公開招聘教師學校及崗位(人數)一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學校名稱 | 招 聘 崗 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計數 | 職 高 | 高 中 | 初 中 | ||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 建筑 | 旅游 | 財會 | 小計 | 政治 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 小計 | 政治 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 音樂 | 美術 | 心理健康教育 | ||
| 合 計 | 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 四川省南部中學 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 南部縣第二中學 金葫路校區(qū) |
14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 南部縣第二中學 振興街校區(qū) |
6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 南部縣第三中學 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
